Рейтинг частных школ и школ-пансионов Великобритании 2020
Рейтинг частных школ и школ-пансионов Великобритании 2020
В марте 2020 г. британский министр образования объявил об отмене итоговых рейтингов школ за 2020 год по результатам экзаменов GCSE и A-level.
Тем не менее, издание The Sunday Times, сохраняя традицию, и в знак признания неизменно высокого уровня школ - лидеров среднего образования Великобритании, опубликовало 29 ноября 2020 г. рейтинг тридцати самых успешных школ последнего десятилетия, использовав для составления рейтинга результаты экзаменов GCSE и A-level 2019 года.
“Top 30 Independent Secondary Schools” представляет лучшие частные школы и школы-пансионы Великобритании - 2020, прочно и стабильно занимающие свои лидирующие позиции среди частных школ Лондона (первая колонка таблицы) и в национальном рейтинге (вторая колонка).
| London | UK | independent Secondary School | A-level (%A*-B) | GCSE (%A*/A/9/8/7) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | St Paul's School, Hammersmith | 97,1 | 99,6 |
| 2 | 2 | The Godolphin and Latymer School, Hammersmith | 96,7 | 96,3 |
| 3 | 4 | King's College School, Wimbledon | 96,1 | 96,3 |
| 4 | 9 | St Paul's School, Barnes | 93,9 | 96,7 |
| 5 | 14 | Westminster School | 90,7 | 98,8 |
| 6 | 15 | City of London School | 92,8 | 94,6 |
| 7 | 16 | North London Collegiate School, Edgware | 91,5 | 96,3 |
| 8 | 19= | Hampton School | 93,5 | 91,2 |
| 9 | 22 | University College School, Hampstead | 92,5 | 91,8 |
| 10 | 24 | City of London School for Girls, Barbican | 90,5 | 94,4 |
| 11 | 25 | Highgate School | 92,5 | 90,3 |
| 12 | 26 | South Hampstead High School GDST | 91,2 | 92,6 |
| 13 | 27 | Latymer Upper School, Hammersmith | 91,3 | 92,1 |
| 14 | 28 | James Allen's Girls' School, Dulwich | 91,3 | 92 |
| 15 | 30 | Eltham College, Nottingham | 93,3 | 87 |
| 16 | 35 | Lady Eleanor Holles School, Hampton | 90,7 | 90,8 |
| 17 | 36 | Wimbledon High School GDST | 89,6 | 91,7 |
| 18 | 39 | Whitgift School, South Croydon | 94,2 | 81,7 |
| 19 | 42 | Channing School, Highgate | 91,1 | 85,3 |
| 20 | 46 | Putney High School GDST | 91,8 | 82,4 |
| 21 | 49 | Alleyn's School, Dulwich | 88,7 | 87,5 |
| 22 | 50 | Trinity School, Croydon | 87,2 | 89,7 |
| 23= | 53= | Notting Hill and Ealing High School GDST | 84 | 89,7 |
| 23= | 53= | Dulwich College | 86,4 | 84,8 |
| 25 | 55 | Bancroft's School, Woodford Green | 86,3 | 84,6 |
| 26 | 57 | Kingston Grammar School | 84,4 | 87,9 |
| 27 | 70 | Sydenham High School GDST | 91 | 70,2 |
| 28 | 73= | Ibstock Place School, Roehampton | 87,6 | 73,9 |
| 29 | 77 | Surbiton High School, Kingston upon Thames | 88,8 | 69,9 |
| 30 | 79 | Hampton Court House, East Molesey | 83,3 | 78,4 |








