Рейтинг университетов мира 2026 по специальностям
Рейтинг университетов мира по предметам, ежегодно публикуемый QS World University Rankings by Subject состоит из 55 профильных предметов пяти основных направлений подготовки.

В каждом рейтинге по предмету учитываются следующие показатели: академическая репутация; репутация работодателя; цитируемость статей; индекс Хирша; международная исследовательская сеть. Весовые коэффициенты показателей в общем значении рейтинга представлены в диаграмме:

Ниже мы публикуем сокращённые версии рейтингов по наиболее востребованным, актуальным на сегодняшний день и перспективным специальностям.
Если вас интересуют подробные показатели рейтингов или предметы, не представленные на этой странице, вы можете обратиться к консультантам «Альбиона» за информацией.
Лучшие университеты мира-2026 по специальности "Компьютерные науки и информационные системы" (Computer Science & Information Systems)
| 2026 | 2025 | университет | страна/территория | академическая репутация | репутация работодателей | цитируемость статей | индекс Хирша | международная исслед.сеть |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | США | 2 | 2 | 26 | 4 | 29 |
| 2 | 2 | Stanford University | США | 3 | 4 | 5 | 6 | 278 |
| 3 | 3 | Carnegie Mellon University | США | 1 | 40 | 24 | 8 | 43 |
| 4 | 5 | University of Oxford | Великобритания | 6 | 3 | 16 | 33 | 77 |
| 4 | 4 | National University of Singapore (NUS) | Сингапур | 5 | 6 | 12 | 10 | 129 |
| 6 | 8 | University of California, Berkeley (UCB) | США | 4 | 9 | 2 | 11 | 130 |
| 7 | 7 | Harvard University | США | 11 | 1 | 38 | 18 | 130 |
| 8 | 9 | University of Cambridge | Великобритания | 6 | 5 | 104 | 60 | 77 |
| 9 | 6 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | Сингапур | 8 | 8 | 16 | 2 | 139 |
| 10 | 10 | ETH Zurich | Швейцария | 9 | 10 | 47 | 17 | 177 |
| 11 | 11 | Tsinghua University | Китай | 12 | 11 | 54 | 1 | 457 |
| 12 | 22 | Imperial College London | Великобритания | 16 | 11 | 63 | 47 | 21 |
| 13 | 12 | University of Toronto | Канада | 18 | 13 | 63 | 31 | 149 |
| 14 | 13 | Princeton University | США | 14 | 21 | 7 | 48 | 316 |
| 15 | 15 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne | Швейцария | 15 | 20 | 188 | 88 | 110 |
| 16 | 14 | Peking University | Китай | 24 | 13 | 57 | 7 | 521 |
| 17 | 18 | Cornell University | США | 21 | 28 | 43 | 64 | 200 |
| 18 | Institute of Science Tokyo | Япония | 10 | 18 | 949 | 516 | 200 | |
| 19 | 16 | University of California, Los Angeles (UCLA) | США | 20 | 27 | 100 | 66 | 433 |
| 20 | 24 | UCL | Великобритания | 23 | 37 | 158 | 57 | 25 |
| 21 | 26 | Yale University | США | 29 | 7 | 228 | 232 | 326 |
| 22 | 27 | Columbia University | США | 28 | 18 | 63 | 72 | 542 |
| 22 | 23 | The University of Edinburgh | Великобритания | 17 | 68 | 199 | 84 | 60 |
| 22 | 19 | University of Washington | США | 13 | 103 | 27 | 29 | 486 |
| 22 | 17 | New York University (NYU) | США | 19 | 46 | 77 | 66 | 190 |
| 26 | 35 | Technical University of Munich | Германия | 22 | 53 | 324 | 48 | 32 |
| 27 | 33 | University of Waterloo | Канада | 26 | 55 | 173 | 58 | 132 |
| 27 | 31 | University of British Columbia | Канада | 33 | 22 | 138 | 81 | 399 |
| 27 | 21 | The University of Hong Kong | Гонконг, Китай | 38 | 25 | 24 | 48 | 564 |
| 30 | 20 | Shanghai Jiao Tong University | Китай | 39 | 31 | 256 | 9 | 360 |
| 31 | 46 | The University of Melbourne | Австралия | 34 | 33 | 153 | 95 | 56 |
| 32 | 34 | University of Illinois Urbana-Champaign | США | 25 | 85 | 169 | 44 | 67 |
| 33 | 24 | The Hong Kong University of Science and Technology | Гонконг, Китай | 27 | 61 | 35 | 42 | 683 |
| 34 | 31 | Zhejiang University | Китай | 48 | 53 | 158 | 5 | 156 |
| 34 | 40 | Georgia Institute of Technology | США | 39 | 57 | 122 | 34 | 161 |
| 36 | 41 | University of Pennsylvania | США | 42 | 31 | 89 | 112 | 334 |
| 37 | 27 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Гонконг, Китай | 36 | 77 | 3 | 16 | 846 |
| 38 | 36 | The University of Sydney | Австралия | 62 | 49 | 12 | 20 | 177 |
| 39 | 41 | University of Texas at Austin | США | 31 | 75 | 134 | 60 | 250 |
| 40 | 52 | California Institute of Technology (Caltech) | США | 36 | 23 | 327 | 253 | 425 |
| 41 | 30 | The University of Tokyo | Япония | 43 | 17 | 849 | 141 | 307 |
| 42 | 37 | University of California, San Diego (UCSD) | США | 32 | 84 | 105 | 65 | 221 |
| 43 | 48 | McGill University | Канада | 50 | 28 | 149 | 104 | 304 |
| 44 | 76 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | Индия | 29 | 15 | 1091 | 465 | 912 |
| 45 | 64 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | Индия | 44 | 15 | 731 | 299 | 575 |
| 46 | 57 | King's College London | Великобритания | 35 | 55 | 231 | 226 | 206 |
| 47 | 44 | Seoul National University | Республика Корея | 58 | 30 | 220 | 75 | 745 |
| 48 | 37 | Australian National University (ANU) | Австралия | 46 | 61 | 43 | 102 | 417 |
| 49 | 39 | Fudan University | Китай | 50 | 41 | 272 | 56 | 814 |
| 50 | 56 | Delft University of Technology | Нидерланды | 69 | 47 | 373 | 92 | 43 |
Лучшие университеты мира-2026 по специальности "Наука о данных и искусственный интеллект" (Data Science and Artificial Intelligence)
| 2026 | 2025 | университет | страна/территория | академическая репутация | репутация работодателей | цитируемость статей | индекс Хирша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | США | 1 | 1 | 22 | 6 |
| 2 | Stanford University | США | 4 | 3 | 7 | 4 | |
| 3 | 7 | National University of Singapore (NUS) | Сингапур | 2 | 4 | 25 | 10 |
| 4 | 5 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | Сингапур | 5 | 8 | 18 | 4 |
| 5 | 2 | Carnegie Mellon University | США | 3 | 12 | 15 | 8 |
| 6 | 4 | University of California, Berkeley (UCB) | США | 7 | 7 | 2 | 11 |
| 6 | 3 | University of Oxford | Великобритания | 6 | 4 | 6 | 17 |
| 8 | 6 | Harvard University | США | 10 | 2 | 39 | 15 |
| 9 | University of Cambridge | Великобритания | 7 | 6 | 81 | 31 | |
| 10 | Tsinghua University | Китай | 11 | 10 | 41 | 1 | |
| 11 | 8 | ETH Zurich | Швейцария | 9 | 9 | 37 | 19 |
| 12 | Peking University | Китай | 15 | 11 | 37 | 2 | |
| 13 | 10 | University of Toronto | Канада | 19 | 16 | 58 | 28 |
| 14 | University of California, Los Angeles (UCLA) | США | 24 | 13 | 73 | 24 | |
| 15 | 11 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne | Швейцария | 13 | 17 | 178 | 76 |
| 15 | 12 | Imperial College London | Великобритания | 16 | 26 | 76 | 31 |
| 17 | Princeton University | США | 29 | 14 | 25 | 56 | |
| 18 | 18 | The University of Hong Kong | Гонконг, Китай | 26 | 20 | 29 | 43 |
| 19 | 13 | University of Washington | США | 22 | 30 | 31 | 35 |
| 20 | 9 | Yale University | США | 18 | 14 | 275 | 139 |
| 21 | 13 | New York University (NYU) | США | 12 | 57 | 68 | 42 |
| 22 | 21 | UCL | Великобритания | 14 | 46 | 152 | 56 |
| 23 | The University of Tokyo | Япония | 20 | 18 | 638 | 80 | |
| 23 | 44 | Shanghai Jiao Tong University | Китай | 38 | 21 | 174 | 9 |
| 25 | 17 | The Hong Kong University of Science and Technology | Гонконг, Китай | 23 | 62 | 21 | 20 |
| 26 | Columbia University | США | 27 | 39 | 60 | 48 | |
| 26 | 20 | Technical University of Munich | Германия | 21 | 37 | 267 | 51 |
| 28 | 19 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Гонконг, Китай | 34 | 60 | 5 | 12 |
| 29 | 25 | Seoul National University | Республика Корея | 31 | 28 | 199 | 53 |
| 30 | 24 | The University of Edinburgh | Великобритания | 17 | 75 | 146 | 53 |
| 31 | 33 | The University of Melbourne | Австралия | 25 | 32 | 195 | 93 |
| 32 | 26 | Politecnico di Milano | Италия | 30 | 19 | 550 | 86 |
| 33 | 28 | University of California, San Diego (UCSD) | США | 42 | 24 | 96 | 47 |
| 34 | 23 | University of British Columbia | Канада | 32 | 35 | 127 | 74 |
| 34 | 15 | Georgia Institute of Technology | США | 54 | 23 | 113 | 23 |
| 36 | 27 | University of Pennsylvania | США | 35 | 36 | 76 | 68 |
| 37 | 49 | Fudan University | Китай | 40 | 33 | 212 | 29 |
| 38 | 51-100 | The University of Sydney | Австралия | 48 | 65 | 14 | 18 |
| 39 | Zhejiang University | Китай | 52 | 62 | 118 | 3 | |
| 40 | 34 | University of Waterloo | Канада | 48 | 27 | 195 | 77 |
| 41 | 30 | McGill University | Канада | 46 | 38 | 106 | 68 |
| 42 | 21 | University of Illinois Urbana-Champaign | США | 61 | 44 | 106 | 39 |
| 43 | University of Texas at Austin | США | 57 | 47 | 123 | 44 | |
| 44 | 51-100 | Australian National University (ANU) | Австралия | 44 | 73 | 34 | 71 |
| 45 | 46 | King's College London | Великобритания | 36 | 66 | 170 | 117 |
| 45 | 36 | University of Technology Sydney | Австралия | 65 | 102 | 7 | 16 |
| 47 | University of Southern California | США | 61 | 71 | 89 | 25 | |
| 48 | 40 | Monash University | Австралия | 71 | 62 | 22 | 40 |
| 49 | 28 | University of Chicago | США | 37 | 55 | 275 | 156 |
| 50 | 38 | Johns Hopkins University | США | 72 | 59 | 33 | 44 |
Лучшие университеты мира-2026 по специальности "Электрическая и электронная инженерия" (Electrical & Electronic Engineering)
| 2026 | 2025 | университет | страна/территория | академическая репутация | репутация работодателей | цитируемость статей | индекс Хирша | международная исслед.сеть |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | США | 1 | 1 | 48 | 18 | 79 |
| 2 | 2 | Stanford University | США | 2 | 3 | 22 | 23 | 304 |
| 3 | 4 | National University of Singapore (NUS) | Сингапур | 7 | 6 | 6 | 3 | 164 |
| 4 | 4 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | Сингапур | 7 | 8 | 25 | 5 | 154 |
| 5 | 3 | University of California, Berkeley (UCB) | США | 3 | 9 | 64 | 51 | 195 |
| 6 | 4 | University of Cambridge | Великобритания | 6 | 4 | 97 | 63 | 75 |
| 7 | 8 | University of Oxford | Великобритания | 11 | 4 | 14 | 44 | 169 |
| 8 | 8 | ETH Zurich | Швейцария | 4 | 7 | 90 | 50 | 381 |
| 9 | 12 | Imperial College London | Великобритания | 10 | 11 | 20 | 20 | 19 |
| 10 | 11 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne | Швейцария | 5 | 10 | 102 | 52 | 68 |
| 11 | 10 | Tsinghua University | Китай | 12 | 14 | 97 | 1 | 167 |
| 12 | 4 | Harvard University | США | 13 | 2 | 53 | 128 | 290 |
| 13 | 14 | Georgia Institute of Technology | США | 14 | 24 | 125 | 34 | 183 |
| 14 | 18 | Delft University of Technology | Нидерланды | 19 | 20 | 280 | 58 | 21 |
| 15 | 13 | University of California, Los Angeles (UCLA) | США | 16 | 13 | 113 | 186 | 446 |
| 16 | 14 | California Institute of Technology (Caltech) | США | 7 | 12 | 567 | 327 | 487 |
| 16 | 16 | University of Toronto | Канада | 21 | 17 | 71 | 65 | 390 |
| 18 | 21 | Princeton University | США | 24 | 19 | 5 | 73 | 346 |
| 19 | 23 | Technical University of Munich | Германия | 18 | 24 | 435 | 128 | 26 |
| 20 | 25 | The University of Tokyo | Япония | 17 | 16 | 640 | 161 | 256 |
| 20 | Institute of Science Tokyo | Япония | 14 | 15 | 753 | 269 | 223 | |
| 20 | 33 | KTH Royal Institute of Technology | Швеция | 19 | 49 | 224 | 91 | 8 |
| 23 | 20 | Peking University | Китай | 28 | 28 | 117 | 21 | 304 |
| 24 | 23 | Politecnico di Milano | Италия | 26 | 26 | 477 | 84 | 21 |
| 25 | 19 | Shanghai Jiao Tong University | Китай | 40 | 32 | 251 | 9 | 109 |
| 26 | 27 | University of Texas at Austin | США | 27 | 22 | 230 | 97 | 261 |
| 27 | 17 | Carnegie Mellon University | США | 23 | 22 | 138 | 254 | 335 |
| 28 | 33 | Seoul National University | Республика Корея | 30 | 18 | 312 | 113 | 574 |
| 29 | 32 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Австралия | 60 | 47 | 10 | 13 | 73 |
| 30 | 30 | University of Waterloo | Канада | 54 | 37 | 18 | 46 | 136 |
| 30 | 31 | University of Illinois Urbana-Champaign | США | 22 | 41 | 389 | 186 | 310 |
| 32 | 37 | University of California, San Diego (UCSD) | США | 32 | 34 | 147 | 120 | 346 |
| 33 | 29 | The Hong Kong University of Science and Technology | Гонконг, Китай | 34 | 43 | 40 | 77 | 329 |
| 34 | 35 | The University of Manchester | Великобритания | 33 | 86 | 64 | 56 | 17 |
| 35 | 25 | Zhejiang University | Китай | 46 | 68 | 237 | 4 | 43 |
| 36 | 47 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | Индия | 36 | 28 | 498 | 149 | 235 |
| 37 | 36 | University of British Columbia | Канада | 49 | 30 | 87 | 92 | 450 |
| 38 | 28 | University of Michigan-Ann Arbor | США | 25 | 53 | 280 | 106 | 460 |
| 39 | 39 | UCL | Великобритания | 51 | 53 | 44 | 54 | 108 |
| 40 | 53 | Purdue University | США | 30 | 45 | 457 | 206 | 77 |
| 41 | 42 | Cornell University | США | 44 | 42 | 107 | 172 | 241 |
| 42 | 53 | Technical University of Дания | Дания | 45 | 94 | 75 | 38 | 35 |
| 43 | 63 | The University of Melbourne | Австралия | 55 | 35 | 203 | 212 | 77 |
| 44 | 50 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | Индия | 36 | 20 | 625 | 269 | 470 |
| 44 | 55 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | Германия | 36 | 73 | 145 | 122 | 135 |
| 46 | 46 | Politecnico di Torino | Италия | 39 | 63 | 579 | 180 | 9 |
| 47 | 40 | KU Leuven | Бельгия | 29 | 92 | 330 | 151 | 40 |
| 47 | 44 | The University of Sydney | Австралия | 68 | 56 | 20 | 49 | 150 |
| 49 | 58 | McGill University | Канада | 50 | 26 | 237 | 319 | 430 |
| 50 | 40 | Université Paris-Saclay | Франция | 43 | 86 | 354 | 113 | 23 |
Лучшие университеты мира-2026 по специальности "Искусство и дизайн" (Art & Design)
| 2026 | 2025 | университет | страна/территория | академическая репутация | репутация работодателей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Royal College of Art | Великобритания | 1 | 16 |
| 2 | 2 | University of the Arts London | Великобритания | 2 | 10 |
| 3 | 3 | The New School, New York City and Paris | США | 4 | 21 |
| 4 | 4 | Rhode Island School of Design (RISD) | США | 3 | 42 |
| 5 | 7 | Pratt Institute | США | 5 | 64 |
| 6 | 5 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | США | 9 | 2 |
| 7 | 6 | Politecnico di Milano | Италия | 10 | 13 |
| 8 | 12 | The Glasgow School of Art | Великобритания | 7 | 76 |
| 9 | 8 | Aalto University | Финляндия | 6 | 253 |
| 10 | 10 | Design Academy Eindhoven | Нидерланды | 11 | 72 |
| 11 | 9 | School of the Art Institute of Chicago | США | 8 | 1204 |
| 12 | 14 | Art Center College of Design | США | 12 | 69 |
| 13 | 11 | Delft University of Technology | Нидерланды | 14 | 27 |
| 14 | 21 | Central Academy of Fine Arts (CAFA) | Китай | 13 | 364 |
| 15 | 13 | Savannah College of Art and Design | США | 15 | 129 |
| 16 | 18 | Tongji University | Китай | 18 | 48 |
| 17 | 27 | University of Oxford | Великобритания | 24 | 3 |
| 18 | 25 | School of Visual Arts (SVA) | США | 17 | 316 |
| 19 | 26 | RMIT University | Австралия | 19 | 78 |
| 19 | 20 | Carnegie Mellon University | США | 22 | 41 |
| 19 | 30 | National University of Singapore (NUS) | Сингапур | 28 | 6 |
| 22 | 34 | The Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK) | Дания | 16 | 611 |
| 23 | 33 | California Institute of the Arts | США | 20 | 246 |
| 24 | 22 | The Hong Kong Polytechnic University | Гонконг, Китай | 27 | 80 |
| 25 | 14 | Tsinghua University | Китай | 34 | 9 |
| 26 | 37 | Goldsmiths, University of London | Великобритания | 26 | 246 |
| 26 | 51-100 | Academy of Fine Arts Vienna | Австрия | 23 | 287 |
| 28 | 41 | Konstfack University of Arts , Crafts and Design | Швеция | 21 | 773 |
| 29 | 101-150 | UCSI University | Малайзия | 31 | 119 |
| 30 | 36 | Emily Carr University of Art + Design | Канада | 24 | 406 |
| 31 | 17 | Stanford University | США | 44 | 4 |
| 32 | 19 | Nanyang Technological University, Сингапур (NTU Сингапур) | Сингапур | 43 | 7 |
| 33 | 16 | Yale University | США | 40 | 12 |
| 34 | 49 | Ecole des Arts Décoratifs - PSL | Франция | 33 | 166 |
| 35 | Harvard University | США | 48 | 1 | |
| 36 | 22 | New York University (NYU) | США | 39 | 33 |
| 37 | 51-100 | Haute Ecole dart et de design de Genève (HEAD) | Швейцария | 35 | 203 |
| 38 | 51-100 | École Nationale Supérieure de Création Industrielle, ENSCI Les Ateliers | Франция | 38 | 157 |
| 39 | 34 | Seoul National University | Республика Корея | 46 | 29 |
| 40 | 51-100 | École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris | Франция | 29 | 1264 |
| 41 | 46 | Zurich University of the Arts | Швейцария | 29 | 1296 |
| 41 | 51-100 | NABA - Nuova Accademia di Belle Arti | Италия | 40 | 201 |
| 43 | 32 | University of Cambridge | Великобритания | 58 | 5 |
| 43 | 24 | University of California, Los Angeles (UCLA) | США | 54 | 14 |
| 45 | 51-100 | Istituto Marangoni | Италия | 45 | 86 |
| 46 | 42 | Universität der Künste Berlin | Германия | 36 | 520 |
| 47 | 51-100 | California College of the Arts | США | 36 | 768 |
| 48 | 44 | Hongik University | Республика Корея | 42 | 476 |
| 48 | 39 | Loughborough University | Великобритания | 48 | 110 |
| 50 | 40 | Tecnológico de Monterrey | Мексика | 60 | 25 |








