Рейтинг университетов мира по предметам - 2026
Рейтинг университетов мира по предметам, ежегодно публикуемый QS World University Rankings by Subject состоит из более чем 50 узких предметов по пяти широким направлениям подготовки. Каждый из рейтингов QS составляется с использованием базовой методологии, которая учитывает ряд важных факторов, включая опыт студентов, партнёрские отношения с университетами, исследовательскую деятельность и квалификацию преподавателей.

В каждом рейтинге по предмету учитываются следующие показатели:
- Академическая репутация
- Репутация работодателя
- Цитируемость статей
- Индекс Хирша
- Международная исследовательская сеть
Весовые коэффициенты в общем значении рейтинга можно увидеть в диаграмме:

Ниже мы публикуем сокращённые версии рейтингов по наиболее популярным, актуальным на сегодняшний день и перспективным специальностям.
Если вас интересуют подробные показатели рейтингов или предметы, не представленные на этой странице, вы можете обратиться к консультантам «Альбиона» за информацией.
Лучшие университеты мира-2026 по направлению "Инженерия и технологии"
| 2026 | 2025 | университет | страна/территория | академическая репутация | репутация работодателей | цитируемость статей | индекс Хирша | международная исслед.сеть |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | США | 1 | 2 | 29 | 8 | 125 |
| 2 | 3 | Stanford University | США | 5 | 4 | 7 | 5 | 274 |
| 3 | 5 | ETH Zurich | Швейцария | 3 | 8 | 79 | 25 | 22 |
| 4 | 2 | University of Oxford | Великобритания | 13 | 3 | 53 | 35 | 14 |
| 5 | 4 | University of Cambridge | Великобритания | 10 | 5 | 120 | 45 | 27 |
| 6 | 6 | University of California, Berkeley (UCB) | США | 9 | 9 | 11 | 10 | 44 |
| 7 | 8 | Imperial College London | Великобритания | 6 | 11 | 76 | 43 | 25 |
| 8 | 12 | National University of Сингапур (NUS) | Сингапур | 23 | 6 | 8 | 7 | 244 |
| 9 | 9 | Harvard University | США | 43 | 1 | 24 | 19 | 119 |
| 10 | 11 | Nanyang Technological University, Сингапур (NTU Сингапур) | Сингапур | 19 | 7 | 5 | 3 | 346 |
| 11 | 7 | Tsinghua University | Китай | 15 | 13 | 49 | 1 | 271 |
| 12 | 10 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne | Швейцария | 8 | 14 | 137 | 76 | 224 |
| 13 | 14 | Delft University of Technology | Нидерланды | 7 | 32 | 394 | 89 | 27 |
| 14 | 13 | California Institute of Technology (Caltech) | США | 2 | 21 | 311 | 193 | 711 |
| 15 | 15 | Georgia Institute of Technology | США | 4 | 56 | 102 | 27 | 421 |
| 16 | 19 | Technical University of Munich | Германия | 11 | 48 | 576 | 80 | 32 |
| 17 | 17 | University of Toronto | Канада | 35 | 12 | 102 | 42 | 184 |
| 18 | 18 | The University of Tokyo | Япония | 17 | 17 | 890 | 124 | 297 |
| 19 | 19 | Carnegie Mellon University | США | 14 | 48 | 67 | 47 | 252 |
| 20 | 21 | Politecnico di Milano | Италия | 18 | 26 | 878 | 199 | 83 |
| 22 | 16 | Peking University | Китай | 56 | 15 | 41 | 6 | 513 |
| 23 | 27 | Shanghai Jiao Tong University | Китай | 26 | 37 | 236 | 11 | 475 |
| 24 | 38 | Seoul National University | Республика Корея | 29 | 19 | 283 | 100 | 621 |
| 24 | 33 | UCL | Великобритания | 63 | 27 | 179 | 64 | 13 |
| 26 | 23 | University of Illinois Urbana-Champaign | США | 16 | 79 | 370 | 96 | 204 |
| 27 | 22 | University of California, Los Angeles (UCLA) | США | 38 | 27 | 53 | 47 | 552 |
| 28 | 33 | University of Texas at Austin | США | 25 | 53 | 179 | 70 | 312 |
| 29 | 31 | University of British Columbia | Канада | 54 | 23 | 219 | 108 | 192 |
| 29 | 40 | Institut Polytechnique de Paris | Франция | 26 | 62 | 731 | 207 | 19 |
| 31 | 36 | Zhejiang University | Китай | 43 | 73 | 179 | 9 | 34 |
| 31 | 32 | The University of Manchester | Великобритания | 43 | 59 | 141 | 108 | 17 |
| 33 | 37 | KTH Royal Institute of Technology | Швеция | 22 | 107 | 309 | 133 | 19 |
| 33 | 25 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Австралия | 50 | 54 | 35 | 40 | 137 |
| 35 | 30 | Cornell University | США | 47 | 39 | 99 | 82 | 227 |
| 36 | 26 | Индияn Institute of Technology Delhi (IITD) | Индия | 34 | 22 | 765 | 305 | 302 |
| 37 | 29 | Purdue University | США | 20 | 87 | 567 | 111 | 147 |
| 38 | 47 | University of Waterloo | Канада | 52 | 46 | 141 | 70 | 144 |
| 38 | 35 | Princeton University | США | 58 | 20 | 30 | 80 | 769 |
| 40 | 43 | The Hong Kong University of Science and Technology | Гон-Конг, Китай | 31 | 62 | 31 | 60 | 839 |
| 41 | 45 | McGill University | Канада | 68 | 25 | 259 | 138 | 225 |
| 42 | 53 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | Германия | 26 | 96 | 622 | 153 | 48 |
| 42 | 45 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | Германия | 24 | 112 | 379 | 122 | 96 |
| 42 | 28 | Индияn Institute of Technology Bombay (IITB) | Индия | 30 | 18 | 916 | 500 | 711 |
| 45 | 50 | The University of Melbourne | Австралия | 73 | 33 | 207 | 103 | 210 |
| 46 | 60 | The University of Sydney | Австралия | 81 | 52 | 35 | 46 | 195 |
| 47 | 63 | Texas A&M University | США | 43 | 83 | 408 | 101 | 54 |
| 48 | 58 | Tecnológico de Monterrey | Мексика | 60 | 24 | 576 | 390 | 244 |
| 49 | 38 | University of Michigan-Ann Arbor | США | 32 | 102 | 253 | 75 | 376 |
| 50 | 65 | Kyoto University | Япония | 39 | 57 | 796 | 166 | 307 |








