Рейтинг частных школ Великобритании 2026
300 лучших частных средних школ Британии, представленные в рейтинге Parent Power-2026 издания Sunday Times, были ранжированы по средней успеваемости с использованием результатов выпускных экзаменов A-level, GCSE и IB (прим.: признана нежелательной организацией в РФ) с лета 2025 года, а для школ Шотландии - показателей Higher, Higher National и KS2 с 2024 года. Там, где было возможно, приведена процентная разбивка результатов. Если школа не отображается в рейтинговой таблице, это, скорее всего, связано с тем, что она не ответила на запросы издателей о результатах экзаменов или результаты не были опубликованы в открытом доступе.
Тип школы (для мальчиков, для девочек, смешанного обучения) обозначен буквами:
- м - школа для мальчиков
- д - школа для девочек
- мс - школа для мальчиков, смешанное обучение на Sixth Form
- дс - школа для девочек, смешанное обучение на Sixth Form
- с - школа смешанного обучения
Лучшие частные школы Великобритании 2026 по версии Sunday Times
| +/- к рейтингу 2025 | рейтинг 2026 | школа | местоположение | A-level (% A*) | A-level (% A*/A) | A-level (% A*/B) | рейтинг A-level | GSCE (% 9/8/7) | рейтинг GCSE | тип школы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | St Paul’s School | London | 59.2 | 92.1 | 98.2 | 2 | 97.6 | 5= | м |
| +1 | 2 | Brighton College | Brighton | 49.3 | 85.7 | 97.9 | 3 | 98 | 4 | с |
| +4 | 3 | North London Collegiate School | London | 57.3 | 87.8 | 96.6 | 7 | 99.2 | 2 | д |
| +2 | 4 | Godolphin and Latymer School | London | 49.4 | 85.2 | 97.5 | 4 | 96.9 | 7 | д |
| +3 | 5 | Guildford High School | Guildford | 43.5 | 85.3 | 97.3 | 6 | 96.7 | 8= | д |
| -5 | 6 | St Paul’s Girls’ School | London | 66.8 | 88.7 | 95.6 | 13 | 99.5 | 1 | д |
| -4 | 7 | King’s College School, Wimbledon | London | 54.4 | 88.2 | 96.2 | 10 | 98.2 | 3 | мс |
| -3 | 8 | Westminster School | London | 57.8 | 88.1 | 96.3 | 9 | 97.6 | 5= | мс |
| - | 9 | City of London School for Girls | London | 39.8 | 80.2 | 95.7 | 12 | 95.4 | 15 | д |
| +6 | 10 | Latymer Upper School | London | 41.3 | 81.4 | 95.1 | 18= | 96.5 | 11 | с |
| -1 | 11 | King Edward VI High School for Girls | Birmingham | 43.3 | 79.2 | 94.9 | 22 | 96.6 | 10 | д |
| -1 | 12 | Lady Eleanor Holles | London | 39 | 76.8 | 95.9 | 11 | 93.6 | 20= | д |
| +14 | 13 | Alleyn’s School | London | 41.7 | 81.6 | 94.7 | 24 | 94.8 | 16 | с |
| +10 | 14 | Eton College | Windsor | 40.2 | 78.2 | 95 | 20= | 94 | 19 | м |
| +15 | 15 | Sevenoaks School | Sevenoaks | 45 | 85.4 | 97.4 | 5 | 88.7 | 38 | с |
| +1 | 16 | South Hampstead High School GDST | London | 42.3 | 79.8 | 95.2 | 16= | 92.2 | 27 | д |
| +4 | 17 | City of London School | London | 37 | 74.9 | 93.2 | 33= | 95.5 | 14 | м |
| -6 | 18 | Wycombe Abbey | High Wycombe | 40.2 | 76.2 | 92.4 | 41= | 96.7 | 8= | д |
| -6 | 19 | Highgate School | London | 43.5 | 80 | 92.7 | 37= | 95.7 | 13 | с |
| -1 | 20 | Magdalen College School | Oxford | 42.3 | 80.7 | 93.2 | 33= | 94.1 | 17= | мс |
| - | 21 | Queen Ethelburga’s College | York | 31.5 | 83 | 94.5 | 26 | 90.3 | 36 | с |
| +20 | 22 | Royal Grammar School, Guildford | Guildford | 35.7 | 74.7 | 95.2 | 16= | 88.6 | 39 | м |
| -8 | 23= | Hampton School | London | 34.7 | 71.9 | 91.5 | 51 | 95.8 | 12 | м |
| -3 | 23= | Putney High School GDST | London | 42.4 | 78.3 | 93.4 | 32 | 91.8 | 29 | д |
| - | 25 | University College School | London | 30.3 | 70.6 | 93.6 | 29 | 91.3 | 32 | мс |
| +8 | 26= | The Perse School | Cambridge | 43.4 | 79.6 | 93.9 | 27= | 90.4 | 35 | с |
| +14 | 26= | Winchester College | Winchester | 44.3 | 75.7 | 92.4 | 41= | 93.5 | 22= | мс |
| - | 28 | Tonbridge School | Tonbridge | 37.9 | 73.1 | 92.5 | 40 | 92.6 | 26 | м |
| -15 | 29 | Reigate Grammar School | Reigate | 33.9 | 70.6 | 93.9 | 27= | 89.7 | 37 | с |
| +9 | 30 | Kingston Grammar School | Kingston upon Thames | 35.2 | 75.4 | 92.7 | 37= | 91.6 | 30 | с |
| +2 | 31 | Concord College | Shrewsbury | 48.6 | 82.4 | 95.3 | 14= | 86.2 | 51 | с |
| +18 | 32 | Trinity School, Croydon | Croydon | 38.8 | 76.1 | 95 | 20= | 86.1 | 52= | мс |
| +2 | 33 | James Allen’s Girls’ School | London | 39.4 | 77.8 | 92.7 | 37= | 90.7 | 34 | д |
| -11 | 34 | Notting Hill and Ealing High School GDST | London | 25.9 | 64.5 | 91.4 | 52= | 93.1 | 24 | д |
| -10 | 35 | Withington Girls’ School | Manchester | 41.2 | 75.1 | 91.3 | 54= | 92.9 | 25 | д |
| -8 | 36 | Wimbledon High School GDST | London | 41.4 | 80 | 94.6 | 25 | 85.9 | 54 | д |
| +1 | 37 | Bancroft’s | Woodford Green | 39.7 | 75.1 | 93.2 | 33= | 88.3 | 41= | с |
| +17 | 38= | Caterham School | Caterham | 29.4 | 65.1 | 91.4 | 52= | 91.5 | 31 | с |
| +38 | 38= | The Manchester Grammar School | Manchester | 37.7 | 75.5 | 93 | 36 | 88.2 | 43 | м |
| -3 | 40 | Cardiff Sixth Form College | Cardiff | 68.6 | 94.1 | 99.6 | 1 | 74.8 | 108 | с |
| +3 | 41 | King Edward’s School, Birmingham | Birmingham | 45.2 | 77.9 | 94.8 | 23 | 83.8 | 60 | м |
| +4 | 42 | Emanuel School | London | 31.1 | 69.8 | 91.3 | 54= | 90.9 | 33 | с |
| +2 | 43= | Eltham College | London | 34.4 | 67.8 | 91.9 | 46 | 88.5 | 40 | с |
| +24 | 43= | Oxford High School GDST | Oxford | 29.6 | 64.6 | 89.3 | 63= | 93.6 | 20= | д |
| +19 | 45 | Channing School | London | 25.6 | 67.3 | 95.1 | 18= | 81.7 | 65 | д |
| +13 | 46 | Dulwich College | London | 31.6 | 69.2 | 89.1 | 65 | 93.5 | 22= | м |
| +32 | 47 | Colfe’s School | London | 24.7 | 65.4 | 95.3 | 14= | 80.1 | 76 | с |
| +21 | 48 | Wellington College | Crowthorne | 30.5 | 68.8 | 91.6 | 50 | 86.7 | 49 | с |
| +20 | 49 | Nottingham High School | Nottingham | 30.8 | 69.9 | 92.4 | 41= | 84.9 | 58 | с |
| +16 | 50 | Surbiton High School | Kingston upon Thames | 35.9 | 68.8 | 91.8 | 47= | 85.5 | 55 | д |
| +14 | 51 | St Albans High School for Girls | St Albans | 36 | 72 | 92 | 45 | 85 | 56= | д |
| +16 | 52 | Epsom College | Epsom | 21.7 | 60.3 | 90.6 | 58 | 87.1 | 46= | с |
| -12 | 53 | Whitgift School | South Croydon | 28.2 | 62.9 | 90.1 | 59 | 87.2 | 45 | м |
| -6 | 54 | St Helen and St Katharine | Abingdon | 28.4 | 64.8 | 87.5 | 76= | 92.1 | 28 | д |
| -2 | 55 | Merchant Taylors’ School, Northwood | London | 33.1 | 69.8 | 89.3 | 63= | 88.3 | 41= | м |
| +28 | 56 | Westbourne School | Penarth | 19.3 | 66.7 | 96.5 | 8 | 73.1 | 113= | с |
| -11 | 57 | City of London Freemen’s School | Ashtead | 29 | 71.3 | 92.2 | 44 | 81.5 | 66 | с |
| +4 | 58 | St Michael’s School | Llanelli | 50.3 | 80 | 93.5 | 30= | 78.7 | 83 | с |
| -23 | 59 | Francis Holland School, Sloane Square | London | 31 | 72 | 89 | 66 | 87 | 48 | д |
| -2 | 60 | Abingdon School | Abingdon | 30 | 69.9 | 88.9 | 67 | 87.1 | 46= | с |
| -29 | 61 | St Mary’s School Ascot | Ascot | 30.1 | 62 | 84.7 | 103= | 94.1 | 17= | д |
| -8 | 62 | Cheltenham Ladies’ College | Cheltenham | 35 | 71.7 | 87.3 | 80= | 87.6 | 44 | д |
| - | 63 | Harrow School | Harrow on the Hill | 30.8 | 64.7 | 88.6 | 68= | 84.3 | 59 | м |
| +11 | 64 | St Catherine’s, Bramley | Guildford | 32.6 | 72.5 | 90.8 | 56 | 79.6 | 78= | д |
| -5 | 65 | St Swithun’s School | Winchester | 34.3 | 71.7 | 91.8 | 47= | 77.4 | 91 | д |
| -15 | 66 | Radley College | Abingdon | 23.3 | 60.7 | 86.6 | 85 | 86.5 | 50 | м |
| +25 | 67 | The Leys | Cambridge | 24.6 | 62.6 | 85.7 | 98= | 86.1 | 52= | с |
| +43 | 68 | Sir William Perkins’s School | Chertsey | 27.9 | 64.2 | 86.1 | 89= | 85 | 56= | д |
| +45 | 69 | Sheffield Girls’ GDST | Sheffield | 34.8 | 66.1 | 87.9 | 74= | 80.2 | 74= | д |
| +17 | 70 | King Edward’s School, Bath | Bath | 26.6 | 61.8 | 89.7 | 61 | 76.6 | 96= | с |
| +7 | 71 | St Dunstan’s College | London | 21.1 | 63.6 | 89.5 | 62 | 76.7 | 94= | с |
| +33 | 72 | Ibstock Place School | London | 16.9 | 53.7 | 86 | 92 | 83.4 | 62 | с |
| +9 | 73= | Churcher’s College | Petersfield | 23.1 | 61.2 | 90.7 | 57 | 73.6 | 112 | с |
| -2 | 73= | Hurstpierpoint College | Hassocks | - | - | 88 | 72= | 79 | 80= | с |
| -24 | 75 | St John’s College, Cardiff | Cardiff | 35.7 | 72 | 87.3 | 80= | 80.2 | 74= | с |
| -27 | 76 | Benenden School | Cranbrook | 32.5 | 69.1 | 87.9 | 74= | 78.2 | 85 | д |
| +36 | 77= | Haileybury | Hertford | 23.8 | 56.1 | 85.8 | 96= | 82.4 | 63 | с |
| +16 | 77= | Harrodian | London | 25.7 | 69.5 | 88.4 | 70= | 77.1 | 92 | с |
| +50 | 79 | The King’s School, Chester | Chester | 25 | 59.8 | 84.8 | 102 | 83.6 | 61 | с |
| -6 | 80 | Queen’s College, London | London | 16.2 | 53.8 | 86.2 | 88 | 80.8 | 68= | д |
| -38 | 81= | Francis Holland School, Regent’s Park | London | 22 | 57 | 87 | 82= | 79 | 80= | д |
| -25 | 81= | Royal Grammar School, Newcastle | Newcastle upon Tyne | 25.6 | 62.9 | 86.3 | 86= | 80.3 | 73 | с |
| +2 | 83 | Oundle School | Peterborough | 21.1 | 60.6 | 87.5 | 76= | 77.6 | 88= | с |
| +4 | 84 | St Helen’s School, Northwood | London | 31.6 | 64.6 | 85.9 | 93= | 80.4 | 71= | д |
| +59 | 85 | St Augustine’s Priory | London | 39.1 | 65.2 | 93.5 | 30= | 64.2 | 159 | д |
| +37 | 86 | Redmaids’ High School | Bristol | 31.9 | 68.7 | 88.6 | 68= | 73.1 | 113= | д |
| -30 | 87 | St Albans School | St Albans | 22.3 | 56.8 | 84.6 | 105 | 80.4 | 71= | мс |
| -25 | 88 | The Cathedral School, Llandaff | Cardiff | 36.1 | 73.2 | 89.8 | 60 | 69.9 | 132= | с |
| +38 | 89= | Immanuel College | Bushey | 19.7 | 60.5 | 88.4 | 70= | 71.9 | 120 | с |
| +54 | 89= | Reading Blue Coat | Sonning-on-Thames | 13.2 | 50.3 | 83.4 | 120= | 81.9 | 64 | мс |
| -8 | 91 | Manchester High School for Girls | Manchester | 21.6 | 56.5 | 85.9 | 93= | 76.9 | 93 | д |
| -31 | 92 | The Abbey | Reading | 23.4 | 59.3 | 83.9 | 112= | 80.8 | 68= | д |
| +24 | 93= | Solihull School | Solihull | 26.8 | 58.7 | 84.4 | 106 | 78.8 | 82 | с |
| +6 | 93= | The Maynard School | Exeter | 34.3 | 60.2 | 86.1 | 89= | 75.4 | 104 | д |
| +15 | 95 | Downe House | Thatcham | 22 | 54 | 83 | 123= | 81 | 67 | д |
| +52 | 96 | Bedford School | Bedford | 21.1 | 54.2 | 86.3 | 86= | 74.1 | 110 | м |
| +24 | 97 | The Grammar School at Leeds | Leeds | 23.5 | 62.1 | 87.4 | 78= | 71.1 | 125 | с |
| -8 | 98 | Leicester Grammar School | Leicester | 29.5 | 61.6 | 85.8 | 96= | 74.2 | 109 | с |
| -3 | 99 | Croydon High School GDST | South Croydon | 20.7 | 56.7 | 84 | 109= | 77.5 | 90 | д |
| - | 100 | Reed’s School | Cobham | - | 51 | 85 | 101 | 75 | 105= | мс |
| -15 | 101 | Ardingly College | Haywards Heath | 25 | 60.1 | 84.2 | 107 | 76.1 | 98 | с |
| -4 | 102 | Blackheath High School GDST | London | - | 41 | 84 | 109= | 76 | 99= | д |
| -32 | 103 | St John’s School, Leatherhead | Leatherhead | 16.2 | 51.2 | 82.2 | 135 | 79.6 | 78= | с |
| -3 | 104 | St George’s Weybridge | Addlestone | 15.2 | 48.7 | 81.6 | 143= | 79.9 | 77 | с |
| +27 | 105 | Bishop’s Stortford College | Bishop’s Stortford | 21.9 | 54.7 | 82.6 | 131= | 77.6 | 88= | с |
| - | 106= | Charterhouse | Godalming | 19.8 | 53.5 | 83.4 | 120= | 75.8 | 102 | с |
| -9 | 106= | The Yehudi Menuhin School | Cobham | 20 | 62.9 | 85.7 | 98= | 71.2 | 123= | с |
| +4 | 108 | Loughborough High School | Loughborough | 29.8 | 64.4 | 86.8 | 84 | 68.8 | 137= | д |
| +9 | 109= | Berkhamsted School | Berkhamsted | 21.9 | 57.2 | 83.1 | 122 | 75.6 | 103 | с |
| -32 | 109= | Headington Rye Oxford | Oxford | 22.8 | 58.3 | 82.6 | 131= | 76.6 | 96= | д |
| -4 | 111= | Canford School | Wimborne | 24.1 | 56.9 | 84.7 | 103= | 72.1 | 118 | с |
| -8 | 111= | Marlborough College | Marlborough | 18.7 | 53.8 | 87 | 82= | 67.6 | 146 | с |
| +49 | 113 | King Edward VI School, Southampton | Southampton | 19.4 | 50.3 | 83.8 | 114= | 73 | 116 | с |
| -14 | 114 | Forest School | London | 13.6 | 48.5 | 81.3 | 146= | 77.8 | 87 | с |
| +37 | 115 | Sutton High School GDST | Sutton | 22.4 | 56.5 | 85.7 | 98= | 68 | 142= | д |
| +4 | 116 | Warwick School | Warwick | 23.4 | 54.8 | 81.3 | 146= | 76.7 | 94= | м |
| +2 | 117 | Bromley High School GDST | Bromley | 21.3 | 58.8 | 83.7 | 117= | 71.2 | 123= | д |
| +21 | 118= | Cranleigh | Cranleigh | - | - | 83 | 123= | 72 | 119 | с |
| -14 | 118= | RGS Worcester | Worcester | 29.5 | 61.7 | 88 | 72= | 62.1 | 170 | с |
| -23 | 118= | Roedean School | Brighton | - | 50 | 81 | 148= | 76 | 99= | д |
| +16 | 121 | Norwich School | Norwich | 24 | 51.8 | 81.7 | 142 | 74 | 111 | с |
| -51 | 122 | St Mary’s Calne | Calne | 23.8 | 61.7 | 82.9 | 127= | 71.4 | 122 | д |
| +27 | 123 | Stephen Perse Senior School | Cambridge | 19.6 | 53.5 | 81.9 | 139 | 73.1 | 113= | с |
| +49 | 124 | Bradford Grammar School | Bradford | 19.6 | 56.7 | 82.9 | 127= | 70.9 | 126 | с |
| -3 | 125 | St Benedict’s School | London | 15.7 | 48.3 | 82.3 | 133= | 71.7 | 121 | с |
| -18 | 126 | Exeter School | Exeter | 17.2 | 54.6 | 83.7 | 117= | 68.8 | 137= | с |
| -13 | 127 | Uppingham | Uppingham | 18.3 | 52.2 | 84.1 | 108 | 67.8 | 145 | с |
| +30 | 128 | The Portsmouth Grammar School | Portsmouth | 24.8 | 60.5 | 85.9 | 93= | 62.8 | 165= | с |
| +12 | 129 | Royal High Bath GDST | Bath | 20.8 | 54.1 | 83 | 123= | 68 | 142= | д |
| +10 | 130= | Kingswood School | Bath | 20.4 | 49.8 | 77.7 | 172= | 78.4 | 84 | с |
| +4 | 130= | The King’s School, Canterbury | Canterbury | 23.6 | 52.5 | 81.5 | 145 | 70.7 | 127 | с |
| -30 | 132 | Woldingham School | Caterham | 13.1 | 50.4 | 81.6 | 143= | 70.4 | 129= | д |
| -6 | 133 | Mill Hill School | London | 21.9 | 47.3 | 78.4 | 168 | 75 | 105= | с |
| +21 | 134= | Bradfield College | Reading | 19.3 | 53.6 | 83.8 | 114= | 63 | 163 | с |
| +75 | 134= | Newcastle-under-Lyme School | Newcastle-under-Lyme | 7.9 | 39.3 | 80.8 | 150= | 68.9 | 136 | с |
| +29 | 136 | Norwich High School for Girls GDST | Norwich | 23.5 | 48.5 | 83.8 | 114= | 62.8 | 165= | д |
| -11 | 137 | The Grange School | Northwich | 26 | 55 | 81.8 | 140= | 65.3 | 153 | с |
| +26 | 138 | St Edward’s, Oxford | Oxford | 16.2 | 47.7 | 81.8 | 140= | 65.1 | 154 | с |
| -8 | 139 | Bromsgrove School | Bromsgrove | 26.7 | 56.9 | 83 | 123= | 62.4 | 167= | с |
| +16 | 140 | The Queen’s School | Chester | 22.5 | 58.6 | 87.4 | 78= | 53.5 | 228= | д |
| -53 | 141 | Walthamstow Hall Senior School | Sevenoaks | 21.7 | 46.2 | 79 | 159= | 69.9 | 132= | д |
| +17 | 142 | St Leonards School | St Andrews | 20.8 | 59.6 | 86.1 | 89= | 55.5 | 212 | с |
| -63 | 143 | Burgess Hill Girls | Burgess Hill | 20.2 | 49.5 | 78.8 | 163 | 69.3 | 135 | д |
| -6 | 144 | Mayfield School | Mayfield | 25.4 | 50.3 | 80.4 | 152 | 65.8 | 152 | д |
| +9 | 145 | Northwood College for Girls GDST | London | - | - | 81 | 148= | 64.5 | 158 | д |
| +48 | 146 | Birkdale School | Sheffield | 20.8 | 53.6 | 80.8 | 150= | 64.7 | 156= | с |
| - | 147 | Windermere School | Windermere | 16.3 | 42.9 | 91.8 | 47= | 42.4 | 276 | с |
| -19 | 148 | Nottingham Girls’ High School GDST | Nottingham | 17.1 | 48.8 | 82.9 | 127= | 60.1 | 180 | д |
| +80 | 149 | St John’s Preparatory and Senior School | Enfield | 36.7 | 65.3 | 82.3 | 133= | 61.1 | 175 | с |
| +10 | 150 | St Francis’ College | Letchworth Garden City | 25 | 63.9 | 77.8 | 171 | 70.1 | 131 | д |
| +46 | 151= | Radnor House, Twickenham | London | 21.8 | 47.2 | 78.9 | 162 | 67.5 | 147 | с |
| -43 | 151= | The Marist School | Ascot | 24.1 | 56 | 80.2 | 154 | 64.9 | 155 | д |
| -17 | 153 | Bristol Grammar School | Bristol | 24.7 | 54.7 | 77.7 | 172= | 69.6 | 134 | с |
| -1 | 154 | Claremont Fan Court School | Esher | 17.9 | 50.7 | 83.9 | 112= | 57 | 203 | с |
| +34 | 155 | Dame Allan’s Girls’ School | Newcastle upon Tyne | 17.2 | 49 | 78.6 | 165= | 66.9 | 149 | дс |
| -40 | 156 | Ipswich School | Ipswich | 15 | 51.9 | 82.1 | 136= | 59.5 | 187= | с |
| +11 | 157 | The King’s School in Macclesfield | Prestbury | 19.8 | 53.6 | 82 | 138 | 59.6 | 186 | с |
| +28 | 158 | Cheltenham College | Cheltenham | 21.1 | 51.8 | 82.1 | 136= | 59.3 | 189 | с |
| -12 | 159 | Bedford Modern School | Bedford | 14.7 | 44.3 | 76.1 | 183 | 70.4 | 129= | с |
| +14 | 160 | Queen Elizabeth’s Hospital | Bristol | 19.6 | 55 | 78.2 | 169 | 66.1 | 150 | мс |
| +45 | 161 | King Henry VIII School | Coventry | 12.3 | 41.7 | 77 | 178= | 68 | 142= | с |
| +25 | 162= | Sydenham High School GDST | London | 18.2 | 47.3 | 77.3 | 175= | 67.3 | 148 | д |
| +10 | 162= | Yarm School | Stockton-on-Tees | 18.1 | 48.4 | 75.7 | 185 | 70.5 | 128 | с |
| +47 | 164 | Hymers College | Hull | 19.8 | 52.2 | 76.2 | 182 | 68.2 | 140= | с |
| +5 | 165 | Ruthin School | Ruthin | 18.5 | 52.2 | 73.9 | 197 | 72.7 | 117 | с |
| -21 | 166= | Badminton School | Bristol | 27.4 | 49.8 | 72.6 | 200= | 74.9 | 107 | д |
| -31 | 166= | King’s High School, Warwick | Warwick | - | 44 | 71 | 215= | 78 | 86 | д |
| - | 166= | Lancing College | Lancing | 24 | 52 | 79 | 159= | 62 | 171= | с |
| -18 | 169 | Queen’s Gate School | London | 26.9 | 52.1 | 84 | 109= | 50.1 | 241 | д |
| +11 | 170 | Wetherby Senior School | London | 15.2 | 40.4 | 74.3 | 195 | 68.6 | 139 | м |
| +21 | 171 | St Mary’s School, Cambridge | Cambridge | 16.5 | 52.5 | 77 | 178= | 62.9 | 164 | д |
| -5 | 172 | The King’s School, Worcester | Worcester | 17.2 | 46.7 | 75.2 | 187 | 66 | 151 | с |
| +43 | 173= | Repton School | Derby | - | 47 | 80 | 157 | 56 | 207= | с |
| -49 | 173= | St Peter’s School, York | York | 18 | 48 | 76 | 184 | 64 | 160= | с |
| +57 | 175 | Dame Allan’s Boys’ School | Newcastle upon Tyne | 17.2 | 49 | 78.6 | 165= | 58.5 | 193 | мс |
| -44 | 176 | Howell’s School, Llandaff GDST | Cardiff | 20.3 | 50.5 | 78.7 | 164 | 57.5 | 199 | дс |
| -2 | 177 | Newcastle High School for Girls GDST | Newcastle upon Tyne | 14.3 | 47.8 | 79.8 | 158 | 55.2 | 213= | д |
| +10 | 178 | Edgbaston High School for Girls | Birmingham | 12.3 | 44.8 | 75.5 | 186 | 63.4 | 162 | д |
| +37 | 179 | Lord Wandsworth College | Hook | 18.5 | 49.2 | 83.5 | 119 | 47.2 | 252= | с |
| +27 | 180= | Shrewsbury School | Shrewsbury | - | - | 77 | 178= | 60 | 181= | с |
| +44 | 180= | Streatham and Clapham High School GDST | London | - | 33 | 69 | 231= | 76 | 99= | д |
| +23 | 182 | Cheadle Hulme School | Cheadle Hulme | 9.5 | 39.9 | 74.9 | 191= | 64 | 160= | с |
| +2 | 183 | d’Overbroeck’s College | Oxford | 23.3 | 58.5 | 82.9 | 127= | 47.2 | 252= | с |
| +54 | 184 | Rougemont School | Newport | - | 50.4 | 80.3 | 153 | 52 | 233= | с |
| -43 | 185 | Fettes College | Edinburgh | 20.8 | 54.1 | 78.5 | 167 | 55.2 | 213= | с |
| +21 | 186 | Reddam House Berkshire | Wokingham | 21 | 53 | 78 | 170 | 56 | 207= | с |
| -12 | 187 | Dauntsey’s | Devizes | 13.4 | 45.6 | 74.6 | 194 | 62.2 | 169 | с |
| -94 | 188 | Chigwell School | Chigwell | 12.7 | 42.8 | 71.4 | 210= | 68.2 | 140= | с |
| -12 | 189 | New Hall School | Chelmsford | 11.7 | 42.2 | 73 | 198 | 64.7 | 156= | с |
| +21 | 190 | Clifton College | Bristol | 17 | 44 | 75 | 188= | 58 | 195= | с |
| +22 | 191 | Collegiate School | Bristol | 13.4 | 39.8 | 77.6 | 174 | 52.1 | 231= | с |
| +2 | 192 | Stockport Grammar School | Stockport | 12.9 | 39.2 | 74.9 | 191= | 57.3 | 200= | с |
| +27 | 193 | Truro School | Truro | 19.2 | 49.8 | 80.1 | 155= | 46.5 | 256= | с |
| 194 | Malvern College | Malvern | - | - | 75 | 188= | 56 | 207= | с | |
| -15 | 195 | Bablake School | Coventry | 14.2 | 40.2 | 72.8 | 199 | 60.2 | 179 | с |
| -30 | 196 | Farnborough Hill | Farnborough | 21.9 | 50 | 77.2 | 177 | 50.5 | 237= | д |
| +43 | 197 | Woodbridge School | Woodbridge | 21.7 | 51 | 72.2 | 205 | 59.7 | 184= | с |
| -4 | 198 | Kimbolton School | Huntingdon | 9.9 | 34.8 | 71.4 | 210= | 60.8 | 177 | с |
| -20 | 199 | Godolphin | Salisbury | 12.1 | 37.1 | 72.6 | 200= | 57.2 | 202 | д |
| +28 | 200= | Northampton High School GDST | Northampton | 16 | 40 | 72 | 206= | 58 | 195= | д |
| +2 | 200= | St Catherine’s School, Twickenham | London | - | 39 | 70 | 221= | 62 | 171= | д |
| 203 | 202 | Stonyhurst College | Clitheroe | 18.2 | 52.5 | 80.1 | 155= | 41.2 | 277 | с |
| - | 203 | Bootham School | York | - | 45 | 71 | 215= | 59 | 190 | с |
| - | 204 | Lycée Français Charles de Gaulle | London | 16.9 | 47.6 | 69.9 | 227 | 60.5 | 178 | с |
| +38 | 205 | Queen Elizabeth Grammar School | Wakefield | - | 47 | 75 | 188= | 50 | 242= | м |
| +56 | 206 | St George’s Ascot | Ascot | 24.2 | 43.4 | 68.7 | 235 | 62.4 | 167= | д |
| +34 | 207 | Loughborough Grammar School | Loughborough | 18 | 45.5 | 70.5 | 220 | 58.4 | 194 | м |
| +14 | 208 | Bury Grammar School | Bury | 14.7 | 40.8 | 72.5 | 202 | 54.1 | 222 | с |
| +51 | 209 | Ashford School | Ashford | 13.9 | 37.5 | 68.5 | 237 | 61.5 | 174 | с |
| - | 210 | Royal Russell School | Croydon | 18.2 | 42.9 | 69.7 | 228= | 58.9 | 191= | с |
| +19 | 211 | Oakham School | Oakham | 17.9 | 44.2 | 71.6 | 209 | 54.9 | 216 | с |
| -14 | 212 | Moreton Hall | Oswestry | 25.2 | 49.6 | 76.4 | 181 | 45.2 | 261 | д |
| +43 | 213 | Hulme Grammar School | Oldham | 9.2 | 34.8 | 77.3 | 175= | 43.2 | 272 | с |
| -12 | 214 | St Columba’s College | St Albans | 9.8 | 41.7 | 71.1 | 214 | 54.6 | 217= | с |
| - | 215 | Monkton Combe School | Bath | 11.4 | 36.2 | 68.2 | 239= | 60 | 181= | с |
| - | 216 | King Alfred School | London | 17.2 | 41.1 | 74.8 | 193 | 46.4 | 258 | с |
| -34 | 217 | St James Senior Girls’ School | London | - | 41 | 70 | 221= | 55 | 215 | д |
| -25 | 218 | The Ladies’ College, Guernsey | St Peter Port | 15.6 | 40.7 | 69.6 | 230 | 54.6 | 217= | д |
| -20 | 219 | Leighton Park School | Reading | 12.7 | 36.7 | 67.1 | 248 | 59.5 | 187= | с |
| - | 220 | Royal Hospital School | Ipswich | 15.7 | 46.4 | 68.6 | 236 | 56.3 | 206 | с |
| -2 | 221 | Jersey College for Girls | St Saviour | 10 | 35.6 | 66.8 | 251 | 59.7 | 184= | д |
| +71 | 222 | Dunottar School | Reigate | 10 | 37 | 72 | 206= | 49 | 248 | с |
| -9 | 223 | St Joseph’s College, Reading | Reading | 12.9 | 35.6 | 71.2 | 212= | 50 | 242= | с |
| -55 | 224= | Blundell’s School | Tiverton | - | 38 | 70 | 221= | 52 | 233= | с |
| - | 224= | North Bridge House Senior Canonbury | London | - | 38 | 67 | 249= | 58 | 195= | с |
| -101 | 226= | Durham High School | Durham | 14.1 | 37.5 | 67.2 | 247 | 56.7 | 205 | д |
| - | 226= | Prior’s Field School | Godalming | - | 27 | 65 | 257 | 61 | 176 | д |
| +96 | 226= | Taunton School | Taunton | - | - | 69 | 231= | 53 | 230 | с |
| +39 | 229 | Cranford School | Moulsford | 7.6 | 33.3 | 68.2 | 239= | 54.3 | 221 | с |
| +25 | 230 | Bolton School Boys’ Division | Bolton | 12.3 | 41.6 | 69.7 | 228= | 49.9 | 246 | м |
| - | 231= | Kingham Hill School | Chipping Norton | - | 53 | 79 | 159= | 31 | 297 | с |
| +40 | 231= | Ratcliffe College | Leicester | - | 45 | 71 | 215= | 47 | 254= | с |
| +4 | 233 | Tudor Hall | Banbury | 10.7 | 39.3 | 74.1 | 196 | 40.6 | 281 | д |
