Шанхайский рейтинг университетов мира 2026
Шанхайский рейтинг университетов мира ARWU-2026 ранжирует все вузы, в которых есть нобелевские лауреаты, медалисты Филдса, высоко цитируемые исследователи из выборки Clarivate, или статьи, опубликованные в Nature или Science. В число участников рейтинга также входят университеты со значительным количеством статей, проиндексированных в расширенном индексе научного цитирования (SCIE) и индексе цитирования социальных наук (SSCI) в Web of Science. В общей сложности ARWU рассматривает более 2500 вузов, из которых публикует результаты 1000 лучших университетов мира.
Университеты ранжируются по нескольким показателям академической или исследовательской эффективности, включая:
- выпускников и сотрудников, получивших Нобелевские премии и медали Филдса,
- высоко цитируемых исследователей,
- статьи, опубликованные в журналах Nature и Science и статьи, индексируемые в основных индексах цитирования,
- академическую успеваемость учебного заведения на душу населения.
По каждому показателю учреждению, набравшему наибольшее количество баллов, присваивается 100 баллов, а остальные учреждения рассчитываются в процентах от наивысшего балла. Баллы по каждому показателю взвешиваются для получения окончательного общего балла учебного заведения. Учебному заведению, набравшему наибольшее количество баллов, присваивается 100 баллов, а остальные учебные заведения рассчитываются в процентах от наивысшего балла.
Показатели университетов в рейтинге ARWU-2026:
Выпускники - Количество выпускников учебного заведения, получивших Нобелевские премии и медали Филдса. Выпускники - это те, кто получил степень бакалавра, магистра или доктора наук в этом учебном заведении. Различные коэффициенты устанавливаются в зависимости от периодов получения степеней. Вес составляет 100% для выпускников, получивших дипломы после 2011 года, 90% для выпускников, получивших дипломы в 2001-2010 годах, 80% для выпускников, получивших дипломы в 1991-2000 годах и так далее, и, наконец, 10% для выпускников, получивших дипломы в 1921-1930 годах.
Награды - Количество сотрудников учреждения, получивших Нобелевскую премию по физике, химии, медицине и экономике и медаль Филдса по математике. Под сотрудниками понимаются те, кто работал в учреждении на момент получения премии. Различные коэффициенты устанавливаются в зависимости от периодов получения премий. Вес составляет 100% для победителей после 2021 года, 90% для победителей в 2011-2020 годах, 80% для победителей в 2001-2010 годах, 70% для победителей в 1991-2000 годах и так далее, и, наконец, 10% для победителей в 1931-1940 годах. Если лауреат связан с более чем одним учреждением, каждому учреждению присваивается величина, обратная количеству учреждений. В случае Нобелевских премий, если премия присуждается более чем одному человеку, весовые коэффициенты устанавливаются для лауреатов в соответствии с их долей в премии.
HiCi – высокоцитируемые исследователи. Количество высокоцитируемых исследователей, отобранных Институтом научной информации Clarivate. Список высокоцитируемых исследователей, опубликованный в декабре 2025 года, был использован для расчета показателя HiCi в ARWU 2026. Если высокоцитируемый исследователь получает признание более чем в одной области ESI, каждая область учитывается отдельно. Учитываются только основные работы высокоцитируемых исследователей.
Nature and Science - Количество научных статей, опубликованных в журнале Nature and Science в период с 2021 по 2025 год. Чтобы различать порядок принадлежности к авторству, соответствующему автору присваивается вес, равный 100%, 50% за принадлежность к первому автору (принадлежность ко второму автору, если принадлежность к первому автору совпадает с принадлежностью к соответствующему автору), 25% за принадлежность к следующему автору и 10% за принадлежность к другим авторам. Если имеется более одного соответствующего адреса автора, мы рассматриваем первый соответствующий адрес автора как соответствующий адрес автора, а другие соответствующие адреса авторов - как адрес первого автора, адрес второго автора и т.д. в порядке следования адресов авторов. Рассматриваются только публикации типа "Статья".
Статьи - Количество статей, проиндексированных в расширенном индексе научного цитирования и индексе цитирования в социальных науках (Web of Science) в 2025 году. Учитываются только публикации типа "Статья". При подсчёте общего количества статей в учебном заведении был введён специальный вес в два балла для статей, индексируемых в Social Science Citation Index.
РСР (Per Capita Performance) - Взвешенные баллы по вышеуказанным пяти показателям, разделённые на количество штатных преподавателей. Если невозможно определить количество профессорско-преподавательского состава для учреждений какой-либо страны, то для всех учреждений в этой стране будет использоваться среднее количество профессорско-преподавательского состава для 1000 лучших университетов мира. Для ARWU 2026 количество преподавателей, занятых полный рабочий день, эквивалентно количеству учебных заведений в США, Великобритании, Китае, Франции, Германии, Канаде, Японии, Италии, Австралии, Нидерландах, Швеции, Швейцарии, Бельгии, Южной Корее, Чехии, Новой Зеландии, Саудовской Аравии, Испании, Австрии, Норвегии, Польша, Израиль, Португалия и др.
Критерии оценки и вес показателей в рейтинге ARWU-2026:
Качество образования: выпускники учебного заведения, получившие Нобелевские премии и медали Филдса - 10%.
Качество профессорско-преподавательского состава: персонал, получивший Нобелевские премии и медали Филдса - 20%; высоко цитируемые исследователи HiCi - 20%.
Результаты исследований: публикации в Nature и Science* N&S - 20%; статьи, индексируемые в расширенном индексе научного цитирования (Science) и индексе цитирования в социальных науках (Web of Science), публикуются - 20%.
*Для учреждений, специализирующихся в области гуманитарных и социальных наук, таких как Лондонская школа экономики, N&S не учитывается, и вес N&S переносится на другие показатели.
Эффективность на душу населения: академические достижения на душу населения 10%.
На этой странице мы публикуем лучшие университеты мира, занявшие первые 300 строк рейтинга ARWU-2026.
| мировой рейтинг | учебное заведение | страна/ территория | национальный рейтинг | общий балл | выпускники | награды сотрудников | HiCi | N&S | PUB | PCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | США | 1 | 100.0 | 100.0 | 96.2 | 100.0 | 100.0 | 91.8 | 83.2 |
| 2 | Stanford University | США | 2 | 80.2 | 46.8 | 86.3 | 87.6 | 91.4 | 66.7 | 58.6 |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology | США | 3 | 74.1 | 75.8 | 84.4 | 67.4 | 74.5 | 53.7 | 75.1 |
| 4 | University of Cambridge | Великобритания | 1 | 70.5 | 80.5 | 89.0 | 53.5 | 64.2 | 62.0 | 58.9 |
| 5 | University of California, Berkeley | США | 4 | 64.5 | 67.4 | 78.4 | 53.5 | 64.7 | 52.0 | 53.8 |
| 6 | Princeton University | США | 5 | 63.1 | 67.2 | 100.0 | 38.9 | 53.7 | 38.8 | 75.1 |
| 7 | University of Oxford | Великобритания | 2 | 62.1 | 51.3 | 58.5 | 57.4 | 61.7 | 71.0 | 47.0 |
| 8 | Columbia University | США | 6 | 58.0 | 57.8 | 61.9 | 55.0 | 56.6 | 60.2 | 31.3 |
| 9 | University of Chicago | США | 7 | 57.2 | 59.5 | 89.0 | 36.0 | 48.1 | 49.9 | 42.8 |
| 10 | California Institute of Technology | США | 8 | 56.8 | 54.2 | 62.1 | 36.8 | 59.1 | 37.4 | 100.0 |
| 11 | Yale University | США | 9 | 55.1 | 52.5 | 50.0 | 51.5 | 58.6 | 59.0 | 37.6 |
| 12 | Cornell University | США | 10 | 51.8 | 42.3 | 43.3 | 45.3 | 59.1 | 58.6 | 42.6 |
| 13 | Paris-Saclay University | Франция | 1 | 50.8 | 43.2 | 75.6 | 31.2 | 33.7 | 59.0 | 45.5 |
| 14 | University of California, Los Angeles | США | 11-12 | 50.2 | 31.9 | 44.1 | 50.9 | 55.8 | 59.8 | 28.0 |
| 14 | University of Pennsylvania | США | 11-12 | 50.2 | 31.1 | 38.8 | 56.9 | 47.0 | 62.2 | 40.8 |
| 16 | University of Washington | США | 13 | 49.6 | 25.8 | 35.5 | 55.5 | 57.5 | 63.5 | 25.7 |
| 17 | University College London | Великобритания | 3 | 49.4 | 30.3 | 30.8 | 56.0 | 46.4 | 72.5 | 32.7 |
| 18 | Tsinghua University | Китай | 1 | 48.3 | 8.7 | 0.0 | 70.9 | 52.6 | 87.6 | 32.3 |
| 19 | ETH Zurich | Швейцария | 1 | 48.0 | 25.8 | 41.4 | 45.3 | 56.6 | 49.1 | 50.1 |
| 20 | University of California, San Diego | США | 14 | 46.4 | 22.0 | 31.7 | 52.5 | 56.3 | 55.8 | 30.1 |
| 21 | University of California, San Francisco | США | 15 | 45.8 | 0.0 | 41.0 | 50.9 | 58.5 | 54.6 | 28.9 |
| 22 | Peking University | Китай | 2 | 45.6 | 18.9 | 0.0 | 50.4 | 53.3 | 89.2 | 33.0 |
| 23 | Johns Hopkins University | США | 16 | 45.3 | 33.1 | 33.9 | 44.7 | 41.1 | 67.6 | 26.5 |
| 24 | University of Toronto | Канада | 1 | 45.2 | 22.0 | 37.2 | 43.5 | 34.6 | 75.1 | 30.4 |
| 24 | Zhejiang University | Китай | 3 | 45.2 | 0.0 | 0.0 | 56.9 | 45.3 | 100.0 | 29.2 |
| 26 | New York University | США | 17 | 43.4 | 25.8 | 39.9 | 40.3 | 45.2 | 56.4 | 27.4 |
| 27 | Shanghai Jiao Tong University | Китай | 4 | 41.8 | 0.0 | 0.0 | 50.4 | 36.7 | 98.4 | 29.7 |
| 28 | Washington University in St Louis | США | 18 | 41.7 | 20.2 | 26.8 | 53.5 | 43.7 | 48.2 | 35.7 |
| 29 | Imperial College London | Великобритания | 4 | 41.2 | 12.4 | 30.6 | 44.7 | 38.1 | 58.6 | 38.3 |
| 30 | The University of Tokyo | Япония | 1 | 39.6 | 35.4 | 23.0 | 27.5 | 46.7 | 63.6 | 23.1 |
| 31 | Northwestern University | США | 19 | 39.0 | 17.5 | 29.0 | 42.2 | 40.9 | 52.1 | 27.8 |
| 32 | Rockefeller University | США | 20 | 38.4 | 15.2 | 56.4 | 26.5 | 45.0 | 12.2 | 73.3 |
| 33 | PSL University | Франция | 2 | 37.9 | 48.4 | 44.9 | 12.7 | 28.9 | 47.1 | 48.1 |
| 34 | University of Copenhagen | Дания | 1 | 37.8 | 18.2 | 20.2 | 32.0 | 42.4 | 60.1 | 34.9 |
| 35 | University of Michigan, Ann Arbor | США | 21-22 | 37.4 | 36.1 | 9.6 | 32.9 | 41.1 | 67.0 | 21.2 |
| 35 | University of Wisconsin, Madison | США | 21-22 | 37.4 | 27.2 | 30.6 | 32.0 | 35.4 | 56.4 | 22.7 |
| 37 | The University of Melbourne | Австралия | 1 | 36.6 | 14.3 | 19.8 | 42.2 | 26.5 | 65.5 | 28.6 |
| 38 | The University of Edinburgh | Великобритания | 5 | 36.0 | 27.7 | 22.1 | 40.9 | 31.6 | 51.8 | 25.0 |
| 39 | University of Science and Technology of China | Китай | 5 | 35.8 | 0.0 | 0.0 | 42.2 | 38.2 | 75.8 | 30.7 |
| 40 | University of North Carolina at Chapel Hill | США | 23 | 35.5 | 7.1 | 21.5 | 45.3 | 32.3 | 53.2 | 29.0 |
| 41 | Fudan University | Китай | 6 | 35.4 | 0.0 | 0.0 | 38.2 | 36.3 | 81.4 | 27.6 |
| 41 | Karolinska Institute | Швеция | 1 | 35.4 | 22.0 | 23.3 | 32.9 | 26.3 | 51.1 | 50.5 |
| 43 | Kyoto University | Япония | 2 | 34.9 | 37.5 | 41.4 | 19.5 | 26.0 | 51.3 | 21.2 |
| 43 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | Швейцария | 2 | 34.9 | 0.0 | 28.5 | 31.2 | 45.2 | 36.2 | 52.4 |
| 45 | Technical University of Munich | Германия | 1 | 34.8 | 33.1 | 16.9 | 30.3 | 30.1 | 50.4 | 45.3 |
| 46 | University of Illinois Urbana, Champaign | США | 24 | 34.6 | 28.1 | 32.3 | 26.5 | 32.2 | 48.3 | 25.0 |
| 47 | The University of Texas at Austin | США | 25 | 34.5 | 22.6 | 21.2 | 37.5 | 31.8 | 49.8 | 28.0 |
| 48 | Duke University | США | 26 | 34.3 | 18.9 | 17.5 | 35.3 | 38.7 | 53.4 | 20.2 |
| 49 | LMU Munich | Германия | 2 | 34.0 | 24.2 | 18.8 | 27.5 | 33.8 | 50.0 | 41.7 |
| 49 | University of Colorado Boulder | США | 27 | 34.0 | 11.3 | 30.7 | 31.2 | 39.3 | 39.5 | 33.5 |
| 51 | The University of Manchester | Великобритания | 6 | 33.8 | 19.6 | 28.5 | 24.4 | 31.8 | 53.9 | 27.0 |
| 52 | University of Minnesota, Twin Cities | США | 28 | 33.4 | 25.3 | 14.7 | 38.2 | 29.2 | 54.8 | 21.2 |
| 53 | National University of Singapore | Сингапур | 1 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 46.5 | 33.2 | 62.4 | 35.3 |
| 54 | University of British Columbia | Канада | 2 | 33.2 | 13.4 | 16.9 | 35.3 | 30.2 | 58.8 | 22.5 |
| 55 | Sorbonne University | Франция | 3 | 33.1 | 39.1 | 20.2 | 20.8 | 29.5 | 56.0 | 25.8 |
| 55 | University of Geneva | Швейцария | 3 | 33.1 | 36.4 | 36.5 | 18.0 | 28.6 | 39.2 | 36.7 |
| 57 | Université Paris Cité | Франция | 4 | 33.0 | 22.0 | 11.7 | 35.3 | 32.6 | 55.4 | 24.7 |
| 57 | University of Maryland, College Park | США | 29 | 33.0 | 16.8 | 18.1 | 38.9 | 34.5 | 43.3 | 30.3 |
| 59 | Heidelberg University | Германия | 3 | 32.9 | 17.5 | 20.7 | 26.5 | 29.5 | 48.8 | 46.8 |
| 60 | Utrecht University | Нидерланды | 1 | 32.8 | 20.2 | 16.9 | 40.3 | 26.0 | 51.1 | 25.8 |
| 61 | University of California, Santa Barbara | США | 30 | 32.3 | 13.4 | 38.9 | 22.1 | 38.1 | 31.4 | 35.3 |
| 62 | Sun Yat-sen University | Китай | 7 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 31.2 | 23.5 | 87.0 | 24.8 |
| 62 | The University of Hong Kong | Гонконг, Китай | 1 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 27.5 | 57.2 | 30.2 |
| 64 | University of Texas Southwestern Medical Center | США | 31 | 31.8 | 16.8 | 30.8 | 30.3 | 33.6 | 37.8 | 23.8 |
| 65 | University of Zurich | Швейцария | 4 | 31.6 | 0.0 | 20.2 | 30.3 | 33.6 | 50.1 | 34.9 |
| 66 | Vanderbilt University | США | 32 | 31.4 | 20.2 | 25.5 | 27.5 | 23.9 | 47.2 | 32.9 |
| 67 | King's College London | Великобритания | 7 | 31.1 | 22.6 | 16.5 | 34.5 | 20.5 | 53.7 | 25.6 |
| 68 | University of Southern California | США | 33 | 30.7 | 0.0 | 28.5 | 32.9 | 25.7 | 48.1 | 23.5 |
| 69 | University of Bonn | Германия | 4 | 30.6 | 29.5 | 32.3 | 19.5 | 21.3 | 38.9 | 39.7 |
| 70 | Nanjing University | Китай | 8 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | 32.2 | 68.0 | 27.0 |
| 71 | Weizmann Institute of Science | Израиль | 1 | 30.4 | 16.0 | 14.7 | 37.5 | 41.2 | 21.6 | 45.9 |
| 72 | Huazhong University of Science and Technology | Китай | 9 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 33.7 | 21.3 | 77.7 | 23.3 |
| 73 | McGill University | Канада | 3 | 30.0 | 30.7 | 0.0 | 35.3 | 27.4 | 52.7 | 26.1 |
| 73 | The University of Queensland | Австралия | 2 | 30.0 | 11.3 | 0.0 | 42.9 | 22.1 | 57.8 | 31.3 |
| 75 | University of California, Irvine | США | 34 | 29.8 | 14.3 | 26.3 | 26.5 | 29.5 | 42.0 | 22.6 |
| 76 | Monash University | Австралия | 3 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 38.2 | 27.3 | 62.5 | 29.3 |
| 77 | Sichuan University | Китай | 10-11 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 20.1 | 82.5 | 23.3 |
| 77 | Wuhan University | Китай | 10-11 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | 22.8 | 70.1 | 20.7 |
| 79 | University of Sydney | Австралия | 4 | 29.3 | 12.4 | 0.0 | 37.5 | 21.8 | 61.7 | 26.7 |
| 79 | Xi'an Jiaotong University | Китай | 12 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 30.3 | 18.7 | 79.9 | 23.0 |
| 81 | Aarhus University | Дания | 2 | 29.1 | 10.1 | 19.8 | 24.4 | 26.0 | 50.7 | 27.3 |
| 81 | The University of New South Wales | Австралия | 5 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 41.6 | 24.9 | 58.9 | 28.7 |
| 83 | Central South University | Китай | 13 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | 13.1 | 80.8 | 24.6 |
| 84 | Nanyang Technological University | Сингапур | 2 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 44.1 | 24.2 | 53.8 | 30.7 |
| 84 | University of Groningen | Нидерланды | 2 | 28.7 | 12.4 | 22.1 | 24.4 | 21.7 | 50.4 | 25.9 |
| 86 | University of Oslo | Норвегия | 1 | 28.6 | 24.2 | 28.5 | 19.5 | 15.4 | 48.4 | 27.0 |
| 87 | KU Leuven | Бельгия | 1 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 28.6 | 54.6 | 31.7 |
| 87 | Seoul National University | Южная Корея | 1 | 28.3 | 15.2 | 0.0 | 28.5 | 26.1 | 61.3 | 24.3 |
| 89 | Southeast University | Китай | 14 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 11.8 | 75.0 | 25.0 |
| 89 | The Hebrew University of Jerusalem | Израиль | 2 | 28.2 | 31.1 | 25.5 | 16.4 | 25.0 | 37.9 | 29.4 |
| 91 | University of Basel | Швейцария | 5 | 28.1 | 20.8 | 13.8 | 24.4 | 29.8 | 36.8 | 38.8 |
| 91 | University of Bristol | Великобритания | 8 | 28.1 | 5.1 | 12.8 | 34.5 | 28.3 | 43.1 | 27.2 |
| 93 | Ohio State University, Columbus | США | 35 | 27.8 | 10.1 | 16.5 | 24.4 | 22.4 | 57.2 | 15.4 |
| 94 | Uppsala University | Швеция | 2 | 27.7 | 19.6 | 20.2 | 16.4 | 27.7 | 46.0 | 25.9 |
| 95 | City University of Hong Kong | Гонконг, Китай | 2 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 44.7 | 21.2 | 50.1 | 31.9 |
| 95 | The University of Texas MD Anderson Cancer Center | США | 36 | 27.5 | 0.0 | 13.5 | 31.2 | 25.8 | 35.5 | 51.8 |
| 97 | Harbin Institute of Technology | Китай | 15 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 17.2 | 74.4 | 22.3 |
| 98 | Ghent University | Бельгия | 2 | 27.3 | 0.0 | 9.0 | 33.7 | 20.6 | 51.7 | 31.7 |
| 98 | Tianjin University | Китай | 16 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 15.6 | 66.8 | 23.3 |
| 100 | Purdue University, West Lafayette | США | 37 | 26.9 | 11.3 | 20.5 | 23.2 | 21.7 | 46.5 | 23.1 |
| 101-150 | Adelaide University | Австралия | 6-8 | 12.4 | 0.0 | 36.8 | 14.9 | 46.6 | 26.1 | |
| 101-150 | Arizona State University | США | 38-49 | 0.0 | 18.1 | 19.5 | 24.5 | 43.2 | 18.4 | |
| 101-150 | Beihang University | Китай | 17-27 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 22.5 | 59.4 | 20.2 | |
| 101-150 | Beijing Institute of Technology | Китай | 17-27 | 0.0 | 0.0 | 38.2 | 17.2 | 61.5 | 24.0 | |
| 101-150 | Beijing Normal University | Китай | 17-27 | 14.3 | 0.0 | 25.5 | 16.1 | 56.5 | 20.7 | |
| 101-150 | Boston University | США | 38-49 | 16.8 | 10.4 | 25.5 | 21.9 | 47.0 | 21.0 | |
| 101-150 | Brown University | США | 38-49 | 23.1 | 22.9 | 12.7 | 20.6 | 41.1 | 31.6 | |
| 101-150 | Carnegie Mellon University | США | 38-49 | 28.1 | 27.1 | 14.7 | 23.7 | 29.4 | 26.4 | |
| 101-150 | Emory University | США | 38-49 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 24.5 | 49.6 | 24.5 | |
| 101-150 | Erasmus University Rotterdam | Нидерланды | 3-6 | 13.4 | 12.8 | 28.5 | 13.9 | 46.4 | 30.1 | |
| 101-150 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | США | 38-49 | 0.0 | 0.0 | 35.3 | 32.4 | 39.8 | 16.7 | |
| 101-150 | Jilin University | Китай | 17-27 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 17.1 | 67.2 | 17.7 | |
| 101-150 | Leiden University | Нидерланды | 3-6 | 14.3 | 0.0 | 37.5 | 22.5 | 47.0 | 26.1 | |
| 101-150 | Lund University | Швеция | 3-4 | 17.5 | 16.5 | 23.2 | 20.3 | 46.7 | 23.9 | |
| 101-150 | Mayo Clinic College of Medicine and Science | США | 38-49 | 0.0 | 0.0 | 38.2 | 17.8 | 47.8 | 26.6 | |
| 101-150 | McMaster University | Канада | 4-5 | 17.5 | 16.9 | 28.5 | 13.5 | 40.7 | 28.0 | |
| 101-150 | Nagoya University | Япония | 3-4 | 26.2 | 23.0 | 12.7 | 17.2 | 40.2 | 18.2 | |
| 101-150 | Nankai University | Китай | 17-27 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | 15.7 | 53.3 | 20.8 | |
| 101-150 | Osaka University | Япония | 3-4 | 16.8 | 16.5 | 14.7 | 20.1 | 45.7 | 15.6 | |
| 101-150 | Pennsylvania State University, University Park | США | 38-49 | 8.7 | 0.0 | 33.7 | 33.1 | 47.4 | 20.8 | |
| 101-150 | Rice University | США | 38-49 | 18.2 | 19.5 | 28.5 | 23.3 | 27.5 | 32.1 | |
| 101-150 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | США | 38-49 | 7.1 | 15.6 | 23.2 | 21.9 | 39.0 | 14.9 | |
| 101-150 | Shandong University | Китай | 17-27 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 17.4 | 77.0 | 18.9 | |
| 101-150 | Soochow University (Suzhou) | Китай | 17-27 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 14.2 | 60.4 | 18.4 | |
| 101-150 | South China University of Technology | Китай | 17-27 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 13.8 | 61.5 | 23.1 | |
| 101-150 | Southern University of Science and Technology | Китай | 17-27 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 31.9 | 48.7 | 37.6 | |
| 101-150 | Stockholm University | Швеция | 3-4 | 20.2 | 22.1 | 20.8 | 26.7 | 36.2 | 25.6 | |
| 101-150 | Technical University of Denmark | Дания | 3 | 13.4 | 9.0 | 31.2 | 20.4 | 35.2 | 22.1 | |
| 101-150 | Technion-Israel Institute of Technology | Израиль | 3 | 21.4 | 34.2 | 10.4 | 21.5 | 32.0 | 37.2 | |
| 101-150 | The Australian National University | Австралия | 6-8 | 12.4 | 17.1 | 24.4 | 24.3 | 40.1 | 27.9 | |
| 101-150 | The Chinese University of Hong Kong | Гонконг, Китай | 3-4 | 0.0 | 12.8 | 30.3 | 12.8 | 50.1 | 23.5 | |
| 101-150 | The Hong Kong Polytechnic University | Гонконг, Китай | 3-4 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | 13.3 | 63.4 | 25.2 | |
| 101-150 | The London School of Economics and Political Science | Великобритания | 9-12 | 29.0 | 16.9 | 16.4 | 27.9 | 30.5 | ||
| 101-150 | The University of Warwick | Великобритания | 9-12 | 18.2 | 27.1 | 12.7 | 19.6 | 37.9 | 25.5 | |
| 101-150 | The University of Western Australia | Австралия | 6-8 | 18.9 | 12.8 | 25.5 | 13.3 | 41.4 | 30.2 | |
| 101-150 | Tongji University | Китай | 17-27 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 13.9 | 74.2 | 22.9 | |
| 101-150 | Université libre de Bruxelles (ULB) | Бельгия | 3 | 17.5 | 23.9 | 14.7 | 18.3 | 29.6 | 32.7 | |
| 101-150 | University of Alberta | Канада | 4-5 | 10.1 | 15.6 | 22.1 | 17.5 | 50.6 | 25.3 | |
| 101-150 | University of Amsterdam | Нидерланды | 3-6 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | 23.9 | 48.9 | 22.2 | |
| 101-150 | University of Birmingham | Великобритания | 9-12 | 16.0 | 6.4 | 20.8 | 18.8 | 45.9 | 22.4 | |
| 101-150 | University of California, Davis | США | 38-49 | 12.4 | 0.0 | 23.2 | 27.8 | 48.5 | 19.2 | |
| 101-150 | University of Freiburg | Германия | 5 | 20.2 | 14.3 | 23.2 | 24.2 | 36.2 | 39.5 | |
| 101-150 | University of Helsinki | Финляндия | 1 | 15.2 | 15.6 | 16.4 | 25.3 | 48.4 | 25.1 | |
| 101-150 | University of Nottingham | Великобритания | 9-12 | 18.2 | 18.1 | 23.2 | 19.2 | 39.6 | 22.8 | |
| 101-150 | University of Pittsburgh | США | 38-49 | 16.0 | 0.0 | 32.9 | 26.6 | 52.7 | 16.4 | |
| 101-150 | University of Sao Paulo | Бразилия | 1 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 18.3 | 64.7 | 16.3 | |
| 101-150 | University of Strasbourg | Франция | 5 | 25.3 | 29.6 | 10.4 | 20.3 | 32.3 | 21.9 | |
| 101-150 | University of Vienna | Австрия | 1 | 16.0 | 11.7 | 24.4 | 28.8 | 37.5 | 31.3 | |
| 101-150 | Wageningen University & Research | Нидерланды | 3-6 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | 19.8 | 37.0 | 29.7 | |
| 101-150 | Xiamen University | Китай | 17-27 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 19.5 | 57.8 | 20.3 | |
| 151-200 | Aix Marseille University | Франция | 6-8 | 16.0 | 0.0 | 19.5 | 24.0 | 47.0 | 18.8 | |
| 151-200 | Case Western Reserve University | США | 50-59 | 29.0 | 9.0 | 19.5 | 14.0 | 34.5 | 24.2 | |
| 151-200 | China Agricultural University | Китай | 28-36 | 0.0 | 0.0 | 33.7 | 12.3 | 47.0 | 21.1 | |
| 151-200 | Chongqing University | Китай | 28-36 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 9.4 | 64.3 | 19.6 | |
| 151-200 | Dalian University of Technology | Китай | 28-36 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 7.0 | 60.5 | 21.9 | |
| 151-200 | Delft University of Technology | Нидерланды | 7-9 | 10.1 | 0.0 | 16.4 | 25.9 | 39.9 | 20.1 | |
| 151-200 | Dresden University of Technology | Германия | 6-11 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 16.9 | 38.9 | 33.7 | |
| 151-200 | Georgia Institute of Technology | США | 50-59 | 11.3 | 0.0 | 22.1 | 23.1 | 37.4 | 25.6 | |
| 151-200 | Goethe University Frankfurt | Германия | 6-11 | 30.7 | 0.0 | 14.7 | 20.4 | 35.8 | 32.4 | |
| 151-200 | Hunan University | Китай | 28-36 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 10.4 | 52.4 | 19.5 | |
| 151-200 | Indiana University, Bloomington | США | 50-59 | 15.2 | 18.1 | 20.8 | 14.1 | 34.7 | 19.0 | |
| 151-200 | Institute of Science Tokyo | Япония | 5 | 11.3 | 27.1 | 10.4 | 14.9 | 39.1 | 19.6 | |
| 151-200 | King Saud University | Саудовская Аравия | 1 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 6.3 | 70.1 | 21.2 | |
| 151-200 | Michigan State University | США | 50-59 | 7.1 | 0.0 | 22.1 | 19.0 | 46.9 | 17.7 | |
| 151-200 | Moscow State University | Россия | 1 | 36.8 | 28.5 | 0.0 | 9.6 | 41.5 | 24.0 | |
| 151-200 | Northwestern Polytechnical University | Китай | 28-36 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 10.2 | 59.8 | 19.8 | |
| 151-200 | NTNU - Norwegian University of Science and Technology | Норвегия | 2 | 11.3 | 19.1 | 18.0 | 15.7 | 40.1 | 19.0 | |
| 151-200 | Peking Union Medical College | Китай | 28-36 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 15.8 | 51.0 | 31.2 | |
| 151-200 | Radboud University Nijmegen | Нидерланды | 7-9 | 15.2 | 0.0 | 22.1 | 20.0 | 43.2 | 25.5 | |
| 151-200 | Sapienza University of Rome | Италия | 1-2 | 14.3 | 22.1 | 7.4 | 14.4 | 49.3 | 18.4 | |
| 151-200 | Shenzhen University | Китай | 28-36 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 13.1 | 57.4 | 18.8 | |
| 151-200 | Stony Brook University | США | 50-59 | 0.0 | 28.5 | 12.7 | 17.5 | 31.3 | 18.4 | |
