Австралийские университеты в мировых рейтингах 2026
В трёх главных рейтингах лучших университетов мира, составляемых британским изданием Times Higher Education (THE World University Rankings), консалтинговой компанией QS (QS World University Rankings) и исследовательским центром Шанхайского университета (Academic Ranking of World Universities), Австралия неизменно демонстрирует высокие результаты. От 8 до 13 австралийских университетов из 42 существующих входят в топ-200 мира, а по некоторым позициям ряд из них поднимается в первую десятку.
Рейтинги учитывают свыше десятка показателей, среди которых уровень преподавания и научных исследований, вклад в экономику, репутация у работодателей, достижения выпускников, уровень трудоустройства после окончания вуза и другие.
Университеты Австралии в рейтинге THE World University Rankings 2026
| 2026 | THE WUR | общий балл | преподавание | исследовательская среда | качество исследований | промышленная направленность | международные перспективы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | University of Melbourne | 79.0 | 67.7 | 75.5 | 87.8 | 99.3 | 91.6 |
| 53 | The University of Sydney | 75.0 | 59.2 | 67.5 | 91.5 | 98.9 | 88.2 |
| 58 | Monash University | 74.1 | 54.3 | 65.5 | 94.0 | 99.6 | 91.9 |
| 73 | Australian National University | 71.1 | 56.7 | 62.6 | 85.7 | 86.3 | 94.2 |
| 79 | UNSW Sydney | 70.0 | 50.2 | 57.7 | 91.9 | 96.7 | 93.7 |
| 80 | The University of Queensland | 69.7 | 50.9 | 60.9 | 87.6 | 97.6 | 91.2 |
| 133 | Adelaide University | 63 | 38.3 | 48.9 | 89.5 | 99.7 | 89.8 |
| 145 | University of Technology Sydney | 62.0 | 36.8 | 42.6 | 94.1 | 88.7 | 92.9 |
| 153 | The University of Western | 61.7 | 38.7 | 45.1 | 87.6 | 98.4 | 93.4 |
| 166 | Macquarie University | 60.7 | 35.9 | 42.5 | 90.9 | 97.2 | 88.5 |
| 201–250 | Deakin University | 56.4–58.6 | 31.6 | 38.4 | 91.7 | 86.3 | 87.7 |
| 201–250 | Queensland University of Technology | 56.4–58.6 | 33.0 | 40.4 | 89.6 | 88.1 | 81.9 |
| 201–250 | University of Wollongong | 56.4–58.6 | 34.3 | 36.6 | 85.4 | 89.8 | 93.4 |
| 251–300 | Curtin University | 54.3–56.3 | 28.5 | 34.2 | 87.5 | 80.4 | 95.1 |
| 251–300 | Griffith University | 54.3–56.3 | 30.5 | 37.3 | 83.7 | 80.8 | 87.2 |
| 251–300 | La Trobe University | 54.3–56.3 | 29.5 | 36.8 | 88.9 | 79.0 | 88.7 |
| 251–300 | RMIT University | 54.3–56.3 | 35.2 | 36.2 | 82.5 | 78.2 | 93.1 |
| 251–300 | Swinburne University of Technology | 54.3–56.3 | 33.0 | 33.6 | 91.4 | 78.1 | 81.8 |
| 251–300 | University of Newcastle | 54.3–56.3 | 30.0 | 36.8 | 84.9 | 86.5 | 84.2 |
| 251–300 | University of Tasmania | 54.3–56.3 | 34.3 | 36.9 | 84.5 | 82.8 | 89.3 |
| 301–350 | Flinders University | 51.6–54.2 | 27.9 | 36.9 | 82.9 | 68.7 | 88.3 |
| 301–350 | Western Sydney University | 51.6–54.2 | 30.6 | 31.8 | 88.0 | 68.3 | 88.5 |
| 351–400 | Edith Cowan University | 49.9–51.5 | 22.5 | 25.8 | 89.2 | 69.6 | 89.0 |
| 351–400 | James Cook University | 49.9–51.5 | 28.8 | 31.9 | 82.3 | 67.8 | 81.5 |
| 351–400 | University of Southern Queensland | 49.9–51.5 | 29.3 | 26.8 | 87.1 | 51.3 | 81.5 |
| 401–500 | Australian Catholic University | 46.2–49.8 | 17.7 | 24.7 | 97.1 | 28.0 | 83.9 |
| 401–500 | Bond University | 46.2–49.8 | 26.8 | 21.9 | 87.3 | 25.8 | 80.4 |
| 401–500 | Central Queensland University | 46.2–49.8 | 18.0 | 26.9 | 86.6 | 50.2 | 80.4 |
| 401–500 | Charles Darwin University | 46.2–49.8 | 22.7 | 29.9 | 78.9 | 50.4 | 82.4 |
| 401–500 | Murdoch University | 46.2–49.8 | 25.9 | 27.4 | 80.2 | 72.7 | 94.7 |
| 401–500 | Southern Cross University | 46.2–49.8 | 24.4 | 29.9 | 72.8 | 66.9 | 79.1 |
| 401–500 | University of Canberra | 46.2–49.8 | 25.7 | 31.0 | 76.0 | 57.0 | 89.1 |
| 501–600 | Federation University Australia | 43.6–46.1 | 20.9 | 18.2 | 81.5 | 70.5 | 87.5 |
| 501–600 | University of the Sunshine Coast | 43.6–46.1 | 21.9 | 29.5 | 72.2 | 64.5 | 68.0 |
| 501–600 | Victoria University | 43.6–46.1 | 22.9 | 24.7 | 74.5 | 55.9 | 71.5 |
| 601–800 | Charles Sturt University | 39.0–43.5 | 18.8 | 20.2 | 72.3 | 52.2 | 59.2 |
| 801–1000 | The University of Notre Dame Australia | 35.5–38.9 | 32.4 | 18.0 | 56.5 | 27.8 | 59.1 |
Университеты Австралии в рейтинге QS World University Rankings 2026
| место | университет | Общий балл | академическая репутация | репутация у работодателей | преподаватели/ студенты | цитируемость | доля иностранных преподавателей | доля иностранных студентов | ISD | IRN | результаты трудоустройства | устойчивость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | The University of Melbourne | 90,8 | 21 | 35 | 801+ | 72 | 156 | 37 | 239 | 40 | 39 | 9= |
| 20 | The University of New South Wales | 90,7 | 43 | 59 | 632 | 58 | 69 | 41 | 30 | 25 | 32 | 12= |
| 25 | The University of Sydney | 89,4 | 29 | 53 | 801+ | 78 | 101 | 18 | 12 | 71 | 70 | 11 |
| 32 | Australian National University | 87,4 | 37 | 96 | 495 | 93 | 49 | 68 | 59 | 123 | 232 | 48 |
| 36 | Monash University | 85,8 | 45 | 81 | 801+ | 88 | 61 | 24 | 15 | 87 | 128 | 49= |
| 42 | The University of Queensland | 85,1 | 46 | 105 | 705 | 79 | 60 | 28 | 18 | 36 | 233 | 41 |
| 77 | The University of Western Australia | 73,7 | 137 | 209 | 801+ | 34 | 77 | 36 | 23 | 122 | 147 | 129= |
| 82 | Adelaide University | 72,6 | 102 | 176 | 621 | 218 | 90 | 96 | 251 | 46 | 207 | 98= |
| 96 | University of Technology Sydney | 69,9 | 180 | 159 | 801+ | 33 | 146 | 151 | 128 | 177 | 323 | 47 |
| 125 | RMIT University | 65,3 | 202 | 191 | 801+ | 96 | 45 | 125 | 106 | 292 | 345 | 80= |
| 138 | Macquarie University | 63,3 | 242 | 206 | 801+ | 119 | 86 | 98 | 86 | 156 | 252 | 59 |
| 183 | Curtin University | 57,6 | 254 | 348 | 801+ | 104 | 57 | 382 | 348 | 96 | 459 | 149= |
| 184 | University of Wollongong | 57,5 | 287 | 434 | 801+ | 66 | 113 | 211 | 179 | 197 | 626 | 98= |
| 207 | Deakin University | 54,9 | 281 | 440 | 801+ | 116 | 148 | 202 | 172 | 222 | 406 | 91= |
| 226 | Queensland University of Technology | 53,2 | 215 | 356 | 801+ | 211 | 158 | 451 | 416 | 287 | 629 | 73 |
| 227 | The University of Newcastle | 53,1 | 336 | 466 | 638 | 67 | 92 | 533 | 494 | 319 | 712 | 112= |
| 233 | La Trobe University | 52,1 | 365 | 488 | 801+ | 110 | 173 | 97 | 85 | 310 | 594 | 146= |
| 268 | Griffith University | 48,7 | 318 | 701+ | 801+ | 178 | 91 | 271 | 243 | 119 | 615 | 49= |
| 294 | Swinburne University of Technology | 46 | 655 | 675 | 801+ | 68 | 237 | 130 | 266 | 467 | 675 | 267= |
| 314 | University of Tasmania | 44,3 | 556 | 701+ | 572 | 192 | 244 | 152 | 129 | 348 | 640 | 124= |
| 387 | Flinders University | 39 | 629 | 701+ | 801+ | 252 | 144 | 99 | 87 | 400 | 801+ | 154= |
| 400 | Western Sydney University | 37,5 | 480 | 593 | 801+ | 419 | 59 | 292 | 263 | 211 | 801+ | 140 |
| 410 | University of Southern Queensland | 36,7 | 701+ | 701+ | 801+ | 103 | 304 | 416 | 398 | 307 | 801+ | 387= |
| 423 | Murdoch University | 36,1 | 701+ | 701+ | 801+ | 184 | 226 | 209 | 328 | 442 | 642 | 632= |
| 440 | James Cook University | 34,9 | 591 | 701+ | 689 | 286 | 454 | 518 | 480 | 279 | 801+ | 151= |
| 487 | Edith Cowan University | 32,8 | 701+ | 701+ | 801+ | 285 | 160 | 210 | 176 | 637 | 801+ | 680= |
| 494 | University of Canberra | 32,5 | 670 | 701+ | 801+ | 370 | 274 | 205 | 173 | 593 | 801+ | 271= |
| 499 | Central Queensland University Australia (CQUniversity) | 32,2 | 701+ | 701+ | 474 | 473 | 145 | 43 | 47 | 801+ | 801+ | 417= |
| 584 | Charles Darwin University | 28,7 | 701+ | 701+ | 801+ | 247 | 483 | 178 | 154 | 801+ | 801+ | 305= |
| 591 | Bond University | 28,5 | 701+ | 701+ | 362 | 346 | 366 | 164 | 139 | 801+ | 801+ | 801+ |
| 638 | Southern Cross University | 27,1 | 701+ | 701+ | 801+ | 322 | 203 | 322 | 296 | 677 | 801+ | 385= |
| 741-750 | Victoria University | - | 701+ | 701+ | 801+ | 381 | 667 | 256 | 225 | 801+ | 801+ | 514= |
| 851-900 | Australian Catholic University | - | 701+ | 701+ | 801+ | 724 | 251 | 329 | 301 | 801+ | 801+ | 725= |
| 951-1000 | Charles Sturt University | - | 701+ | 701+ | 801+ | 801+ | 356 | 427 | 396 | 684 | 801+ | 403= |
| 1001-1200 | University of New England | - | 701+ | 701+ | 801+ | 785 | 801+ | 801+ | 801+ | 582 | 801+ | 684= |
| 1201-1400 | The University of Notre Dame, Australia | - | 701+ | 701+ | 801+ | 801+ | 421 | 700 | 637 | 801+ | 801+ | 801+ |
Университеты Австралии в рейтинге ARWU-2025
| мировой рейтинг | университет | национальный рейтинг | общий балл | выпускники | награды | HiCi | N&S | PUB | PCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | The University of Melbourne | 1 | 35.5 | 14.4 | 11.1 | 41.1 | 27.1 | 70.3 | 30.5 |
| 65 | The University of Queensland | 2 | 30.6 | 11.4 | 0.0 | 41.1 | 23.9 | 61.3 | 33.0 |
| 72 | University of Sydney | 3 | 29.2 | 12.5 | 0.0 | 34.8 | 22.0 | 64.6 | 28.0 |
| 76 | Monash University | 4 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 30.9 | 27.3 | 65.4 | 30.0 |
| 80 | The University of New South Wales | 5 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 36.6 | 25.3 | 61.3 | 29.4 |
| 101-150 | The Australian National University | 6-7 | 12.5 | 17.1 | 21.8 | 24.3 | 42.3 | 28.4 | |
| 101-150 | The University of Western Australia | 6-7 | 19.1 | 12.8 | 19.7 | 13.3 | 45.5 | 31.2 | |
| 151-200 | The University of Adelaide | 8 | 12.5 | 0.0 | 30.9 | 14.2 | 42.4 | 31.6 | |
| 201-300 | Curtin University | 9-13 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 16.8 | 39.5 | 26.7 | |
| 201-300 | Deakin University | 9-13 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 9.9 | 41.5 | 24.5 | |
| 201-300 | Macquarie University | 9-13 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 17.4 | 37.6 | 25.4 | |
| 201-300 | Swinburne University of Technology | 9-13 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 13.9 | 28.4 | 30.0 | |
| 201-300 | University of Technology Sydney | 9-13 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 10.0 | 39.7 | 25.9 | |
| 301-400 | Griffith University | 14-20 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 13.0 | 38.5 | 22.7 | |
| 301-400 | La Trobe University | 14-20 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 11.4 | 33.2 | 23.8 | |
| 301-400 | Queensland University of Technology | 14-20 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 9.7 | 35.6 | 21.2 | |
| 301-400 | RMIT University | 14-20 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 6.8 | 36.0 | 21.5 | |
| 301-400 | University of Tasmania | 14-20 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 15.8 | 29.1 | 23.4 | |
| 301-400 | University of Wollongong | 14-20 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 12.1 | 32.6 | 24.2 | |
| 301-400 | Western Sydney University | 14-20 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 10.4 | 30.7 | 22.8 | |
| 401-500 | Flinders University | 21-24 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 30.5 | 23.3 | |
| 401-500 | James Cook University | 21-24 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 14.1 | 24.3 | 25.0 | |
| 401-500 | The University of Newcastle, Australia | 21-24 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 5.5 | 31.8 | 24.9 | |
| 401-500 | University of South | 21-24 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 9.9 | 27.6 | 21.2 | |
| 501-600 | Murdoch University | 25 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 6.9 | 21.6 | 23.4 | |
| 601-700 | Australian Catholic University | 26-27 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 2.5 | 20.5 | 19.4 | |
| 601-700 | University of Southern Queensland | 26-27 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 4.3 | 22.9 | 21.5 | |
| 801-900 | Edith Cowan University | 28-29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 23.9 | 21.5 | |
| 801-900 | University of the Sunshine Coast | 28-29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 20.0 | 19.8 |








