Рейтинг университетов Великобритании 2027 по версии Sunday Times
В рейтинге лучших британских университетов на 2027 год по версии The Times и Sunday Times, куда вошли 130 вузов страны, первое место занял Университет St Andrews, а звание «Университет года» получил Имперский колледж Лондона.
Сент-Эндрюс смог подняться на первую позицию табеля о рангах благодаря высоким показателям по всем критериям рейтинга, в том числе по самому высокому среднему баллу при поступлении. University of St Andrews уже в третий раз за шесть лет возглавляет национальный рейтинг The Times и Sunday Times и получает награду «Шотландский университет года». В 2021 году он стал первым вузом Великобритании, нарушившим дуополию самых известных университетов страны – Оксфорда и Кембриджа.
Лондонская школа экономики и политических наук (LSE), победившая в прошлом году, заняла второе место рейтинга университетов Великобритании 2027.
Имперский колледж Лондона, специализирующийся на STEMMB-дисциплинах (наука, технология, инженерия, математика, медицина и бизнес), впервые за 33-летнюю историю рейтинга The Times и Sunday Times обошёл Оксфорд и Кембридж. Его выход в первую десятку, где конкуренция очень высока, отчасти обусловлен тем, что он вышел в лидеры по качеству научных исследований и стал третьим по сумме общего балла.
В ежегодном рейтинге The Times и Sunday Times 2027 года Оксфорд и Кембридж второй год подряд не входят в тройку лидеров: Кембридж занял четвёртое место, а Оксфорд опустился на одну позицию и стал пятым. Их результаты ухудшились из-за сдержанной оценки Национального совета по оценке качества высшего образования.
| рейтинг 2027 | +/- к месту в рейтинге 2026 | университет | качество преподавания (%) | студенческий опыт (%) | качество исследований (%) | стандарты поступления (%) | перспективы выпускников (%) | дипломы степени First/2:1 (%) | коэффициент удержания (%) | общий балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | University of St Andrews | 90.8 | 90 | 53.8 | 211 | 82.7 | 90.6 | 97.1 | 1000 |
| 2 | -1 | London School of Economics and Political Science | 87.6 | 85.7 | 68 | 181 | 88.4 | 90.2 | 97.5 | 996 |
| 3 | +3 | Imperial College London | 87.4 | 86.8 | 73.9 | 198 | 93 | 90.4 | 95.9 | 983 |
| 4 | - | University of Cambridge | 87.3 | 79.9 | 69.7 | 207 | 86.3 | 90 | 99.2 | 957 |
| 5 | -1 | University of Oxford | 88.2 | 76.6 | 67 | 197 | 84.1 | 92.3 | 98.1 | 925 |
| 6 | -3 | Durham University | 88.6 | 84.8 | 55.9 | 174 | 82.8 | 90.1 | 97.3 | 914 |
| 7 | +1 | University of Warwick | 87.3 | 87.1 | 60.9 | 168 | 83.4 | 87.8 | 97.6 | 904 |
| 8 | -1 | University of Bath | 85.9 | 84.4 | 53 | 171 | 83.6 | 89.5 | 97.7 | 868 |
| 9 | +2 | University of Strathclyde | 88.1 | 85.8 | 53.1 | 198 | 80.4 | 84.7 | 92.8 | 857 |
| 10 | - | University of Bristol | 85.3 | 83.8 | 66.2 | 162 | 79.4 | 87.6 | 98.4 | 845 |
| 11 | +2 | University of Sheffield | 87.3 | 86.4 | 59.1 | 156 | 79.9 | 85.8 | 97 | 840 |
| 12 | +4 | University of Birmingham | 87.9 | 87.3 | 61.9 | 146 | 79.5 | 83.3 | 97 | 830 |
| 13 | -1 | Loughborough University | 86.9 | 87.6 | 52.5 | 147 | 79.5 | 83.7 | 97.7 | 829 |
| 14 | -5 | University College London | 83.6 | 82.1 | 66.8 | 166 | 81.4 | 87.3 | 97.4 | 818 |
| 15 | +7 | University of Glasgow | 83.5 | 80.2 | 61.2 | 203 | 77.7 | 85.2 | 95.2 | 802 |
| 16 | -2 | University of Exeter | 84.4 | 84 | 57.5 | 152 | 78.8 | 86.5 | 96.8 | 800 |
| 17 | +8 | University of Edinburgh | 81.7 | 78.5 | 61.5 | 190 | 78.5 | 89.1 | 96.9 | 799 |
| 18= | -1 | University of Southampton | 84.8 | 84.7 | 60.1 | 146 | 78.3 | 83 | 97.4 | 771 |
| 18= | +2 | University of York | 84.3 | 82.7 | 62.8 | 142 | 76.4 | 83.8 | 97 | 771 |
| 20 | +3 | University of Dundee | 87 | 80.6 | 51.1 | 179 | 80.9 | 83 | 93.3 | 769 |
| 21 | -3 | University of Liverpool | 86 | 86 | 55.6 | 137 | 78.1 | 84.6 | 96.5 | 767 |
| 22 | +4 | University of Leeds | 84.1 | 84 | 57 | 148 | 77.2 | 85.5 | 96.5 | 761 |
| 23 | +4 | University of Manchester | 82.5 | 81.9 | 64.4 | 159 | 74.7 | 86.8 | 96.5 | 744 |
| 24 | +6 | University of Nottingham | 84.8 | 82.1 | 56.1 | 141 | 80.6 | 81.9 | 96.8 | 740 |
| 25 | +6 | University of Surrey | 88.4 | 87.7 | 53.3 | 128 | 76.7 | 73.1 | 95.4 | 739 |
| 26 | -11 | Lancaster University | 85.4 | 82.5 | 57.4 | 138 | 75.1 | 81.6 | 95.8 | 738 |
| 27 | -6 | Queen’s University, Belfast | 84.4 | 83.7 | 52 | 146 | 80.9 | 79.6 | 95.5 | 730 |
| 28 | -5 | University of Aberdeen | 85.7 | 84.9 | 38.7 | 175 | 74.7 | 78.9 | 96.7 | 726 |
| 29 | -10 | King’s College London | 83 | 80 | 64.2 | 153 | 78.2 | 85.9 | 95 | 725 |
| 30 | +4 | Newcastle University | 83.3 | 82.9 | 53.6 | 139 | 77.4 | 83.8 | 96.8 | 717 |
| 31 | -3 | University of Leicester | 86.7 | 86.2 | 53.6 | 120 | 73.4 | 80.5 | 96.7 | 714 |
| 32 | -4 | Cardiff University | 83.6 | 82.4 | 56.7 | 144 | 78.1 | 79.5 | 96.3 | 709 |
| 33 | -1 | Royal Holloway, University of London | 86.2 | 84.3 | 53.6 | 119 | 68.7 | 82 | 94 | 694 |
| 34 | +15 | Ulster University | 86.7 | 84.4 | 47.8 | 119 | 74.8 | 84.6 | 91.6 | 692 |
| 35 | -2 | University of Reading | 86.5 | 85.9 | 51.1 | 120 | 70.1 | 81.3 | 93.7 | 691 |
| 36 | -1 | Queen Mary University of London | 84.5 | 83.7 | 58.7 | 145 | 68.6 | 85.5 | 94.4 | 681 |
| 37 | +18 | University of Stirling | 85.5 | 81.5 | 43.8 | 164 | 74.5 | 76.1 | 91.8 | 671 |
| 38= | - | Manchester Metropolitan University | 87.9 | 85.8 | 43.7 | 122 | 68.7 | 79.3 | 92.1 | 670 |
| 38= | -1 | Swansea University | 87.6 | 85.3 | 47.5 | 120 | 72.2 | 79.2 | 92.8 | 670 |
| 40 | - | University of East Anglia | 86 | 84.4 | 58 | 123 | 75.9 | 74.7 | 92.8 | 667 |
| 41 | -2 | Heriot-Watt University | 82.8 | 81.5 | 48.7 | 163 | 75.3 | 83 | 88.4 | 660 |
| 42 | +9 | Edinburgh Napier University | 84 | 81.6 | 32.9 | 152 | 75.4 | 86.1 | 91.4 | 650 |
| 43 | -7 | Glasgow Caledonian University | 83.6 | 79.5 | 38.5 | 159 | 75.8 | 84 | 91.1 | 644 |
| 44= | +9 | University of the Arts London | 86.3 | 82.4 | 46 | 143 | 55.6 | 82.1 | 93.4 | 642 |
| 44= | +2 | Nottingham Trent University | 88.6 | 85.7 | 41.9 | 112 | 67.7 | 76.5 | 92.1 | 642 |
| 46 | -3 | Keele University | 86.5 | 84.5 | 42 | 117 | 75.8 | 79.5 | 93.5 | 641 |
| 47= | -3 | University of Essex | 87.6 | 85.5 | 50 | 108 | 68.6 | 78.6 | 90.4 | 631 |
| 47= | -2 | University of Sussex | 85.5 | 85.5 | 52.9 | 120 | 63.7 | 78.6 | 95.4 | 631 |
| 49 | -8 | Aston University | 85.5 | 84.9 | 40.9 | 120 | 73.8 | 73.5 | 94.4 | 626 |
| 50 | +10 | University of Hull | 87 | 83.8 | 42.4 | 119 | 77.5 | 74.3 | 90.5 | 624 |
| 51 | +36 | University of Staffordshire | 91 | 88.1 | 30 | 119 | 67.8 | 79.3 | 90.3 | 621 |
| 52 | -5 | Northumbria University | 84.2 | 83.6 | 40.6 | 122 | 72.1 | 82.1 | 90 | 619 |
| 53 | +6 | Bangor University | 86.9 | 83 | 51.3 | 119 | 72 | 73 | 90.3 | 617 |
| 54 | +7 | Liverpool John Moores University | 87.4 | 86.3 | 32.8 | 120 | 69.2 | 74.6 | 92.5 | 616 |
| 55 | -5 | Robert Gordon University | 87.2 | 81.4 | 20.8 | 153 | 77.4 | 75.4 | 91.9 | 613 |
| 56 | -8 | City St George’s, University of London | 84.2 | 81.7 | 51 | 123 | 75.1 | 78.3 | 92.7 | 609 |
| 57 | -3 | University of Chichester | 89 | 82.1 | 20.1 | 119 | 70.3 | 76.8 | 93.4 | 606 |
| 58 | +56 | University of East London | 89.9 | 86.3 | 22.8 | 111 | 70.1 | 83.6 | 88.6 | 604 |
| 59 | +8 | University of Hertfordshire | 87.9 | 86.5 | 39.2 | 112 | 69.2 | 77 | 92.2 | 595 |
| 60 | +2 | Abertay University | 88.9 | 84.2 | 24.6 | 152 | 61.6 | 79.4 | 89.3 | 586 |
| 61 | -9 | University of Portsmouth | 86.1 | 82.6 | 39.1 | 103 | 67 | 78.5 | 93.8 | 583 |
| 62 | +2 | University of Lincoln | 85.1 | 81.8 | 38.4 | 108 | 68.5 | 76.8 | 92.5 | 580 |
| 63 | -21 | Aberystwyth University | 88.5 | 86.5 | 38.7 | 110 | 62.6 | 72.3 | 92.8 | 578 |
| 64 | -8 | University of Kent | 83.2 | 80.6 | 52.9 | 115 | 64.8 | 76.3 | 92.7 | 572 |
| 65 | -8 | University of the West of England | 86.1 | 82.3 | 35.7 | 116 | 69.4 | 75.8 | 92.5 | 569 |
| 66 | - | Queen Margaret University, Edinburgh | 83.4 | 76.4 | 27.3 | 164 | 70.1 | 83.5 | 93.8 | 567 |
| 67 | +12 | Harper Adams University | 83.9 | 77.6 | 19.5 | 122 | 75.6 | 71.9 | 95 | 566 |
| 68 | +16 | Teesside University | 89.4 | 83.6 | 28 | 114 | 74.2 | 75.8 | 85.4 | 560 |
| 69 | -11 | University of Plymouth | 84.2 | 79.4 | 38.6 | 126 | 74.6 | 75.7 | 93.5 | 559 |
| 70 | -7 | Edge Hill University | 86.3 | 84.4 | 26.3 | 116 | 73.9 | 74.8 | 91.6 | 556 |
| 71 | +7 | Coventry University | 88.3 | 84.5 | 33.8 | 113 | 67.4 | 82.1 | 85.5 | 554 |
| 72 | +29 | Hartpury University | 88.8 | 84.7 | 15.8 | 118 | 62.3 | 65.2 | 94.4 | 552 |
| 73 | +10 | Leeds Beckett University | 87.8 | 85.4 | 26.7 | 106 | 65.9 | 75.5 | 92.1 | 549 |
| 74 | +30 | Norwich University of the Arts | 86.2 | 82.9 | 38.8 | 126 | 56.8 | 72.8 | 92.7 | 543 |
| 75= | +7 | University of South Wales | 86.6 | 79.6 | 27.5 | 115 | 67 | 79.4 | 89.3 | 541 |
| 75= | -11 | University of West London | 88.4 | 85.8 | 28.7 | 110 | 65.2 | 78.2 | 89.1 | 541 |
| 77 | +13 | University of Brighton | 85.1 | 81.5 | 41.4 | 111 | 66.6 | 73.1 | 91.9 | 540 |
| 78= | -7 | Cardiff Metropolitan University | 85.6 | 82.5 | 32 | 116 | 69 | 72.3 | 89.5 | 538 |
| 78= | +16 | Kingston University | 85.7 | 82.1 | 34.6 | 113 | 65.2 | 74.9 | 93.7 | 538 |
| 80 | +27 | Birmingham Newman University | 93.3 | 90.2 | 13.3 | 105 | 70.9 | 68.6 | 86.6 | 530 |
| 81 | -9 | University of Salford | 85.1 | 79.7 | 37.8 | 124 | 68.5 | 73.5 | 91.3 | 527 |
| 82 | +5 | Goldsmiths, University of London | 84.8 | 77.5 | 45.5 | 120 | 57 | 89.8 | 82.1 | 525 |
| 83 | +12 | Sheffield Hallam University | 83.4 | 78 | 36 | 116 | 72.2 | 74.7 | 91.2 | 524 |
| 84= | +6 | Liverpool Hope University | 88.1 | 83.3 | 22.3 | 113 | 63.7 | 73.7 | 90.7 | 523 |
| 84= | +40 | University of Roehampton | 87.3 | 84.4 | 45.9 | 87 | 61.7 | 74 | 90 | 523 |
| 86 | +20 | University of Winchester | 85.5 | 79.4 | 22 | 108 | 67.8 | 80.1 | 93.3 | 519 |
| 87 | +21 | De Montfort University | 85.9 | 84.2 | 27.4 | 100 | 69.9 | 72.1 | 91.8 | 518 |
| 88 | +22 | University of the West of Scotland | 87.1 | 80.7 | 19.2 | 123 | 75.5 | 79.6 | 84.3 | 516 |
| 89 | -2 | Falmouth University | 83.8 | 77.4 | 48.8 | 129 | 55.1 | 77.4 | 90.2 | 514 |
| 90 | -16 | Lincoln Bishop University | 90.5 | 85.7 | 11.3 | 103 | 74.7 | 67.8 | 91 | 511 |
| 91 | +25 | Middlesex University | 87 | 83.5 | 30.4 | 100 | 67.4 | 77.6 | 84.8 | 508 |
| 92 | +17 | University of Chester | 85.7 | 79.4 | 21.1 | 117 | 69.9 | 78.7 | 89.8 | 504 |
| 93 | -7 | University of Bradford | 83 | 79.8 | 29.9 | 130 | 72.2 | 79.9 | 90.5 | 503 |
| 94 | +17 | London South Bank University | 86.5 | 82.9 | 28.8 | 104 | 67.3 | 80.4 | 89.4 | 500 |
| 95 | +7 | University of Huddersfield | 84.8 | 80.2 | 31.1 | 117 | 68.6 | 74.6 | 91.3 | 499 |
| 96 | - | University of Derby | 87.6 | 81.3 | 21 | 109 | 71.9 | 74.3 | 88.9 | 498 |
| 97 | +2 | University of Wales Trinity Saint David | 92.2 | 88.6 | 23.8 | 116 | 52.7 | 68.6 | 87.8 | 497 |
| 98 | - | University of Worcester | 87.5 | 84.2 | 15.3 | 112 | 80.1 | 60.2 | 90.1 | 492 |
| 99 | +14 | Birmingham City University | 86.7 | 84 | 29 | 108 | 66.4 | 70.1 | 90.4 | 490 |
| 100 | -7 | University of Lancashire | 85.3 | 79.5 | 30.4 | 117 | 69.7 | 73.4 | 87.5 | 489 |
| 101 | -1 | University of Greenwich | 86 | 83 | 32.9 | 105 | 62.7 | 76.8 | 90.8 | 484 |
| 102 | -32 | Plymouth Marjon University | 87.3 | 80.2 | 17.4 | 93 | 73.1 | 80.2 | 84.6 | 480 |
| 103 | -22 | Canterbury Christ Church University | 89.9 | 86.6 | 26.1 | 110 | 68.2 | 70.9 | 82.7 | 477 |
| 104= | -20 | University of Gloucestershire | 85.1 | 76.3 | 21 | 110 | 70.4 | 71.6 | 92 | 475 |
| 104= | +17 | University of Wolverhampton | 88 | 83.8 | 21.6 | 107 | 71.4 | 68.2 | 88.2 | 475 |
| 106 | -1 | University of Sunderland | 88.5 | 84.4 | 30.5 | 120 | 65.1 | 71.8 | 85.3 | 474 |
| 107= | -28 | Bournemouth University | 80.5 | 78.5 | 30.7 | 107 | 70.3 | 74.4 | 91.1 | 470 |
| 107= | +8 | University of Westminster | 83.9 | 83.1 | 39.7 | 106 | 58.9 | 72.6 | 90.7 | 470 |
| 107= | +5 | York St John University | 87.7 | 83.2 | 19.6 | 112 | 65.9 | 67.9 | 91 | 470 |
| 110= | -37 | Arts University Bournemouth | 83.8 | 75.1 | 23 | 140 | 50.3 | 75.4 | 95.3 | 467 |
| 110= | -41 | Oxford Brookes University | 86.8 | 82.1 | 32.8 | 110 | 70.1 | 65.2 | 84.6 | 467 |
| 112 | -37 | SOAS University of London | 79.9 | 74.7 | 51.9 | 121 | 60.6 | 76.1 | 91.8 | 465 |
| 113 | -45 | St Mary’s University, Twickenham | 88.4 | 84.2 | 29.4 | 108 | 72.6 | 67.6 | 73.8 | 464 |
| 114 | +8 | Wrexham University | 84.2 | 78.4 | 13.3 | 107 | 67.9 | 72.5 | 85.5 | 459 |
| 115 | +14 | University of Cumbria | 82.4 | 78.7 | 13.6 | 110 | 83.2 | 72.6 | 88.5 | 458 |
| 116 | +1 | Brunel University of London | 84.3 | 80.6 | 34 | 113 | 64.5 | 68.7 | 90.6 | 452 |
| 117 | +6 | Anglia Ruskin University | 86.2 | 81.6 | 30.2 | 105 | 66.1 | 67.1 | 87.2 | 444 |
| 118 | -21 | University of Suffolk | 93.1 | 90 | 21.8 | 106 | 53 | 73 | 84.3 | 442 |
| 119 | -1 | University of Northampton | 86.1 | 82.7 | 13.8 | 94 | 69.9 | 73.1 | 88.2 | 434 |
| 120 | +4 | London Metropolitan University | 86.5 | 82.5 | 29.2 | 96 | 55.8 | 79.4 | 82.8 | 433 |
| 121 | -45 | Southampton Solent University | 85.9 | 81.3 | 12.6 | 107 | 62.6 | 76.2 | 88.6 | 431 |
| 122 | -4 | University of Bedfordshire | 87.6 | 83.8 | 30 | 101 | 58.9 | 69.4 | 87.8 | 418 |
| 123 | -46 | Bath Spa University | 88.3 | 84 | 29.3 | 111 | 53.1 | 69.5 | 83.6 | 409 |
| 124 | -21 | Leeds Arts University | 87.3 | 81.7 | 6 | 138 | 45.5 | 65.9 | 94.8 | 402 |
| 125 | -35 | Leeds Trinity University | 95 | 93.2 | 15.1 | 105 | 49.4 | 64.7 | 78.7 | 401 |
| 126 | +1 | University for the Creative Arts | 85.8 | 78.5 | 41.2 | 121 | 46.5 | 72.8 | 81.8 | 389 |
| 127 | +3 | Royal Agricultural University | 77.4 | 77.2 | 24.2 | 108 | 78 | 59.2 | 91.1 | 382 |
| 128 | - | University of Buckingham | 80.1 | 69 | n/a | 115 | 74.4 | 83.8 | 91.9 | 348 |
| 129 | -3 | University of Greater Manchester | 85.3 | 76.5 | 10.6 | 114 | 64.5 | 70.8 | 78.6 | 279 |
| 130 | -10 | Buckinghamshire New University | 90.4 | 86.5 | 17.6 | 101 | 43 | 60 | 82.1 | 267 |








