Рейтинг университетов мира 2027 по версии QS
В рейтинге QS World University Ranking 2027 представлено 1504 университета из разных стран. Здесь мы публикуем сокращённую версию этого рейтинга, которая включает 300 лучших университетов мира и их места в рейтинге по каждому критерию эффективности.
Пятёрку наиболее представительных стран топ-300 возглавляют университеты США (51), за ними следуют Великобритания (33), Австралия (19), Германия (17), материковый Китай (16).
Согласно данным QS World University Ranking 2027, Индия является самой быстрорастущей страной G20 за счёт увеличения числа университетов, входящих в рейтинг. За последнее десятилетие представительство Индии в рейтинге увеличилось на 271 процент - с 14 до 52 вузов, 6 из которых занимают места в топе-300. Примечательно, что 26 из 50 ранее вошедших в рейтинг индийских вузов улучшили свои позиции в этом году, а 18 университетов достигли самого высокого рейтинга за всю историю. Так, Indian Institute of Technology Delhi (IITD) поднялся на 118-е место, что является самым высоким показателем, которого когда-либо достигал индийский университет. При этом 11 университетов Индии входят в топ–100 лучших университетов мира по результативности научных исследований и шесть - в топ-100 лучших университетов по репутации работодателей.
США по-прежнему остаются мировым лидером в области научных исследований, располагая многими ведущими университетами мира и самыми крупными финансовыми фондами. Однако, по мнению ряда экспертов в области высшего образования, доверие к политике, проводимой в отношении этих учебных заведений, начинает ослабевать.
В апреле прошлого года в США были аннулированы более 1400 исследовательских грантов, что привело к срыву, а в некоторых случаях и к остановке текущих проектов и к хаосу во многих университетах и культурных учреждениях крупнейшей экономики мира.
Сокращения, проведенные Департаментом эффективности государственного управления администрации Трампа (DOGE), были отмечены не только тем, что они были столь масштабными, но и необычным способом их проведения. Чиновники использовали автоматизированные инструменты, включая чаты и поиск по ключевым словам, связанным с политическим контентом, чтобы указывать на прекращение действия грантов.
В соответствии с решением федерального суда в мае этого года, признавшим сокращения неконституционными, было выделено около 100 миллионов долларов на восстановление финансирования. Но для многих зарубежных партнёров по исследованиям ущерб уже был нанесён, вынудив их полагаться на сотрудничество с университетами США в меньшей степени.
Научные исследования требуют долгосрочных обязательств, и перерывы в их выполнении негативно сказываются на качестве и результативности. Отмена грантов, использование поиска по ключевым словам и автоматизированных инструментов поиска вызвали новые вопросы о том, насколько надёжна исследовательская система США.
N.B.! Традиционно рейтинг университетов маркируется годом, следующим за годом его формирования, т.е. рейтинг-2027 составлен в 2026 году по итогам 2025-2026 учебного года.
| 2027 | 2026 | университет | страна/ территория | размер | частный/ государственный | академическая репутация | репутация работодателей | Соотношение преподавателей и студентов | Кол-во цитирований на одного преподавателя | международный преподавательский состав | Доля иностранных студентов | Международная исследовательская сеть | Результаты трудоустройства | Устойчивость | общий балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | USA | M | ч. | 4 | 2 | 17 | 14 | 65 | 170 | 105 | 4 | 43= | 100 |
| 2 | 2 | Imperial College London | UK | L | гос. | 22 | 9 | 44 | 81 | 86 | 44 | 16 | 57 | 7= | 99,2 |
| 2 | 3 | Stanford University | USA | L | ч. | 5 | 3 | 13 | 39 | 147 | 258 | 50 | 2 | 14 | 99,2 |
| 4 | 4 | University of Oxford | UK | L | гос. | 2 | 4 | 8 | 113 | 138 | 87 | 1 | 3 | 15 | 98,6 |
| 5 | 5 | Harvard University | USA | L | ч. | 1 | 1 | 57 | 1 | 267 | 271 | 8 | 1 | 285= | 97,4 |
| 6 | 6 | University of Cambridge | UK | L | гос. | 3 | 5 | 19 | 121 | 91 | 125 | 6 | 6 | 264= | 97,1 |
| 7 | 10 | California Institute of Technology (Caltech) | USA | S | ч. | 41 | 18 | 3 | 4 | 76 | 160 | 683 | 64 | 264= | 96,6 |
| 8 | 7 | ETH Zurich | Switzerland | L | гос. | 17 | 33 | 265 | 41 | 29 | 75 | 53 | 66 | 11= | 96,3 |
| 8 | 9 | UCL | UK | XL | гос. | 14 | 15 | 107 | 125 | 124 | 24 | 2 | 126 | 3 | 96,3 |
| 10 | 8 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | XL | гос. | 12 | 26 | 191 | 83 | 45 | 91 | 141 | 9 | 69= | 96,2 |
| 11 | 11 | The University of Hong Kong | Hong Kong, China | L | гос. | 26 | 79 | 137 | 43 | 33 | 38 | 227 | 15 | 118= | 95,9 |
| 12 | 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | Singapore | L | гос. | 36 | 48 | 151 | 104 | 50 | 122 | 283 | 123 | 99= | 93,6 |
| 13 | 14 | Peking University | China | XL | гос. | 13 | 14 | 69 | 33 | 410 | 512 | 262 | 68 | 427= | 92,6 |
| 14 | 17 | Tsinghua University | China | XL | гос. | 16 | 13 | 61 | 25 | 463 | 531 | 308 | 74 | 442 | 92,1 |
| 15 | 15 | University of Pennsylvania | USA | L | ч. | 30 | 21 | 25 | 216 | 156 | 270 | 206 | 5 | 30= | 91,7 |
| 16 | 16 | Cornell University | USA | L | ч. | 25 | 23 | 277 | 65 | 391 | 255 | 78 | 29 | 305 | 91,5 |
| 16 | 21 | Yale University | USA | L | ч. | 9 | 7 | 10 | 194 | 311 | 278 | 120 | 16 | 250= | 91,5 |
| 18 | 32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong, China | L | гос. | 48 | 117 | 170 | 68 | 54 | 115 | 507 | 98 | 147= | 89,9 |
| 19 | 20 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia | XL | гос. | 43 | 51 | 738 | 77 | 81 | 48 | 46 | 46 | 7= | 89,8 |
| 20 | 24 | Johns Hopkins University | USA | L | ч. | 59 | 98 | 9 | 140 | 347 | 98 | 43 | 124 | 42 | 89,7 |
| 20 | 17 | University of California, Berkeley (UCB) | USA | XL | гос. | 6 | 6 | 658 | 88 | 185 | 351 | 26 | 23 | 11= | 89,7 |
| 22 | 22 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne | Switzerland | L | гос. | 54 | 80 | 138 | 103 | 28 | 23 | 344 | 329 | 99= | 89,6 |
| 22 | 19 | The University of Melbourne | Australia | XL | гос. | 19 | 31 | 801+ | 107 | 155 | 45 | 37 | 55 | 11= | 89,6 |
| 24 | 13 | University of Chicago | USA | L | ч. | 20 | 27 | 55 | 272 | 269 | 146 | 288 | 17 | 328= | 89,2 |
| 25 | 22 | Technical University of Munich | Germany | XL | гос. | 58 | 19 | 329 | 86 | 261 | 114 | 70 | 272 | 126= | 89,1 |
| 26 | 30 | Fudan University | China | XL | гос. | 49 | 37 | 149 | 73 | 259 | 471 | 376 | 237 | 140 | 89 |
| 27 | 25 | Princeton University | USA | M | ч. | 10 | 12 | 274 | 3 | 801+ | 285 | 366 | 19 | 306= | 88,9 |
| 28 | 25 | The University of Sydney | Australia | XL | гос. | 29 | 46 | 801+ | 101 | 108 | 25 | 85 | 95 | 16 | 88,4 |
| 29 | 32 | Australian National University (ANU) | Australia | L | гос. | 37 | 89 | 476 | 112 | 60 | 77 | 127 | 227 | 17= | 87,6 |
| 30 | 27 | McGill University | Canada | XL | гос. | 33 | 45 | 268 | 245 | 258 | 162 | 84 | 36 | 9 | 87,5 |
| 31 | 36 | Monash University | Australia | XL | гос. | 45 | 70 | 801+ | 55 | 69 | 37 | 99 | 165 | 37 | 87 |
| 32 | 29 | University of Toronto | Canada | XL | гос. | 11 | 20 | 530 | 248 | 151 | 111 | 36 | 37 | 2 | 86,8 |
| 33 | 44 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong, China | M | гос. | 70 | 123 | 220 | 16 | 22 | 57 | 801+ | 120 | 208= | 86,4 |
| 34 | 28 | Université PSL | France | L | гос. | 97 | 36 | 48 | 165 | 365 | 280 | 3 | 41 | 151= | 86 |
| 35 | 34 | The University of Edinburgh | UK | XL | гос. | 23 | 29 | 160 | 401 | 112 | 56 | 10 | 257 | 4 | 85,9 |
| 36 | 47 | Shanghai Jiao Tong University | China | XL | гос. | 53 | 43 | 251 | 13 | 438 | 741 | 347 | 151 | 183= | 85,8 |
| 37 | 31 | King's College London | UK | XL | гос. | 44 | 62 | 224 | 277 | 119 | 80 | 32 | 202 | 17= | 85,7 |
| 38 | 38 | Seoul National University | Rep.of Korea | L | гос. | 18 | 25 | 140 | 152 | 801+ | 656 | 460 | 7 | 38= | 85,4 |
| 39 | 36 | The University of Tokyo | Japan | L | гос. | 7 | 10 | 99 | 246 | 801+ | 484 | 109 | 11 | 48= | 84,8 |
| 40 | 35 | The University of Manchester | UK | XL | гос. | 32 | 28 | 294 | 379 | 209 | 72 | 7 | 119 | 10 | 84,6 |
| 40 | 42 | The University of Queensland | Australia | XL | гос. | 47 | 94 | 789 | 90 | 63 | 40 | 49 | 286 | 50= | 84,6 |
| 42 | 50 | Yonsei University | Rep.of Korea | L | ч. | 61 | 47 | 145 | 186 | 617 | 241 | 400 | 88 | 93= | 84,2 |
| 43 | 38 | Columbia University | USA | XL | ч. | 15 | 11 | 16 | 498 | 486 | 101 | 15 | 8 | 294= | 84 |
| 43 | 41 | Institut Polytechnique de Paris | France | M | гос. | 191 | 22 | 64 | 111 | 125 | 79 | 156 | 13 | 109 | 84 |
| 45 | 42 | Northwestern University | USA | L | ч. | 60 | 66 | 36 | 251 | 450 | 302 | 224 | 26 | 340= | 83,8 |
| 45 | 40 | University of British Columbia | Canada | XL | гос. | 24 | 40 | 691 | 212 | 140 | 267 | 47 | 168 | 5 | 83,9 |
| 47 | 49 | Zhejiang University | China | XL | гос. | 73 | 44 | 332 | 30 | 285 | 714 | 104 | 241 | 529 | 83,5 |
| 48 | 47 | Delft University of Technology | Netherlands | L | гос. | 78 | 84 | 446 | 134 | 78 | 137 | 136 | 247 | 35= | 83,1 |
| 49 | 46 | University of California, Los Angeles (UCLA) | USA | XL | гос. | 8 | 8 | 459 | 163 | 488 | 610 | 113 | 58 | 287= | 82,7 |
| 50 | 54 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong, China | L | гос. | 93 | 232 | 166 | 44 | 38 | 66 | 390 | 201 | 231 | 82,3 |
| 51 | 45 | University of Michigan-Ann Arbor | USA | XL | гос. | 27 | 35 | 141 | 402 | 342 | 425 | 72 | 42 | 294= | 82,2 |
| 52 | 63 | City University of Hong Kong (CityUHK) | Hong Kong, China | M | гос. | 104 | 202 | 84 | 2 | 16 | 11 | 638 | 282 | 192= | 81,9 |
| 52 | 61 | Korea University | Rep.of Korea | L | ч. | 69 | 53 | 183 | 208 | 640 | 253 | 278 | 89 | 93= | 81,9 |
| 54 | 63 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | L | гос. | 38 | 64 | 451 | 158 | 682 | 290 | 597 | 10 | 72= | 81,7 |
| 55 | 52 | Carnegie Mellon University | USA | L | ч. | 106 | 56 | 399 | 38 | 467 | 86 | 364 | 139 | 422= | 81,4 |
| 56 | 58 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | L | гос. | 56 | 61 | 269 | 320 | 276 | 153 | 125 | 184 | 166= | 81,2 |
| 57 | 51 | University of Bristol | UK | XL | гос. | 74 | 65 | 665 | 166 | 234 | 167 | 54 | 301 | 19 | 80,9 |
| 58 | 55 | New York University (NYU) | USA | XL | ч. | 31 | 17 | 132 | 595 | 533 | 58 | 93 | 28 | 20 | 80,8 |
| 59 | 60 | KU Leuven | Belgium | XL | гос. | 52 | 140 | 801+ | 80 | 173 | 315 | 4 | 175 | 22= | 80,5 |
| 60 | 53 | University of Amsterdam | Netherlands | XL | гос. | 55 | 136 | 652 | 149 | 115 | 130 | 95 | 146 | 415= | 80,2 |
| 61 | 58 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | XL | гос. | 42 | 59 | 513 | 264 | 289 | 374 | 87 | 209 | 103= | 79,6 |
| 62 | 56 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | UK | L | гос. | 95 | 16 | 380 | 367 | 46 | 17 | 374 | 12 | 6 | 78,8 |
| 63 | 67 | KFUPM | Saudi Arabia | M | гос. | 228 | 97 | 96 | 61 | 30 | 214 | 285 | 14 | 466= | 78,3 |
| 64 | 57 | Kyoto University | Japan | L | гос. | 21 | 24 | 83 | 461 | 697 | 635 | 257 | 141 | 114= | 78,2 |
| 65 | KAIST | Rep.of Korea | M | гос. | 46 | 58 | 157 | 106 | 673 | 796 | 801+ | 177 | 77,7 | ||
| 66 | 69 | Brown University | USA | M | ч. | 122 | 127 | 155 | 168 | 221 | 327 | 330 | 111 | 354 | 77,4 |
| 67 | 65 | The University of Auckland | New Zealand | XL | гос. | 62 | 177 | 801+ | 197 | 87 | 109 | 207 | 71 | 28 | 77 |
| 68 | 74 | The University of Warwick | UK | L | гос. | 86 | 54 | 454 | 405 | 122 | 93 | 114 | 199 | 83= | 75,9 |
| 68 | 76 | University of Birmingham | UK | XL | гос. | 91 | 101 | 511 | 224 | 213 | 120 | 59 | 371 | 43= | 75,9 |
| 70 | 62 | Duke University | USA | L | ч. | 64 | 77 | 5 | 489 | 783 | 362 | 162 | 56 | 287= | 75,8 |
| 71 | 72 | Lund University | Sweden | L | гос. | 94 | 157 | 205 | 360 | 127 | 219 | 33 | 67 | 1 | 75,7 |
| 72 | 68 | University of Texas at Austin | USA | XL | гос. | 40 | 34 | 801+ | 150 | 801+ | 773 | 154 | 103 | 374= | 75,3 |
| 73 | 72 | Sorbonne University | France | XL | гос. | 57 | 162 | 306 | 258 | 585 | 329 | 13 | 179 | 61= | 74,8 |
| 74 | 70 | University of Illinois Urbana-Champaign | USA | XL | гос. | 67 | 74 | 801+ | 154 | 801+ | 301 | 155 | 115 | 306= | 74,7 |
| 75 | 75 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | Ireland | L | гос. | 85 | 149 | 636 | 280 | 99 | 118 | 195 | 63 | 29 | 74,4 |
| 76 | 70 | Université Paris-Saclay | France | XL | гос. | 108 | 30 | 21 | 551 | 499 | 288 | 17 | 166 | 45 | 73,8 |
| 77 | 77 | The University of Western Australia | Australia | L | гос. | 140 | 207 | 801+ | 42 | 71 | 41 | 124 | 155 | 103= | 73,7 |
| 77 | 86 | University of Leeds | UK | XL | гос. | 90 | 93 | 483 | 357 | 210 | 169 | 9 | 300 | 24= | 73,7 |
| 79 | 82 | Adelaide University | Australia | XL | 101 | 159 | 751 | 180 | 101 | 92 | 41 | 250 | 90 | 73,6 | |
| 80 | 79 | University of Glasgow | UK | XL | гос. | 72 | 135 | 477 | 349 | 153 | 104 | 28 | 460 | 27 | 73,4 |
| 81 | 66 | University of California, San Diego (UCSD) | USA | XL | гос. | 51 | 83 | 311 | 268 | 628 | 432 | 145 | 504 | 357= | 73,3 |
| 82 | 78 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden | L | гос. | 171 | 181 | 289 | 137 | 183 | 220 | 168 | 181 | 53= | 72,7 |
| 82 | 92 | The University of Sheffield | UK | L | гос. | 120 | 150 | 503 | 177 | 288 | 103 | 25 | 424 | 33= | 72,7 |
| 84 | 84 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina | XL | гос. | 34 | 68 | 133 | 801+ | 343 | 223 | 485 | 24 | 367 | 72,3 |
| 85 | 94 | Durham University | UK | L | гос. | 114 | 49 | 653 | 362 | 152 | 143 | 177 | 345 | 24= | 71,7 |
| 86 | 80 | Universität Heidelberg | Germany | L | гос. | 75 | 163 | 34 | 529 | 363 | 300 | 117 | 554 | 147= | 70,6 |
| 87 | 98 | Politecnico di Milano | Italy | XL | гос. | 84 | 57 | 801+ | 328 | 321 | 273 | 284 | 240 | 134= | 70,5 |
| 87 | 96 | University of Technology Sydney | Australia | XL | гос. | 175 | 145 | 801+ | 37 | 154 | 168 | 159 | 384 | 69= | 70,5 |
| 87 | 93 | Uppsala University | Sweden | L | гос. | 110 | 270 | 213 | 338 | 116 | 222 | 45 | 153 | 32 | 70,5 |
| 90 | 103 | Nanjing University | China | XL | гос. | 119 | 129 | 565 | 35 | 246 | 801+ | 670 | 518 | 283= | 70,4 |
| 90 | 101 | University of Copenhagen | Denmark | XL | гос. | 79 | 298 | 46 | 443 | 182 | 684 | 21 | 96 | 312= | 70,4 |
| 92 | 82 | Pennsylvania State University | USA | XL | гос. | 82 | 92 | 742 | 255 | 547 | 558 | 35 | 200 | 21 | 70,2 |
| 92 | 81 | University of Washington | USA | XL | гос. | 68 | 103 | 304 | 373 | 801+ | 502 | 79 | 193 | 342= | 70,2 |
| 94 | 88 | Boston University | USA | L | ч. | 112 | 95 | 517 | 301 | 551 | 182 | 247 | 148 | 41 | 70 |
| 95 | 91 | The University of Osaka | Japan | L | гос. | 71 | 69 | 535 | 259 | 616 | 748 | 545 | 383 | 202= | 69,5 |
| 96 | 94 | University of Alberta | Canada | XL | гос. | 127 | 203 | 488 | 225 | 118 | 262 | 110 | 208 | 74= | 69,3 |
| 97 | Institute of Science Tokyo | Japan | L | 76 | 42 | 42 | 547 | 744 | 508 | 456 | 515 | 477 | 69,2 | ||
| 97 | 97 | University of Nottingham | UK | XL | гос. | 113 | 109 | 491 | 375 | 206 | 225 | 34 | 372 | 38= | 69,2 |
| 98 | 88 | Freie Universitaet Berlin | Germany | L | гос. | 77 | 198 | 801+ | 131 | 358 | 382 | 118 | 422 | 450= | 69 |
| 98 | 100 | University of Zurich | Switzerland | L | гос. | 124 | 305 | 67 | 404 | 85 | 391 | 116 | 108 | 74= | 69 |
| 100 | 88 | Purdue University | USA | XL | гос. | 123 | 72 | 801+ | 309 | 128 | 414 | 186 | 192 | 102 | 68,7 |
| 100 | 118 | University College Dublin | Ireland | L | гос. | 144 | 168 | 801+ | 223 | 126 | 161 | 131 | 100 | 47 | 68,7 |
| 102 | 109 | Tohoku University | Japan | L | гос. | 81 | 76 | 72 | 488 | 649 | 765 | 501 | 494 | 126= | 68,4 |
| 103 | 110 | Queen Mary University of London | UK | L | гос. | 153 | 194 | 753 | 138 | 109 | 51 | 150 | 482 | 122= | 68,3 |
| 104 | 105 | RWTH Aachen University | Germany | L | гос. | 183 | 55 | 801+ | 160 | 416 | 138 | 238 | 349 | 134= | 68 |
| 105 | 107 | Technical University of Denmark | Denmark | M | гос. | 254 | 332 | 62 | 128 | 56 | 132 | 228 | 235 | 425 | 67,8 |
| 106 | 102 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | Rep.of Korea | S | ч. | 167 | 121 | 31 | 31 | 637 | 801+ | 801+ | 560 | 344= | 67,7 |
| 107 | 143 | King Saud University | Saudi Arabia | XL | гос. | 197 | 152 | 412 | 174 | 100 | 546 | 24 | 31 | 364= | 67,4 |
| 108 | 126 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Rep.of Korea | L | ч. | 145 | 119 | 154 | 213 | 679 | 320 | 801+ | 444 | 187 | 67,3 |
| 109 | 112 | Qatar University | Qatar | M | гос. | 262 | 301 | 222 | 146 | 27 | 105 | 189 | 22 | 270 | 67,2 |
| 110 | 98 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | Germany | L | гос. | 195 | 86 | 387 | 219 | 297 | 353 | 210 | 262 | 169= | 67 |
| 111 | 128 | Sapienza University of Rome | Italy | XL | гос. | 65 | 124 | 801+ | 228 | 801+ | 801+ | 61 | 122 | 188= | 66,7 |
| 111 | 87 | University of Southampton | UK | L | гос. | 178 | 200 | 594 | 181 | 186 | 121 | 55 | 332 | 53= | 66,7 |
| 113 | 119 | University of Waterloo | Canada | XL | гос. | 200 | 120 | 801+ | 110 | 302 | 231 | 334 | 217 | 69= | 66,6 |
| 113 | 103 | Utrecht University | Netherlands | XL | гос. | 96 | 269 | 465 | 190 | 393 | 620 | 56 | 218 | 381= | 66,6 |
| 115 | 105 | Lomonosov Moscow State University | Russia (RF) | XL | гос. | 103 | 60 | 29 | 801+ | 693 | 145 | 242 | 45 | 801+ | 65,9 |
| 115 | 113 | University of St Andrews | UK | M | гос. | 161 | 110 | 343 | 406 | 131 | 53 | 225 | 508 | 106 | 65,9 |
| 118 | 123 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India | M | гос. | 157 | 39 | 801+ | 60 | 801+ | 801+ | 647 | 280 | 205= | 65,7 |
| 119 | 119 | Leiden University | Netherlands | XL | гос. | 92 | 245 | 696 | 271 | 236 | 284 | 122 | 340 | 492= | 65,6 |
| 119 | 116 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile | L | ч. | 35 | 41 | 526 | 801+ | 530 | 801+ | 391 | 20 | 213= | 65,6 |
| 119 | 125 | RMIT University | Australia | XL | гос. | 189 | 192 | 801+ | 93 | 48 | 135 | 349 | 400 | 96 | 65,6 |
| 122 | 119 | Rice University | USA | M | ч. | 212 | 240 | 173 | 212 | 191 | 127 | 576 | 318 | 157= | 65,5 |
| 123 | 138 | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | Italy | XL | гос. | 66 | 138 | 801+ | 297 | 601 | 561 | 65 | 292 | 151= | 65,3 |
| 123 | 116 | University of Helsinki | Finland | L | гос. | 116 | 372 | 258 | 279 | 314 | 801+ | 71 | 92 | 22= | 65,3 |
| 125 | 132 | University of Bath | UK | L | гос. | 218 | 91 | 801+ | 179 | 184 | 212 | 303 | 357 | 56 | 65,1 |
| 126 | 114 | Aalto University | Finland | L | гос. | 185 | 220 | 596 | 187 | 150 | 394 | 348 | 39 | 61= | 65 |
| 126 | 138 | Macquarie University (Sydney, Australia) | Australia | L | гос. | 220 | 174 | 801+ | 119 | 83 | 95 | 175 | 291 | 98 | 65 |
| 128 | 131 | Aarhus University | Denmark | L | гос. | 136 | 333 | 436 | 207 | 142 | 536 | 42 | 182 | 340= | 64,9 |
| 128 | 134 | Universiti Sains Malaysia (USM) | Malaysia | L | гос. | 105 | 141 | 373 | 417 | 511 | 61 | 100 | 620 | 247= | 64,9 |
| 130 | 126 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Malaysia | L | гос. | 111 | 156 | 218 | 506 | 495 | 113 | 197 | 491 | 208= | 64,6 |
| 131 | 119 | University of Oslo | Norway | L | гос. | 142 | 555 | 206 | 243 | 189 | 485 | 52 | 133 | 374= | 64,3 |
| 131 | 110 | University of Wisconsin-Madison | USA | XL | гос. | 83 | 201 | 118 | 697 | 400 | 550 | 212 | 127 | 371= | 64,3 |
| 133 | 108 | Universidade de São Paulo | Brazil | XL | гос. | 39 | 132 | 697 | 534 | 801+ | 801+ | 58 | 50 | 91= | 64,1 |
| 134 | 129 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | India | L | гос. | 126 | 32 | 801+ | 161 | 801+ | 801+ | 801+ | 176 | 235 | 63,9 |
| 134 | 132 | University of Science and Technology of China | China | L | гос. | 208 | 205 | 41 | 46 | 801+ | 801+ | 406 | 464 | 741= | 63,9 |
| 136 | 155 | University of Exeter | UK | L | гос. | 180 | 180 | 581 | 232 | 224 | 263 | 38 | 470 | 48= | 63,5 |
| 137 | 114 | University of California, Davis | USA | XL | гос. | 129 | 176 | 705 | 276 | 230 | 369 | 170 | 529 | 280 | 63 |
| 138 | 134 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | Malaysia | L | гос. | 117 | 170 | 216 | 493 | 483 | 73 | 265 | 728 | 325 | 62,9 |
| 139 | 147 | University of Liverpool | UK | L | гос. | 174 | 231 | 655 | 239 | 203 | 194 | 22 | 434 | 64= | 62,8 |
| 140 | 130 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | XL | гос. | 50 | 166 | 801+ | 425 | 335 | 456 | 64 | 685 | 651= | 62,6 |
| 140 | 152 | University of Vienna | Austria | XL | гос. | 87 | 228 | 676 | 714 | 72 | 106 | 74 | 114 | 393= | 62,6 |
| 142 | 123 | Georgia Institute of Technology | USA | XL | гос. | 109 | 52 | 544 | 449 | 748 | 462 | 412 | 259 | 503= | 62,5 |
| 142 | 176 | National Tsing Hua University - NTHU | Taiwan | M | гос. | 151 | 111 | 561 | 151 | 559 | 422 | 801+ | 541 | 342= | 62,5 |
| 142 | 151 | Western University | Canada | XL | гос. | 276 | 195 | 801+ | 95 | 103 | 364 | 246 | 47 | 24= | 62,5 |
| 145 | 136 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | XL | гос. | 28 | 67 | 528 | 801+ | 801+ | 801+ | 86 | 81 | 222= | 62,3 |
| 146 | 177 | Tongji University | China | XL | гос. | 241 | 225 | 582 | 22 | 178 | 419 | 378 | 595 | 294= | 62,2 |
| 147 | 177 | Khalifa University | UAE | S | гос. | 323 | 342 | 147 | 87 | 12 | 185 | 306 | 740 | 381= | 62 |
| 148 | 140 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | L | гос. | 226 | 160 | 801+ | 205 | 263 | 210 | 325 | 94 | 457= | 61,9 |
| 149 | 137 | Newcastle University | UK | L | гос. | 181 | 187 | 502 | 289 | 265 | 279 | 60 | 492 | 64= | 61,6 |
| 150 | 162 | Ghent University | Belgium | XL | гос. | 138 | 279 | 142 | 615 | 257 | 592 | 14 | 169 | 33= | 61,5 |
| 150 | 158 | University of Basel | Switzerland | M | гос. | 327 | 687 | 233 | 100 | 49 | 164 | 192 | 143 | 80= | 61,5 |
| 152 | 140 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | M | гос. | 279 | 158 | 456 | 178 | 94 | 88 | 567 | 503 | 240= | 61,4 |
| 153 | 146 | University of Southern California | USA | XL | ч. | 163 | 118 | 755 | 409 | 598 | 201 | 202 | 54 | 78= | 61,3 |
| 154 | 153 | Wageningen University & Research | Netherlands | L | гос. | 190 | 461 | 32 | 372 | 330 | 174 | 29 | 493 | 64= | 61,1 |
| 155 | 159 | Hanyang University | Rep.of Korea | L | ч. | 177 | 112 | 164 | 460 | 705 | 294 | 539 | 348 | 162= | 60,9 |
| 156 | 164 | Nagoya University | Japan | L | гос. | 121 | 105 | 156 | 544 | 722 | 668 | 557 | 465 | 230 | 60,8 |
| 157 | 147 | University of Groningen | Netherlands | XL | гос. | 143 | 389 | 295 | 428 | 225 | 154 | 111 | 363 | 413= | 60,7 |
| 158 | 145 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | Germany | L | гос. | 160 | 142 | 194 | 583 | 366 | 206 | 176 | 411 | 509= | 60,6 |
| 158 | 153 | Universiti Teknologi Malaysia | Malaysia | L | гос. | 158 | 175 | 316 | 292 | 762 | 147 | 184 | 783 | 395= | 60,6 |
| 158 | 140 | University of North Carolina at Chapel Hill | USA | L | гос. | 133 | 236 | 109 | 473 | 597 | 763 | 219 | 210 | 180= | 60,6 |
| 158 | 169 | University of York | UK | L | гос. | 186 | 237 | 383 | 327 | 219 | 324 | 69 | 445 | 40 | 60,6 |
| 162 | 168 | Université de Montréal | Canada | XL | гос. | 147 | 299 | 245 | 546 | 168 | 313 | 172 | 288 | 53= | 60,4 |
| 162 | 167 | Washington University in St. Louis | USA | L | ч. | 235 | 449 | 26 | 302 | 197 | 228 | 465 | 303 | 97 | 60,4 |
| 164 | 157 | Lancaster University | UK | L | гос. | 225 | 257 | 524 | 209 | 174 | 195 | 164 | 468 | 80= | 60,3 |
| 165 | 160 | Universitat de Barcelona | Spain | XL | гос. | 80 | 282 | 801+ | 399 | 531 | 491 | 44 | 216 | 139 | 60,1 |
| 165 | 186 | Wuhan University | China | XL | гос. | 196 | 196 | 790 | 45 | 496 | 801+ | 316 | 356 | 397= | 60,1 |
| 167 | 147 | Stockholm University | Sweden | XL | гос. | 154 | 474 | 801+ | 196 | 373 | 335 | 40 | 118 | 406= | 59,8 |
| 168 | 155 | University of Geneva | Switzerland | L | гос. | 192 | 450 | 378 | 269 | 105 | 90 | 146 | 248 | 501= | 59,7 |
| 169 | 144 | Texas A&M University | USA | XL | гос. | 139 | 90 | 801+ | 295 | 662 | 751 | 91 | 314 | 219 | 59,5 |
| 170 | 180 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | India | M | гос. | 203 | 81 | 801+ | 70 | 801+ | 801+ | 801+ | 342 | 301 | 59,3 |
| 171 | 170 | Kyushu University | Japan | L | гос. | 134 | 114 | 128 | 593 | 658 | 533 | 489 | 757 | 227= | 58,8 |
| 172 | 173 | Arizona State University | USA | XL | гос. | 150 | 169 | 801+ | 336 | 306 | 403 | 57 | 483 | 110= | 58,4 |
