Рейтинг школ-пансионов Великобритании 2017
Рейтинг частных школ Великобритании 2017
В этом году результаты выпускных экзаменов A-level, собранные из ряда британских частных школ, входящих в Совет независимых школ (ISC), показали, что 47,9% учеников были удостоены оценок A * или A. Хотя этот показатель значительно выше, чем в среднем по стране (26,3%), он снизился с 48,7% в прошлом году и с рекордных 52% в 2010 году, что уменьшило разрыв с показателями государственных школ.
Вместе с тем, доля выпускников частных школ, получивших на экзамене A*, составила 18,3% - так же, как и в прошлом году, в то время как число выпускников с тремя A* или их эквивалентом выросло с 6,2% до 7,8%.
Среди выпускников Международного Бакалавриата (International Baccalaureate, IB) 3,7% учащихся получили 45 баллов – максимально возможный результат, который достигается лишь 0,1 процента кандидатов во всем мире.
Смешанные частные школы заняли все пять высших мест рейтинга, заняв семь из 10 и 26 из 50 позиций рейтинга сильнейших школ Великобритании 2017.
| Место | Школа | % A / A* |
|---|---|---|
| 1 | Cardiff Sixth Form College, Cardiff | 91,36 |
| 2 | The Perse School, Cambridge | 86,54 |
| 3 | Westminster School, Westminster | 86,38 |
| 4 | King's College School (KCS), Wimbledon | 86,21 |
| 5 | Queen Ethelburga's College, York | 84,88 |
| 6 | Guildford High School for Girls, Guildford | 84,7 |
| 7 | Concord College, Shrewsbury | 84,48 |
| 8 | City of London School For Girls, The City | 84,4 |
| 9 | Haberdashers' Aske's Boys' School, Elstree | 83,64 |
| 10 | St John's College, Cardiff, Cardiff | 82,86 |
| 11 | King Edward's School, Birmingham, Birmingham | 82,46 |
| 12 | Magdalen College School, Oxford | 79,8 |
| 13 | North London Collegiate School, Edgware | 78,79 |
| 14 | Royal Grammar School, Guildford | 77,57 |
| 15 | Alleyn's School, Dulwich | 77,21 |
| 16 | Haberdashers' Aske's School for Girls, Borehamwood | 76,9 |
| 17 | The Faculty of Queen Ethelburga's, York | 76,84 |
| 18 | Brighton College, Brighton | 75,5 |
| 19 | St Mary's School Ascot, Ascot | 75,26 |
| 20 | Hampton School, Hampton | 73,49 |
| 21 | Ruthin School, Ruthin | 72,98 |
| 22 | Withington Girls' School, Manchester | 72,94 |
| 23 | Oxford High School GDST, Oxford | 72,92 |
| 24 | St Helen and St Katharine, Abingdon | 72,55 |
| 25 | The Manchester Grammar School, Manchester | 71,24 |
| 26 | University College School, Hampstead, Hampstead | 69,4 |
| 27 | Highgate School, Highgate | 69,38 |
| 28 | St Albans School, St Albans | 69,27 |
| 29 | City of London School, London | 69,21 |
| 30 | James Allen's Girls' School, London | 68,67 |
| 31 | Bancroft's School, Woodford Green | 68,59 |
| 32 | ACS Egham International School, Egham | 68,04 |
| 33 | Merchant Taylors' School, Northwood | 67,91 |
| 34 | Royal Grammar School, Newcastle upon Tyne | 65,88 |
| 35 | Nottingham High School, Nottingham | 65,61 |
| 35 | Surbiton High School, Kingston upon Thames | 65,61 |
| 37 | Windermere School, Windermere | 65,22 |
| 38 | Reigate Grammar School, Reigate | 64,86 |
| 39 | Headington School, Oxford | 64,78 |
| 40 | Channing School, London | 64,74 |
| 41 | St Catherine's, Bramley, Guildford | 64,66 |
| 42 | The Maynard School, Exeter | 63,75 |
| 43 | City of London Freemen's School, Ashtead | 63,55 |
| 44 | King Edward's School, Bath | 63,44 |
| 45 | Caterham School, Caterham | 63,2 |
| 46 | St Clare's, Oxford | 62,96 |
| 47 | Dulwich College, Dulwich | 62,41 |
| 48 | Badminton School, Bristol | 62,11 |
| 49 | Mayfield School, Mayfield | 61,9 |
| 50 | Putney High School GDST, Putney | 61,89 |
| 51 | d'Overbroeck's, Oxford | 61,59 |
| 52 | Exeter School, Exeter | 60,86 |
| 53 | Wimbledon High School GDST, Wimbledon | 60,55 |
| 54 | Bristol Grammar School, Bristol | 60,33 |
| 55 | Norwich School, Norwich | 60,19 |
| 56 | The King's School, Canterbury, Canterbury | 60,03 |
| 57 | Sutton High School GDST, Sutton | 59,6 |
| 58 | Bishop's Stortford College, Bishop's Stortford | 58,73 |
| 59 | St Albans High School for Girls, St Albans | 58,67 |
| 60 | Rugby School, Rugby | 58,14 |
| 61 | Bellerbys College Cambridge, Cambridge | 58,04 |
| 62 | King Edward VI High School for Girls, Birmingham | 57,96 |
| 63 | The Queen's School, Chester, Chester | 57,94 |
| 64 | Hurtwood House, Dorking | 57,81 |
| 65 | The Abbey School, Reading | 57,72 |
| 66 | St Michael's School, Llanelli | 57,25 |
| 67 | Kimbolton School, Huntingdon | 57,14 |
| 68 | Christ's Hospital School, Horsham | 57,12 |
| 69 | Oundle School, Peterborough | 57,1 |
| 70 | Bedford School, Bedford | 57,04 |
| 70 | Manchester High School for Girls, Manchester | 57,04 |
| 72 | Bradford Grammar School, Bradford | 56,47 |
| 73 | Warwick School, Warwick | 56,12 |
| 74 | Eltham College, Mottingham | 56,01 |
| 75 | Francis Holland School, Regent's Park, London | 56 |
| 76 | The Leys School, Cambridge | 55,7 |
| 77 | Ardingly College, Haywards Heath | 55,59 |
| 78 | The Cathedral School Llandaff, Cardiff | 55,22 |
| 79 | Notting Hill and Ealing High School GDST, Ealing | 55,14 |
| 80 | The King's School, Cheshire, Chester | 54,93 |
| 81 | Monmouth School, Monmouth | 54,62 |
| 82 | The Grange School, Northwich | 54,6 |
| 83 | Bellerbys College Brighton, Brighton | 54,23 |
| 84 | Haberdashers' Monmouth School for Girls, Monmouth | 54,13 |
| 85 | Bromsgrove School, Bromsgrove | 54,1 |
| 86 | Walthamstow Hall, Sevenoaks | 54,09 |
| 87 | Epsom College, Epsom | 53,77 |
| 88 | St John's School, Leatherhead | 53,75 |
| 89 | The Royal High School Bath GDST, Bath | 53,38 |
| 90 | Queen's Gate School, London | 53,33 |
| 91 | Moreton Hall, Oswestry | 53,01 |
| 92 | Roedean School, Brighton | 52,75 |
| 93 | Queenswood, Hatfield | 52 |
| 94 | Malvern St James Girls' School, Great Malvern | 51,55 |
| 95 | The Portsmouth Grammar School, Portsmouth | 50,81 |
| 96 | Chigwell School, Chigwell | 50,5 |
| 97 | The Grammar School at Leeds, Leeds | 50,36 |
| 98 | Sir William Perkins's School, Chertsey | 50,22 |
| 99 | St Helen's School, Northwood | 50,21 |
| 100 | Queen's College London, London | 49,48 |
| 101 | Kingston Grammar School, Kingston upon Thames | 49,35 |
| 102 | Ibstock Place School, Roehampton | 49,32 |
| 103 | Portsmouth High School GDST, Southsea | 49,17 |
| 104 | Solihull School, Solihull | 49,16 |
| 105 | Ratcliffe College, Leicester | 49,04 |
| 106 | Norwich High School GDST, Norwich | 49,02 |
| 107 | Kent College, Canterbury | 48,85 |
| 108 | Brentwood School, Brentwood | 48,57 |
| 109 | Wells Cathedral School, Wells | 48,36 |
| 110 | Streatham and Clapham High School GDST, Streatham | 48,31 |
| 111 | Canford School, Wimborne | 48,3 |
| 112 | Reading Blue Coat School, Reading | 48,16 |
| 113 | Oakham School, Oakham | 47,99 |
| 114 | Kingswood School, Bath | 47,97 |
| 115 | Bromley High School GDST, Bromley | 47,85 |
| 116 | St Francis' College, Letchworth Garden City | 47,78 |
| 117 | Ashford School, Ashford | 47,77 |
| 118 | Colfe's School, Lee | 47,66 |
| 119 | Clifton College, Bristol | 47,58 |
| 120 | The Red Maids' School, Bristol | 47,46 |
| 121 | Cheadle Hulme School, Cheadle | 47,37 |
| 122 | St Margaret's School, Bushey | 47,06 |
| 122 | Hereford Cathedral School, Hereford | 47,06 |
| 124 | Uppingham School, Uppingham | 46,98 |
| 125 | Leicester Grammar School, Great Glen | 46,91 |
| 126 | Loughborough High School, Loughborough | 46,89 |
| 127 | Chase Grammar School , Cannock | 46,67 |
| 128 | Woldingham School, Caterham | 46,44 |
| 129 | Farnborough Hill, Farnborough | 46,32 |
| 129 | St Leonards, St Andrews | 46,32 |
| 131 | Churcher's College, Petersfield | 46,31 |
| 132 | Wakefield Girls' High School, Wakefield | 46,3 |
| 133 | Ipswich School, Ipswich | 46,24 |
| 134 | The Mount School (York), York | 46,15 |
| 135 | Sheffield High School GDST, Sheffield | 46,02 |
| 136 | The King's School, Worcester | 45,96 |
| 137 | Nottingham Girls’ High School GDST, Nottingham | 45,95 |
| 138 | Bede's Senior School, Hailsham | 45,16 |
| 138 | St Mary's School, Cambridge, Cambridge | 45,16 |
| 140 | Hymers College, Hull | 44,93 |
| 141 | Bedford Modern School, Bedford | 44,92 |
| 142 | Bury Grammar School Boys, Bury | 44,88 |
| 143 | Kingham Hill School, Chipping Norton | 44,66 |
| 144 | Godolphin School, Salisbury | 44,51 |
| 145 | Northampton High School GDST, Northampton | 44,3 |
| 146 | St Peter's School, York | 44,19 |
| 147 | The Ladies' College, Guernsey | 43,93 |
| 148 | Immanuel College, Bushey | 43,92 |
| 149 | The Marist School, Ascot | 43,82 |
| 150 | Tudor Hall School, Banbury | 43,75 |
| 151 | Christ College, Brecon | 43,64 |
| 152 | Leweston School, Sherborne | 43,59 |
| 153 | The Royal School Dungannon, Dungannon | 43,46 |
| 154 | The King's School, Macclesfield | 43,38 |
| 155 | New Hall School, Chelmsford | 43,24 |
| 155 | Forest School, London | 43,24 |
| 157 | Bolton School Girls' Division, Bolton | 43,2 |
| 158 | Newcastle High School for Girls GDST, Newcastle upon Tyne | 42,86 |
| 159 | Stonyhurst College, Clitheroe | 42,33 |
| 160 | Queen Elizabeth Grammar School, Wakefield | 42,24 |
| 161 | Brighton and Hove High School GDST, Brighton | 42,11 |
| 162 | Mill Hill School, Mill Hill | 42,03 |
| 163 | St James Senior Girls' School, London | 42 |
| 164 | Burgess Hill Girls, Burgess Hill | 41,96 |
| 165 | RGS Worcester, Worcester | 41,5 |
| 166 | St George's School, Ascot, Ascot | 41,35 |
| 166 | Talbot Heath School, Bournemouth | 41,35 |
| 168 | Rendcomb College, Cirencester | 41,25 |
| 169 | DLD College London, London | 41,21 |
| 170 | St Augustine's Priory, Ealing | 41,1 |
| 171 | St Mary's School, Shaftesbury, Shaftesbury | 40,95 |
| 172 | Bootham School, York | 40,89 |
| 173 | Truro School, Truro | 40,72 |
| 174 | Stockport Grammar School, Stockport | 40,65 |
| 175 | Queen Margaret's School, York | 40,63 |
| 176 | West Buckland School, Barnstaple | 40,59 |
| 177 | King's High School, Warwick | 40,08 |
| 178 | Bath Academy, Bath | 40 |
| 178 | Cambridge Tutors College, Croydon | 40 |
| 178 | Bredon School, Tewkesbury | 40 |
| 181 | Gresham's School, Holt | 39,88 |
| 182 | Francis Holland School, Sloane Square, Westminster | 39,84 |
| 183 | Leighton Park School, Reading | 39,82 |
| 184 | Bablake School, Coventry | 39,58 |
| 185 | Glenalmond College, Perth | 39,52 |
| 186 | Howell's School Llandaff GDST, Cardiff | 39,45 |
| 187 | Notre Dame Senior School, Cobham | 39,24 |
| 188 | Chetham's School of Music, Manchester | 39,11 |
| 189 | St Dunstan's College, Catford | 39,02 |
| 189 | Bolton School Boys' Division, Bolton | 39,02 |
| 191 | Birkdale School, Sheffield | 39 |
| 192 | Blackheath High School GDST, Blackheath | 38,96 |
| 193 | Welbeck - The Defence Sixth Form College, Loughborough | 38,82 |
| 194 | Wolverhampton Grammar School, Wolverhampton | 38,81 |
| 195 | Reed's School, Cobham | 38,42 |
| 196 | Derby Grammar School, Derby | 38,24 |
| 196 | Rydal Penrhos School, Colwyn Bay | 38,24 |
| 198 | King William's College, Castletown | 38,18 |
| 199 | Croydon High School GDST, South Croydon | 38,06 |
| 200 | Yarm School, Yarm | 37,92 |
| 201 | Ampleforth College, York | 37,53 |
| 202 | Loretto School, Musselburgh | 37,02 |
| 203 | Birkenhead School, Wirral | 36,9 |
| 204 | Durham High School for Girls, Durham | 36,84 |
| 205 | King's Ely, Ely | 36,48 |
| 206 | Edgbaston High School for Girls, Birmingham | 36,42 |
| 207 | Pocklington School, York | 36,36 |
| 208 | St Benedict's School, Ealing | 36,05 |
| 209 | Durham School, Durham | 35,94 |
| 210 | The Oratory School, Reading | 35,9 |
| 211 | Adcote School for Girls, Shrewsbury | 35,58 |
| 212 | Lord Wandsworth College, Hook | 35,34 |
| 213 | Ryde School, Ryde | 35,03 |
| 214 | Northwood College GDST, Northwood | 34,96 |
| 215 | The John Lyon School, Harrow on the Hill | 34,55 |
| 216 | Battle Abbey School, Battle | 34,31 |
| 217 | Harrogate Ladies' College, Harrogate | 34,22 |
| 218 | Merchant Taylors' Girls' School, Liverpool | 33,84 |
| 219 | Queen's College, Taunton | 33,69 |
| 220 | Elizabeth College, Guernsey | 33,51 |
| 221 | Clifton High School, Bristol | 33,33 |
| 222 | Rye St Antony School, Oxford | 32,97 |
| 223 | King Henry VIII School, Coventry | 32,92 |
| 224 | Abbey Gate College, Chester | 32,48 |
| 225 | St Columba's College, St Albans | 32,34 |
| 226 | Wellington School, Wellington | 32,3 |
| 227 | Kent College, Tunbridge Wells | 32,12 |
| 228 | Plymouth College, Plymouth | 32,07 |
| 229 | Our Lady's Abingdon School, Abingdon | 31,97 |
| 230 | Oldham Hulme Grammar Schools, Oldham | 31,65 |
| 231 | Alderley Edge School, Alderley Edge | 31,58 |
| 232 | St Edward's School, Cheltenham | 31,36 |
| 233 | The Swaminarayan School, Neasden | 31,33 |
| 234 | Sedbergh School, Sedbergh | 31,11 |
| 235 | Lingfield College, Lingfield | 30,96 |
| 236 | St Edmund's College, Ware | 30,94 |
| 237 | Saint Felix School, Southwold | 30,77 |
| 238 | The King Alfred School, Golders Green | 30,58 |
| 239 | Stamford School, Stamford | 30,33 |
| 240 | Tring Park School for the Performing Arts, Tring | 30,28 |
| 241 | Claremont Fan Court School, Esher | 30,25 |
| 242 | Derby High School, Derby | 30,17 |
| 243 | St Gabriel's School, Newbury | 30,12 |
| 244 | Newcastle-under-Lyme School, Newcastle-under-Lyme | 29,95 |
| 245 | Lewes Old Grammar School, Lewes | 29,59 |
| 246 | Royal Russell School, Croydon | 28,69 |
| 247 | Culford School, Bury St Edmunds | 28,32 |
| 248 | The Purcell School, Watford | 28,23 |
| 249 | Ashville College, Harrogate | 27,98 |
| 250 | Woodhouse Grove School, Apperley Bridge | 27,91 |
| 250 | Bury Grammar School Girls, Bury | 27,91 |
| 252 | Shebbear College, Beaworthy | 27,45 |
| 253 | Silcoates School, Wakefield | 27,22 |
| 254 | Lincoln Minster School, Lincoln | 27,17 |
| 255 | Shrewsbury High School GDST, Shrewsbury | 26,63 |
| 256 | Lansdowne College, London | 25,74 |
| 257 | Sydenham High School GDST, Sydenham | 25,47 |
| 258 | St Bede's College, Manchester | 25,33 |
| 259 | Heathfield School, Ascot | 24,17 |
| 260 | Langley School, Norwich | 24,12 |
| 261 | Portland Place School, London | 23,26 |
| 262 | Wisbech Grammar School, Wisbech | 23,03 |
| 263 | Oswestry School, Oswestry | 22,52 |
| 264 | Hill House School, Doncaster | 22,22 |
| 265 | Westholme School, Blackburn | 21,18 |
| 266 | King's School, Gloucester | 20,43 |
| 267 | Farringtons School, Chislehurst | 20 |
| 268 | Kirkham Grammar School, Preston | 19,03 |
| 269 | Claires Court Schools, Maidenhead | 15,95 |
| 270 | More House School, Farnham | 15,56 |
| 271 | LVS Ascot (Licensed Victuallers' School), Ascot | 15,53 |
| 272 | Fine Arts College, London | 14,15 |
| 273 | St John's College, Southsea | 12,93 |
Рейтинг британских школ 2017
В основу рейтинга легли результаты экзаменов GCSE, предоставленные изданию The Times государственными и частными школами Великобритании.
В 2017 году экзамены GCSE по английскому языку и математике принимались согласно новой шкале оценок - от 9 до 1, заменившей алфавитные показатели. Оценка 7 соответствует прежнему баллу A, 4 – C.
Программы GCSE в последние годы подверглись значительным реформам, итогом которых стало более сложное содержание и введение итоговой аттестации лишь по завершении двухлетнего курса обучения, со сдачей курсовых работ.
Таблица отображает долю учащихся в государственных и частных школах Великобритании, получивших на экзаменах GCSE высокие баллы A* и А (включая новые оценки 9, 8 и 7)
| Место | Школа | Регион | %A* + A | Тип школы | Пол |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westminster School | City of Westminster | 98,3 | частная | мальчики |
| 2 | North London Collegiate School | Harrow | 97,5 | частная | девочки |
| 3 | King Edward VI High School for Girls | Birmingham | 97,2 | частная | девочки |
| 4 | Guildford High School | Surrey | 96,7 | частная | девочки |
| 5 | King's College School | Merton | 96,3 | частная | мальчики |
| 6 | City of London School for Girls | City of London | 96,1 | частная | девочки |
| 7 | Magdalen College School, Oxford | Oxfordshire | 95,9 | частная | мальчики |
| 8 | Haberdashers' Aske's School For Girls | Hertfordshire | 95,2 | частная | девочки |
| 9 | The Henrietta Barnett School | Barnet | 95 | государственная | девочки |
| 10 | Oxford High School GDST | Oxfordshire | 93,6 | частная | девочки |
| 11 | South Hampstead High School - GDST | Camden | 93,4 | частная | девочки |
| 12 | Wimbledon High School GDST | Merton | 93,2 | частная | девочки |
| 13 | Hampton School | Richmond | 93,1 | частная | мальчики |
| 14 | Withington Girls' School | Manchester | 93 | частная | девочки |
| 15 | Putney High School GDST | Wandsworth | 92,6 | частная | девочки |
| 16 | James Allen's Girls' School | Southwark | 92,5 | частная | девочки |
| 17 | Alleyn's School | Southwark | 92,2 | частная | смешанная |
| 18 | Tiffin Girls' School | Kingston-upon-Thames | 92 | государственная | девочки |
| 19 | St Albans High School for Girls | Hertfordshire | 91,6 | частная | девочки |
| 20 | The Haberdashers' Aske's Boys' School | Hertsmere | 91,2 | частная | мальчики |
| 21 | Queen Elizabeth's School, Barnet | Barnet | 90,7 | государственная | мальчики |
| 22 | The Manchester Grammar School | Manchester | 89,7 | частная | мальчики |
| 23 | St Olave's Grammar School | Bromley | 89,7 | государственная | мальчики |
| 24 | Colchester County High School for Girls | Essex | 89,6 | государственная | девочки |
| 25 | Notting Hill & Ealing High School GDST | Ealing | 89,1 | частная | девочки |
| 26 | Bancroft's | Redbridge | 89 | частная | смешанная |
| 27 | The Perse School | Cambridgeshire | 88,6 | частная | смешанная |
| 28 | King Edward VI Camp Hill Boys | Birmingham | 87,8 | государственная | мальчики |
| 29 | Chelmsford County High School for Girls | Essex | 86,4 | государственная | девочки |
| 30 | Brighton College | Brighton and Hove | 86,3 | частная | смешанная |
| 31 | Altrincham Grammar School for Girls | Trafford | 86 | государственная | девочки |
| 32 | The Abbey School Reading | Reading | 85,9 | частная | девочки |
| 33 | Wilson's School | Sutton | 85,3 | государственная | мальчики |
| 34 | King Edward VI GS Chelmsford | Essex | 85,3 | государственная | мальчики |
| 35 | St Swithun's School | Hampshire | 85,1 | частная | девочки |
| 36 | Nonsuch High School for Girls | Sutton | 85,1 | государственная | девочки |
| 37 | Pate's Grammar School | Gloucestershire | 84,9 | государственная | смешанная |
| 38 | King Edward VI Camp Hill School for Girls | Birmingham | 84,6 | государственная | девочки |
| 39 | Catheram School | Surrey | 84,5 | частная | смешанная |
| 40 | Kendrick School | Reading | 84,4 | государственная | девочки |
| 41 | Stratford Girls' Grammar School | Warwickshire | 84,4 | государственная | девочки |
| 42 | Newstead Wood School | Bromley | 84,2 | государственная | девочки |
| 43 | Channing School | Haringey | 83,8 | частная | девочки |
| 44 | The Royal Grammar School | частная | 83,4 | частная | смешанная |
| 45 | St Albans School | Hertfordshire | 83,4 | частная | мальчики |
| 46 | Latymer School | Enfield | 83,4 | государственная | смешанная |
| 47 | Manchester High School for Girls | Manchester | 83,1 | частная | девочки |
| 48 | Walthamstow Hall | Kent | 82,5 | частная | девочки |
| 49 | St Michael's Catholic Grammar | Barnet | 82,4 | государственная | девочки |
| 50 | Headington School | Oxfordshire | 81,7 | частная | девочки |
| 51 | Tonbridge Grammar School | Kent | 81,5 | государственная | девочки |
| 51 | Badminton School | Bristol | 81,5 | частная | девочки |
| 52 | Sir William Perkins's School | Surrey | 81,5 | частная | девочки |
| 53 | King Edward's, Bath | Bath & North East Somerset | 81,4 | частная | смешанная |
| 54 | Wolverhampton Girls' High School | Wolverhampton | 81 | государственная | девочки |
| 55 | Concord College | Shropshire | 80,4 | частная | смешанная |
| 56 | Lancaster Girls' Grammar School | Lancashire | 80,3 | государственная | девочки |
| 57 | The Judd School | Kent | 80 | государственная | смешанная |
| 58 | Queen Ethelburga's College | North Yorkshire | 80 | частная | смешанная |
| 59 | The King's School, Chester | Cheshire West & Chester | 79,9 | частная | смешанная |
| 60 | The Blue Coat School, Liverpool | Liverpool | 79 | государственная | смешанная |
| 61 | Tiffin School | Kingston upon Thames | 78,5 | государственная | мальчики |
| 62 | Epsom College | Surrey | 78,2 | частная | смешанная |
| 63 | Warwick School | Warwickshire | 77,9 | частная | девочки |
| 64 | High School for Girls | Gloucester | 77,9 | государственная | девочки |
| 65 | King's High Warwick | Warwick | 77,6 | частная | девочки |
| 66 | Surbiton High School | Kingston upon Thames | 76,1 | частная | девочки |
| 67 | King Edward VI, Stratford-upon-Avon | Warwickshire | 75,6 | государственная | мальчики |
| 68 | Roedean | Brighton and Hove | 74,9 | частная | девочки |
| 69 | Sir William Borlase's Grammar School | Bucks | 74,5 | государственная | смешанная |
| 70 | Bromley High School GDST | Bromley | 74,4 | частная | девочки |
| 71 | South Wilts Grammar School for Girls | Wiltshire | 74,4 | государственная | девочки |
| 72 | Queen Mary's Grammar School | Walsall | 74,3 | государственная | мальчики |
| 73 | Nottingham High School | Nottingham City | 74,2 | частная | мальчики |
| 74 | Croydon High School GDST | Croydon | 74,2 | частная | девочки |
| 75 | Loreto Grammar School | Trafford | 74 | государственная | девочки |
| 76 | Wallington High School for Girls | Sutton | 73,8 | государственная | девочки |
| 77 | Stroud High School | Gloucestershire | 73,6 | государственная | девочки |
| 78 | Norwich School | Norfolk | 73,5 | частная | смешанная |
| 79 | Bradford Grammar School | Bradford | 73,3 | частная | смешанная |
| 80 | Leicester Grammar School | Leicestershire | 73,3 | частная | смешанная |
| 81 | Queen's College London | City of Westminster | 73,3 | частная | девочки |
| 82 | Nottingham Girls' High School GDST | Nottingham | 73,2 | частная | девочки |
| 83 | Leicester High School for Girls | Leicester | 73,1 | частная | девочки |
| 84 | Woodford County High School | Redbridge | 73 | государственная | девочки |
| 85 | The Queen's School | Cheshire West and Chester | 72,5 | частная | девочки |
| 86 | Sutton Coldfield Grammar School for Girls | Birmingham | 72,5 | государственная | девочки |
| 87 | Edgbaston High School for Girls | Birmingham | 72,2 | частная | девочки |
| 88 | Colchester Royal Grammar School | Essex | 72,1 | государственная | мальчики |
| 89 | The Royal High School Bath (GDST) | Bath & North East Somerset | 71,9 | частная | девочки |
| 90 | Altrincham Grammar School for Boys | Trafford | 71,5 | государственная | мальчики |
| 91 | St Peter's School, York | North Yorkshire | 71,3 | частная | смешанная |
| 92 | Northwood College for девочкиGDST | Hillingdon | 71 | частная | девочки |
| 93 | Sutton Grammar School | Sutton | 70,8 | государственная | мальчики |
| 94 | Dr Challoner's Grammar School | Buckinghamshire | 70,6 | государственная | мальчики |
| 95 | Rugby High School | Warwickshire | 70,6 | государственная | девочки |
| 96 | King Edward VI Handsworth School | Birmingham | 70,5 | государственная | девочки |
| 97 | Aylesbury High School | Buckinghamshire | 70,4 | государственная | девочки |
| 98 | Yarm School | Stockton-on-Tees | 70,2 | частная | смешанная |
| 98 | Immanuel College | Hertfordshire | 70,2 | частная | смешанная |
| 99 | The Cathedral School, Llandaff | Cardiff | 70,1 | частная | смешанная |
| 100 | Ipswich High School for Girls | Suffolk | 70,1 | частная | девочки |
| 101 | The Ladies' College, Guernsey | Guernsey | 69,7 | частная | девочки |
| 102 | Queen Elizabeth's Hospital | Bristol | 69,2 | частная | мальчики |
| 103 | Townley Grammar School | Bexley | 68,9 | государственная | девочки |
| 104 | Strathearn School | Northern Ireland | 68,9 | государственная | девочки |
| 105 | Portsmouth High School (GDST) | Portsmouth | 68,8 | частная | девочки |
| 106 | Tunbridge Wells Girls' Grammar School | Kent | 68,4 | государственная | девочки |
| 107 | Bishop Vesey's Grammar School | Birmingham | 68,2 | государственная | мальчики |
| 108 | Chigwell School | Essex | 67,7 | частная | смешанная |
| 109 | Dame Alice Owen's School | Hertfordshire | 67,6 | государственная | смешанная |
| 110 | Wycombe High School | Buckinghamshire | 67,3 | государственная | девочки |
| 111 | Bishop Wordsworth | Wiltshire | 67,1 | государственная | мальчики |
| 112 | Streatham & Clapham High School, GDST | Lambeth | 67 | частная | девочки |
| 113 | Alcester Grammar School | Warwickshire | 67 | государственная | смешанная |
| 114 | Sir Henry Floyd Grammar School | Buckinghamshire | 67 | государственная | смешанная |
| 115 | Skipton Girls' High School | North Yorkshire | 66,9 | государственная | девочки |
| 116 | Blackheath High School GDST | Greenwich | 66,7 | частная | девочки |
| 117 | Westcliff High School for Girls | Southend on Sea | 66,7 | государственная | девочки |
| 118 | Caistor Grammar School | Lincolnshire | 66,4 | государственная | смешанная |
| 119 | The Portsmouth Grammar School | Portsmouth | 66,3 | частная | смешанная |
| 120 | The Rochester Grammar School | Medway | 65,9 | государственная | девочки |
| 121 | Woldingham School | Surrey | 65,7 | частная | девочки |
| 122 | Wallington County Grammar School | Sutton | 65,7 | государственная | мальчики |
| 123 | Parkstone Grammar School | Poole | 65,5 | государственная | девочки |
| 124 | Sutton High School GDST | Sutton | 65,5 | частная | девочки |
| 125 | Clitheroe Royal Grammar School | Lancashire | 65,3 | государственная | смешанная |
| 126 | Bury Grammar Girls | Bury | 65,2 | частная | девочки |
| 127 | Hymers College | Hull | 65,1 | частная | смешанная |
| 128 | Beaconsfield High School | Bucks | 64,9 | государственная | девочки |
| 129 | Bristol Grammar School | Bristol | 64,5 | частная | смешанная |
| 130 | Newcastle High School for девочкиGDST | Newcastle upon Tyne | 64,3 | частная | девочки |
| 131 | Bournemouth School for Girls | Bournemouth | 64,1 | государственная | девочки |
| 132 | Northampton High School GDST | Northampton | 64,1 | частная | девочки |
| 133 | Ripon Grammar School | North Yorkshire | 63,8 | государственная | смешанная |
| 134 | Haileybury | Herts | 63,5 | частная | смешанная |
| 135 | Lancaster Royal Grammar School | Lancashire | 63,4 | государственная | мальчики |
| 136 | Sir Thomas Rich's School | Gloucestershire | 63,3 | государственная | мальчики |
| 137 | Royal Grammar School High Wycombe | Buckinghamshire | 63,1 | государственная | мальчики |
| 138 | Twycross House School | Leicestershire | 63,1 | частная | смешанная |
| 139 | St John's College, Cardiff | Cardiff | 62,9 | частная | смешанная |
| 140 | The John Lyon School | Harrow | 62,8 | частная | мальчики |
| 141 | Brighton and Hove High School GDST | Brighton and Hove | 61,6 | частная | девочки |
| 142 | Durham High School for Girls | Durham | 61,5 | частная | девочки |
| 143 | Harrogate Ladies' College | North Yorkshire | 61,3 | частная | девочки |
| 144 | St Mary's School, Cambridge | Cambridgeshire | 61,3 | частная | девочки |
| 145 | Howell's School Llandaff (GDST) | Cardiff | 61,3 | частная | девочки |
| 146 | Aylesbury Grammar School | Buckinghamshire | 61,3 | государственная | мальчики |
| 147 | Rainey Endowed School | Northern Ireland | 61,3 | государственная | смешанная |
| 148 | Sydenham High School, GDST | Lewisham | 61,2 | частная | девочки |
| 149 | Langley Grammar School | Slough | 61,1 | государственная | смешанная |
| 150 | Torquay Boys' Grammar School | Torbay | 61,1 | государственная | мальчики |
| 151 | Queen Margaret's School | North Yorkshire | 61 | частная | девочки |
| 152 | Lawrence Sheriff School | Warwickshire | 60,8 | государственная | мальчики |
| 153 | Upton Court Grammar School | Slough | 60,8 | государственная | смешанная |
| 154 | Hasmonean High School | Barnet | 60,4 | государственная | смешанная |
