Лучшие школы мира 2026
Порядок поступления в ведущие школы мира, вошедшие в рейтинг 2026 года, приведён на странице "Как поступить в частную школу-пансион за рубежом". Информацию о вступительных требованиях, подготовке и сдаче экзаменов в конкретную школу можно получить у консультантов "Альбиона".
Рейтинг 115 лучших школ мира основан на среднем балле международных дипломов по итогам выпускных экзаменов 2026 года
| место в рейтинге | средний балл диплома | название школы | страна | дневная/ пансион | мальчики/ девочки | кол-во выпускников |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.0 | St Paul's Co-educational College | Гонконг | дневная и пансион | смешанная | 61 |
| 2 | 42.9 | Diocesan Boys' School | Гонконг | дневная | мальчики | 69 |
| 3 | 42.7 | K. International School Tokyo | Япония | дневная | смешанная | 31 |
| 4 | 42.5 | King's College School - Wimbledon | Великобритания | дневная | мальчики, смешанная в 11-12 классах | 46 |
| 5 | 42.0 | German Swiss International School | Гонконг | дневная | смешанная | 63 |
| 6 | 41.7 | Po Leung Kuk Ngan Po Ling College | Гонконг | дневная | смешанная | 23 |
| 7 | 41.6 | Shanghai High School International Division | Китай | дневная | смешанная | 63 |
| 8 | 41.3 | Godolphin & Latymer School | Великобритания | дневная | девочки | 28 |
| 9 | 41.2 | Guangdon Country Garden School | Китай | дневная и пансион | смешанная | 72 |
| 10 | 41.0 | St Stephen's College | Гонконг | дневная и пансион | смешанная | 49 |
| 11 | 40.8 | Dhirubhai Ambani International School | Индия | дневная | смешанная | 105 |
| 12 | 40.7 | HKCCCU Logos Academy | Гонконг | дневная | смешанная | 37 |
| 13 | 40.6 | Cheltenham Ladies' College | Великобритания | дневная и пансион | девочки | 35 |
| 14 | 40.3 | Whitgift School | Великобритания | дневная и пансион | мальчики | 41 |
| 15 | 40.0 | Amman Academy | Иордания | дневная | смешанная | 73 |
| 16 | 39.6 | Sevenoaks School | Великобритания | дневная и пансион | смешанная | 252 |
| 17 | 39.5 | The Cathedral and John Connon School | Индия | дневная | смешанная | 32 |
| = | 39.5 | Ardingly College | Великобритания | дневная и пансион | смешанная | 36 |
| = | 39.5 | New PORG Prague | Чехия | дневная | смешанная | 25 |
| 20 | 39.4 | Chinmaya International Residential School | Индия | пансион | смешанная | 24 |
| 21 | 39.2 | Step by Step School | Индия | дневная | смешанная | 39 |
| = | 39.2 | Shanghai Yue Kong Pao Senior Secondary School | Китай | пансион | смешанная | 128 |
| 23 | 39.1 | Victoria Shanghai Academy | Гонконг | дневная | смешанная | 122 |
| = | 39.1 | The British School of Milan | Италия | дневная | смешанная | 60 |
| = | 39.1 | Wellington College | Великобритания | дневная и пансион | смешанная | 79 |
| = | 39.1 | Tanglin Trust School* | Сингапур | дневная | смешанная | 70 |
| 27 | 39.0 | Singapore International School (Hong Kong) | Гонконг | дневная | смешанная | |
| = | 39.0 | JBCN International School Oshiwara | Индия | дневная | смешанная | 30 |
| = | 39.0 | JBCN International School Parel | Индия | дневная | смешанная | 40 |
| 30 | 38.8 | G.T. (Ellen Yeung) College | Гонконг | дневная | смешанная | 27 |
| = | 38.8 | The ISF Academy | Гонконг | дневная | смешанная | |
| 32 | 38.6 | Po Leung Kuk Choi Kai Yau | Гонконг | дневная | смешанная | 82 |
| 33 | 38.5 | Bromsgrove School | Великобритания | дневная и пансион | смешанная | 37 |
| 34 | 38.4 | Overseas Chinese Academy of Concord Suzhou | Китай | дневная и пансион | смешанная | 23 |
| = | 38.4 | North London Collegiate School Singapore | Сингапур | дневная | смешанная | 55 |
| 36 | 38.3 | King Edward's School - Birmingham | Великобритания | дневная | мальчики | 90 |
| = | 38.3 | NPS International School | Сингапур | дневная | смешанная | 103 |
| = | 38.3 | Hwa Chong International School | Сингапур | дневная и пансион | смешанная | |
| 39 | 38.2 | Fettes College | Великобритания | дневная и пансион | смешанная | 50 |
| = | 38.2 | JESS Dubai Arabian Ranches | ОАЭ | дневная | смешанная | 108 |
| = | 38.2 | Wellington College International Shanghai | Китай | дневная | смешанная | 41 |
| 42 | 38.1 | Haileybury | Великобритания | дневная и пансион | смешанная | 66 |
| = | 38.1 | North London Collegiate School Dubai | ОАЭ | дневная | смешанная | 89 |
| 44 | 38.0 | St Joseph's Institution International | Сингапур | дневная и пансион | смешанная | 195 |
| = | 38.0 | Dulwich College Shanghai Pudong | Китай | дневная | смешанная | 66 |
| = | 38.0 | Global Indian International School (GIIS) SMART Campus | Сингапур | дневная | смешанная | 143 |
| = | 38.0 | Neev Academy | Индия | дневная | смешанная | 41 |
| = | 38.0 | Fairview International School | Малайзия | дневная и пансион | смешанная | 22 |
| = | 38.0 | Sha Tin College (ESF group) | Гонконг | дневная | смешанная | 149 |
| = | 38.0 | St George's The British International School Dusseldorf | Германия | дневная | смешанная | 38 |
| = | 38.0 | Bombay International School | Индия | дневная | смешанная | 47 |
| = | 38.0 | ACS Athens | Греция | дневная | смешанная | 80 |
| 53 | 37.9 | Brentwood School | Великобритания | дневная и пансион | смешанная | 21 |
| 54 | 37.7 | Dulwich College Singapore | Сингапур | дневная | смешанная | 145 |
| = | 37.7 | Charterhouse School | Великобритания | дневная и пансион | смешанная | 39 |
| 56 | 37.6 | St Cuthbert's College | Новая Зеландия | дневная и пансион | девочки | 42 |
| 57 | 37.5 | St Louis School - Milan | Италия | дневная и пансион | смешанная | 118 |
| 58 | 37.4 | Shanghai American School Puxi Campus | Китай | дневная и пансион | смешанная | 28 |
| 59 | 37.3 | Shanghai Singapore International School | Китай | дневная | смешанная | 34 |
| = | 37.3 | Ecole Jeannine Manuel - Paris | Франция | дневная | смешанная | 54 |
| = | 37.3 | West Island School (ESF group) | Гонконг | дневная | смешанная | |
| 62 | 37.2 | North London Collegiate School Jeju | Республика Корея | дневная и пансион | смешанная | 109 |
| = | 37.2 | Dulwich College Suzhou | Китай | дневная | смешанная | |
| = | 37.2 | Campion School | Греция | дневная | смешанная | 52 |
| = | 37.2 | Dulwich College Beijing | Китай | дневная | смешанная | 63 |
| = | 37.2 | Bradfield College | Великобритания | дневная и пансион | смешанная | 44 |
| 67 | 37.1 | ACS Hillingdon International School | Великобритания | дневная | смешанная | 37 |
| = | 37.1 | Nord Anglia International School Dubai | ОАЭ | дневная | смешанная | 71 |
| 69 | 37.0 | Methodist Ladies' College | Австралия | дневная и пансион | девочки | 56 |
| = | 37.0 | The International School Bangalore | Индия | дневная и пансион | смешанная | 143 |
| = | 37.0 | American School of Barcelona | Испания | дневная | смешанная | 89 |
| = | 37.0 | Colegio San Patricio Toledo | Испания | дневная и пансион | смешанная | 39 |
| = | 37.0 | St Catherine's British School | Греция | дневная | смешанная | 86 |
| = | 37.0 | GEMS Wellington International School | ОАЭ | дневная | смешанная | 103 |
| 75 | 36.7 | UWCSEA Dover Campus | Сингапур | дневная и пансион | смешанная | 346 |
| = | 36.7 | British International School Ho Chi Minh City | Вьетнам | дневная | смешанная | 130 |
| 77 | 36.6 | South Island School (ESF group) | Гонконг | дневная | смешанная | 150 |
| = | 36.6 | NIST International School | Таиланд | дневная | смешанная | 107 |
| = | 36.6 | Aiglon College | Швейцария | дневная и пансион | смешанная | 92 |
| = | 36.6 | Island School (ESF group) | Гонконг | дневная | смешанная | |
| 81 | 36.5 | King's College, The British School of Madrid | Испания | дневная и пансион | смешанная | 54 |
| = | 36.5 | Mirabal International School | Испания | дневная | смешанная | 54 |
| 83 | 36.4 | International School of Nanshan Shenzhen | Китай | дневная | смешанная | 32 |
| = | 36.4 | Sunmarke School | ОАЭ | дневная | смешанная | 21 |
| 85 | 36.3 | British School of Beijing | Китай | дневная | смешанная | |
| = | 36.3 | Dulwich College Seoul | Республика Корея | дневная | смешанная | 23 |
| = | 36.3 | Dubai International Academy Emirate Hills | ОАЭ | дневная | смешанная | 182 |
| 88 | 36.2 | International School of Lausanne | Швейцария | дневная | смешанная | 88 |
| = | 36.2 | Canadian International School of Hefei | Китай | дневная | смешанная | 29 |
| = | 36.2 | UWC Atlantic College | Великобритания | дневная и пансион | смешанная | 178 |
| = | 36.2 | The British School of Brussels | Бельгия | дневная | смешанная | 50 |
| 92 | 36.1 | The English College in Prague | Чехия | дневная | смешанная | 74 |
| = | 36.1 | Hastings School | Испания | дневная | смешанная | 24 |
| = | 36.1 | Marymount International School London | Великобритания | дневная и пансион | девочки | 28 |
| = | 36.1 | The International School of Monaco | Монако | дневная | смешанная | 36 |
| = | 36.1 | International School of Geneva - La Chataigneraie | Швейцария | дневная | смешанная | 144 |
| = | 36.1 | Oporto British School | Португалия | дневная | смешанная | 38 |
| 98 | 36.0 | The British School Manila | Филиппины | дневная | смешанная | 64 |
| = | 36.0 | Amity Global School Gurgaon | Индия | дневная | смешанная | 21 |
| = | 36.0 | ISF International School Frankfurt Rhein-Main | Германия | дневная | смешанная | 69 |
| = | 36.0 | Ecole Jeannine Manuel - Lille | Франция | дневная и пансион | смешанная | 30 |
| = | 36.0 | UWCSEA East Campus | Сингапур | дневная и пансион | смешанная | 296 |
| = | 36.0 | Bangkok Patana School | Таиланд | дневная | смешанная | 142 |
| = | 36.0 | Asamiah International School | Иордания | дневная | смешанная | 44 |
| = | 36.0 | ISR International School on the Rhine | Германия | дневная | смешанная | 67 |
| = | 36.0 | American International School Vienna | Австрия | дневная и пансион | смешанная | 73 |
| = | 36.0 | International School of Geneva - Campus des Nations | Швейцария | дневная | смешанная | 93 |
| = | 36.0 | Modern Montessori School | Иордания | дневная | смешанная | 125 |
| = | 36.0 | St Clare's, Oxford | Великобритания | дневная и пансион | смешанная | 123 |
| = | 36.0 | Frankfurt International School | Германия | дневная | смешанная | 127 |
| = | 36.0 | International School of Zug and Luzern | Швейцария | дневная | смешанная | 62 |
| = | 36.0 | Overseas Family School | Сингапур | дневная | смешанная | |
| = | 36.0 | Heritage International Xperiential School | Индия | дневная | смешанная | 97 |
| = | 36.0 | St George's British International School | Италия | дневная | смешанная | |
| = | 36.0 | St George's The British International School Munich | Германия | дневная | смешанная | 54 |








