Лучшие школы мира-2024
Порядок действий для поступления в перечисленные ниже ведущие школы мира приведен на странице "Как поступить в частную школу-пансион за рубежом". За информацией о вступительных требованиях и организацией поступления обращайтесь к консультантам "Альбиона".
Таблица 106 лучших школ мира основана на среднем балле международных дипломов по итогам выпускных экзаменов 2024 года
| место в рейтинге | средний балл диплома | название школы | страна | дневная/ пансион | мальчики/ девочки/ смешанная | количество выпускников | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.0 | Letovo School | Россия | пансион и дневная | смешанная | 29+ | 
| 2 | 42.3 | St Paul's Co-educational College | Гонконг | пансион и дневная | смешанная | 52+ | 
| = | 42.3 | Diocesan Boys' School | Гонконг | дневная | мальчики | 62+ | 
| 4 | 41.5 | K. International School Tokyo | Япония | дневная | смешанная | 38+ | 
| 5 | 41.3 | King's College School - Wimbledon | Великобритания | дневная | мальчики, смешанная в 11-12 классах | 55 | 
| 6 | 41.1 | School of the Arts Singapore | Сингапур | пансион и дневная | смешанная | |
| 7 | 41.0 | North London Collegiate School | Великобритания | дневная | девочки | 24 | 
| 8 | 40.8 | Anglo-Chinese School | Сингапур | пансион и дневная | смешанная | 441+ | 
| 9 | 40.1 | St Joseph's Institution | Сингапур | дневная | смешанная | 270+ | 
| 10 | 40.0 | German Swiss International School | Гонконг | дневная | смешанная | |
| 11 | 39.9 | Godolphin & Latymer School | Великобритания | дневная | девочки | 30 | 
| 12 | 39.8 | Dhirubhai Ambani International School | Индия | дневная | смешанная | 110+ | 
| = | 39.8 | The Abbey School - Reading | Великобритания | дневная | девочки | 23 | 
| 14 | 39.7 | Chinese International School | Гонконг | дневная | смешанная | |
| 15 | 39.6 | Sevenoaks School | Великобритания | пансион и дневная | смешанная | 221 | 
| 16 | 39.3 | Cheltenham Ladies' College | Великобритания | пансион и дневная | девочки | 27 | 
| 17 | 39.2 | Po Leung Kuk Ngan Po Ling College | Гонконг | дневная | смешанная | |
| = | 39.2 | Singapore International School (Hong Kong) | Гонконг | дневная | смешанная | 54+ | 
| = | 39.2 | New PORG Prague | Чешская Республика | дневная | смешанная | 22+ | 
| 20 | 39.1 | Tanglin Trust School | Сингапур | дневная | смешанная | |
| 21 | 39.0 | St Joseph's Institution - Malaysia | Малайзия | дневная | смешанная | |
| = | 39.0 | St Stephen's College | Гонконг | пансион и дневная | смешанная | 50+ | 
| 23 | 38.9 | Ardingly College | Великобритания | пансион и дневная | смешанная | 34 | 
| = | 38.9 | Bromsgrove School | Великобритания | пансион и дневная | смешанная | |
| 25 | 38.7 | G.T. (Ellen Yeung) College | Гонконг | дневная | смешанная | |
| 26 | 38.5 | International School of Modena | Италия | дневная | смешанная | |
| = | 38.5 | The ISF Academy | Гонконг | дневная | смешанная | 83+ | 
| 28 | 38.4 | Wellington College | Великобритания | пансион и дневная | смешанная | 117 | 
| = | 38.4 | Bombay International School | Индия | дневная | смешанная | 43+ | 
| 30 | 38.3 | NPS International School | Сингапур | дневная | смешанная | |
| = | 38.3 | Haileybury | Великобритания | пансион и дневная | смешанная | 57 | 
| = | 38.3 | Brentwood School | Великобритания | пансион и дневная | смешанная | 30 | 
| 33 | 38.2 | Canadian International School of Hong Kong | Гонконг | дневная | смешанная | 102+ | 
| 34 | 38.0 | Malvern College Hong Kong | Гонконг | дневная | смешанная | |
| = | 38.0 | Sha Tin College (ESF group) | Гонконг | дневная | смешанная | 130+ | 
| = | 38.0 | HKCCCU Logos Academy | Гонконг | дневная | смешанная | 34+ | 
| = | 38.0 | Metropolitan School Frankfurt | Германия | дневная | смешанная | |
| = | 38.0 | The International School Bangalore | Индия | пансион и дневная | смешанная | |
| = | 38.0 | Victoria Shanghai Academy | Гонконг | дневная | смешанная | |
| 40 | 37.9 | Fettes College | Великобритания | пансион и дневная | смешанная | 37 | 
| = | 37.9 | Hwa Chong International School | Сингапур | пансион и дневная | смешанная | |
| 42 | 37.6 | Dulwich College Singapore | Сингапур | дневная | смешанная | 108+ | 
| 43 | 37.5 | Dulwich College Suzhou | Китай | дневная | смешанная | |
| = | 37.5 | Charterhouse School | Великобритания | пансион и дневная | смешанная | 23 | 
| = | 37.5 | Dulwich College Shanghai Pudong | Китай | дневная | смешанная | |
| = | 37.5 | Ecole Jeannine Manuel - Paris | Франция | дневная | смешанная | |
| 47 | 37.4 | JESS Dubai Arabian Ranches | ОАЭ | дневная | смешанная | 96+ | 
| = | 37.4 | Whitgift School | Великобритания | пансион и дневная | мальчики | 45 | 
| = | 37.4 | Po Leung Kuk Choi Kai Yau | Гонконг | дневная | смешанная | 81+ | 
| 50 | 37.3 | JBCN International School Oshiwara | Индия | дневная | смешанная | |
| = | 37.3 | The British School of Milan | Италия | дневная | смешанная | 53+ | 
| 52 | 37.2 | West Island School (ESF group) | Гонконг | дневная | смешанная | |
| = | 37.2 | North London Collegiate School Dubai | ОАЭ | дневная | смешанная | 32+ | 
| 54 | 37.1 | Wellington College International Shanghai | Китай | дневная | смешанная | |
| 55 | 37.0 | St George's International School, Switzerland | Швейцария | пансион и дневная | смешанная | 39+ | 
| = | 37.0 | Heritage International Xperiential School | Индия | дневная | смешанная | 52+ | 
| = | 37.0 | Oslo International School | Норвегия | дневная | смешанная | |
| 58 | 36.8 | Bradfield College | Великобритания | пансион и дневная | смешанная | 27 | 
| = | 36.8 | Jayshree Periwal International School | Индия | пансион и дневная | смешанная | |
| 60 | 36.7 | College Alpin Beau Soleil | Швейцария | пансион и дневная | смешанная | |
| = | 36.7 | St Joseph's Institution International | Сингапур | пансион и дневная | смешанная | 209+ | 
| = | 36.7 | King Edward's School - Birmingham | Великобритания | дневная | мальчики | 125 | 
| 63 | 36.6 | Carlucci American International School of Lisbon | Португалия | дневная | смешанная | |
| = | 36.6 | Dulwich College Seoul | Республика Корея | дневная | смешанная | |
| 65 | 36.5 | South Island School (ESF group) | Гонконг | дневная | смешанная | 134+ | 
| = | 36.5 | UWCSEA East Campus | Сингапур | пансион и дневная | смешанная | 269+ | 
| = | 36.5 | Island School (ESF group) | Гонконг | дневная | смешанная | |
| 68 | 36.4 | ESF (group of schools) | Гонконг | дневная | смешанная | 841+ | 
| = | 36.4 | Sunmarke School | ОАЭ | дневная | смешанная | 22+ | 
| 70 | 36.3 | International School of Tianjin | Китай | дневная | смешанная | 22+ | 
| = | 36.3 | Marymount International School London | Великобритания | пансион и дневная | девочки | 51 | 
| 72 | 36.2 | North London Collegiate School Jeju | Республика Корея | пансион и дневная | смешанная | |
| = | 36.2 | Aiglon College | Швейцария | пансион и дневная | смешанная | 66+ | 
| = | 36.2 | Dulwich College Beijing | Китай | дневная | смешанная | |
| = | 36.2 | Nord Anglia International School Dubai | ОАЭ | дневная | смешанная | 44+ | 
| 76 | 36.1 | Kiangsu-Chekiang College International Section | Гонконг | |||
| = | 36.1 | Southbank International School - Westminster | Великобритания | дневная | смешанная | 86 | 
| = | 36.1 | UWCSEA Dover Campus | Сингапур | пансион и дневная | смешанная | 334+ | 
| = | 36.1 | British International School Ho Chi Minh City | Вьетнам | дневная | смешанная | 102+ | 
| 80 | 36.0 | International School of Geneva - La Chataigneraie | Швейцария | дневная | смешанная | |
| = | 36.0 | St Louis School - Milan | Италия | пансион и дневная | смешанная | |
| = | 36.0 | Vienna International School | Австрия | дневная | смешанная | |
| = | 36.0 | Repton Dubai School | ОАЭ | пансион и дневная | смешанная | 28+ | 
| = | 36.0 | Kings College Madrid | Испания | пансион и дневная | смешанная | |
| = | 36.0 | Institut Le Rosey | Швейцария | пансион | смешанная | 65+ | 
| = | 36.0 | American School of Paris | Франция | дневная | смешанная | 44+ | 
| = | 36.0 | Renaissance College (ESF group) | Гонконг | дневная | смешанная | 109+ | 
| = | 36.0 | St Catherine's British School | Греция | дневная | смешанная | 95+ | 
| = | 36.0 | Campion School | Греция | дневная | смешанная | |
| = | 36.0 | NIST International School | Таиланд | дневная | смешанная | |
| = | 36.0 | St George's British International School | Италия | дневная | смешанная | 68+ | 
| = | 36.0 | The British School of The Netherlands | Нидерланды | дневная | смешанная | |
| = | 36.0 | Learning Alliance International School | Пакистан | |||
| = | 36.0 | Elmwood School | Канада | дневная | девочки | |
| = | 36.0 | Keystone Academy | Китай | пансион и дневная | смешанная | 96+ | 
| = | 36.0 | Bangkok Patana School | Таиланд | дневная | смешанная | 122+ | 
| = | 36.0 | Fairview International School | Малайзия | пансион и дневная | смешанная | 20+ | 
| = | 36.0 | Global Indian International School (GIIS) SMART Campus | Сингапур | дневная | смешанная | |
| 99 | 35.6 | Gresham's School | Великобритания | пансион и дневная | смешанная | 48 | 
| 100 | 35.5 | International School Basel | Швейцария | дневная | смешанная | 122+ | 
| = | 35.5 | International School of Beijing | Китай | дневная | смешанная | |
| = | 35.5 | King George V School (ESF group) | Гонконг | дневная | смешанная | 158+ | 
| = | 35.5 | ACS Athens | Греция | дневная | смешанная | |
| = | 35.5 | International School of Lausanne | Швейцария | дневная | смешанная | 91+ | 
| = | 35.5 | Park Lane International School | Чешская Республика | дневная | смешанная | 55+ | 
| = | 35.5 | Colegio Mirabal International | Испания | дневная | смешанная | 








