Рейтинг университетов мира 2026 по трудоустройству выпускников
В условиях высокой конкуренции в сфере высшего образования возможность трудоустройства выпускников является важным фактором, как на местном, так и на международном уровнях.
Глобальный рейтинг возможностей трудоустройства GEURS (Global Employability University Ranking and Survey), разработанный консалтинговой компанией Emerging и публикуемый ежегодно с 2011 года, показывает, какие университеты, по мнению рекрутеров ведущих компаний, лучше всего готовят студентов к работе. Работодатели голосуют за учебные заведения как в своей стране, так и по всему миру, если они набирают персонал на международном уровне.
Данные рейтинга публикуют такие влиятельные издания, как Times, New York Times, International Herald Tribune и другие.
GEURS - это единственный рейтинг университетов и школ, основанный на мнении работодателей. В 2026 году GEURS проанализировал 119967 голосов от 12350 работодателей из 32 стран, определив 250 ведущих учебных заведений мира из 40 стран, от США до Японии, с точки зрения возможностей трудоустройства. (прим.: в этот рейтинг не включены школы, программы которых преимущественно ориентированы на MBA).
Наряду с США и Великобританией, Франция, Германия и Китай являются одними из наиболее широко представленных стран в рейтинге 2026 года.
В десятке лидеров подавляющее большинство у американских университетов, три британских представителя и по одному университету из Швейцарии и Сингапура.
| 2026 | 2025 | университет | страна |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology | США |
| 2 | 3 | Stanford University | США |
| 3 | 2 | California Institute of Technology | США |
| 4 | 5 | University of Cambridge | Великобритания |
| 5 | 7 | University of Oxford | Великобритания |
| 6 | 16 | University of California, Berkeley | США |
| 7 | 4 | Harvard University | США |
| 8 | 9 | National University of Singapore | Сингапур |
| 9 | 10 | Imperial College London | Великобритания |
| 10 | 17 | ETH Zurich | Швейцария |
| 11 | 8 | The University of Tokyo | Япония |
| 12 | 11 | Peking University | Колумбия |
| 13 | 13 | Technical University of Munich | Германия |
| 14 | 6 | Princeton University | США |
| 15 | 21 | Carnegie Mellon University | США |
| 16 | 19 | Tsinghua University | Китай |
| 17 | 18 | IE University | Испания |
| 18 | 15 | Columbia University | США |
| 19 | 23 | London School of Economics and Political Science (LSE) | Великобритания |
| 20 | 14 | University of Toronto | Канада |
| 21 | 22 | HEC Paris | Франция |
| 22 | 12 | Yale University | США |
| 23 | 33 | Nanyang Technological University, Singapore | Сингапур |
| 24 | 20 | CentraleSupélec - Université Paris-Saclay | Франция |
| 25 | 24 | The Hong Kong University of Science and Technology | Гонконг (Китай) |
| 26 | 26 | Ecole Polytechnique - Institut Polytechique de Paris | Франция |
| 27 | 27 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Швейцария |
| 28 | 25 | New York University | США |
| 29 | 40 | The University of Chicago | США |
| 30 | 28 | Indian Institute of Technology Delhi | Индия |
| 31 | 31 | McGill University | Канада |
| 32 | 29 | Duke University | США |
| 33 | 32 | Tokyo Institute of Technology | Япония |
| 34 | 34 | Boston University | США |
| 35 | 38 | University of Navarra | Испания |
| 36 | 36 | University of British Columbia | Канада |
| 37 | 41 | Arizona State University | США |
| 38 | 44 | University of Melbourne | Австралия |
| 39 | 30 | Australian National University | Австралия |
| 40 | 37 | Kyoto University | Япония |
| 41 | 46 | Fudan University | Китай |
| 42 | 43 | University of Hong Kong | Гонконг (Китай) |
| 43 | 47 | Indian Institute of Science | Индия |
| 44 | 42 | EMLyon Business School | Франция |
| 45 | 53 | ESCP Business School | Франция |
| 46 | 58 | Bocconi University | Италия |
| 47 | 50 | Université Paris-Saclay | Франция |
| 48 | 54 | Georgia Institute of Technology | США |
| 49 | 57 | ESSEC Business School | Франция |
| 50 | 35 | Shanghai Jiao Tong University | Китай |
| 51 | 51 | Mines ParisTech - PSL University | Франция |
| 52 | 49 | Johns Hopkins University | США |
| 53 | 52 | Dartmouth College | США |
| 54 | 56 | LMU Munich | Германия |
| 55 | 48 | Sorbonne University | Франция |
| 56 | 65 | University of Manchester | Великобритания |
| 57 | 60 | Indian Institute of Technology Bombay (IIT) | Индия |
| 58 | 62 | University of Sydney | Австралия |
| 59 | 63 | Technical University of Berlin | Германия |
| 60 | 61 | Erasmus University Rotterdam | Нидерланды |
| 61 | 55 | EDHEC Business School | Франция |
| 62 | 59 | KU Leuven | Бельгия |
| 63 | 68 | Monterrey Institute of Technology | Мексика |
| 64 | 117 | University of Pennsylvania | США |
| 65 | 64 | King's College London | Великобритания |
| 66 | 74 | Cornell University | США |
| 67 | 71 | Zhejiang University | Китай |
| 68 | 45 | Humboldt University of Berlin | Германия |
| 69 | 70 | Brown University | США |
| 70 | 91 | Karlsruhe Institute of Technology | Германия |
| 71 | 69 | Heidelberg University | Германия |
| 72 | 75 | KTH Royal Institute of Technology | Швеция |
| 73 | 77 | Frankfurt School of Finance and Management | Германия |
| 74 | 73 | University of Zurich | Швейцария |
| 75 | 78 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Южная Корея |
| 76 | 67 | Seoul National University | Южная Корея |
| 77 | 79 | National Taiwan University | Тайвань |
| 78 | 86 | Delft University of Technology | Нидерланды |
| 79 | 81 | University of California, Los Angeles | США |
| 80 | 92 | University of São Paulo | Бразилия |
| 81 | 124 | Northwestern University | США |
| 82 | 83 | University of Science and Technology of China | Китай |
| 83 | 94 | Polytechnic University of Milan | Италия |
| 84 | 96 | Technical University of Denmark | Дания |
| 85 | 88 | McMaster University | Канада |
| 86 | 107 | UNSW Sydney | Австралия |
| 87 | 82 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | Тайвань |
| 88 | 84 | University of Montreal/HEC | Канада |
| 89 | 95 | The University of Queensland | Австралия |
| 90 | 89 | University of Auckland | Новая Зеландия |
| 91 | 76 | Florida Institute of Technology | США |
| 92 | 108 | Monash University | Австралия |
| 93 | 116 | University of Texas at Austin | США |
| 94 | 110 | Chalmers University of Technology | Швеция |
| 95 | 115 | Rice University | США |
| 96 | 98 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | Южная Корея |
| 97 | 113 | Karolinska Institute | Швеция |
| 98 | 128 | UCL | Великобритания |
| 99 | 106 | Arts et Métiers | Франция |
| 100 | 109 | Utrecht University | Нидерланды |
| 101 | 85 | University of Helsinki | Финляндия |
| 102 | 123 | University of Amsterdam | Нидерланды |
| 103 | 127 | RWTH Aachen University | Германия |
| 104 | 145 | University of Michigan-Ann Arbor | США |
| 105 | 99 | University of Vienna | Австрия |
| 106 | 104 | University of Oslo | Катар |
| 107 | 90 | Chinese University of Hong Kong | Гонконг (Китай) |
| 108 | 80 | Stockholm University | Швеция |
| 109 | 134 | Keio University | Япония |
| 110 | 100 | Sungkyunkwan University | Южная Корея |
| 111 | 66 | Technion Israel Institute of Technology | Израиль |
| 112 | 146 | Northeastern University | США |
| 113 | 138 | Université Paris-Dauphine - PSL University | Франция |
| 114 | 122 | Aarhus University | Дания |
| 115 | 130 | Carlos III University of Madrid | Испания |
| 116 | 114 | University of Lausanne | Швейцария |
| 117 | 119 | Autonomous University of Barcelona | Испания |
| 118 | 135 | Ecole nationale des Ponts et Chaussées - Institut Polytechnique de Paris | Франция |
| 119 | 101 | Yonsei University | Южная Корея |
| 120 | 121 | University of Basel | Швейцария |
| 121 | 111 | University of Hamburg | Германия |
| 122 | 193 | University of Waterloo | Канада |
| 123 | 125 | National Autonomous University of Mexico | Мексика |
| 124 | 116 | Texas A&M University | США |
| 125 | 139 | University of Mannheim | Германия |
| 126 | 97 | Free University of Berlin | Германия |
| 127 | 120 | Nanjing University | Китай |
| 128 | 132 | Goethe University Frankfurt | Германия |
| 129 | 147 | Universitat Ramon Llul | Испания |
| 130 | NR | University of Warwick | Великобритания |
| 131 | 112 | University of Bern | Швейцария |
| 132 | 136 | Eindhoven University of Technology | Нидерланды |
| 133 | 137 | Ghent University | Бельгия |
| 134 | 141 | Indian Institute of Technology Kharagpur | Индия |
| 135 | 93 | Leiden University | Нидерланды |
| 136 | 126 | Tufts University | США |
| 137 | 173 | University of California, San Diego | США |
| 138 | 143 | University of Cologne | Германия |
| 139 | 142 | University of St Andrews | Великобритания |
| 140 | 102 | Korea University | Южная Корея |
| 141 | 118 | Chemnitz University of Technology | Германия |
| 142 | 148 | University of Edinburgh | Великобритания |
| 143 | 129 | Boston College | США |
| 144 | 151 | Waseda University | Япония |
| 145 | 157 | University of Technology Sydney | Австралия |
| 146 | 161 | University of Southern California | США |
| 147 | 131 | Autonomous University of Madrid | Испания |
| 148 | 162 | Aalto University | Финляндия |
| 149 | 154 | Babson College | США |
| 150 | 159 | Osaka University | Япония |
| 151 | 149 | Michigan State University | США |
| 152 | 164 | Georgetown University | США |
| 153 | 144 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | Китай |
| 154 | 152 | American University of Beirut | Ливан |
| 155 | NR | City University of Hong Kong | Гонконг (Китай) |
| 156 | 140 | Complutense University of Madrid | Испания |
| 157 | 163 | Tongji University | Китай |
| 158 | 170 | University of Alberta | Канада |
| 159 | 169 | University of Birmingham | Великобритания |
| 160 | NR | King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) | Саудовская Аравия |
| 161 | 172 | Emory University | США |
| 162 | 171 | University of Chile | Чили |
| 163 | 166 | Norwegian University of Science and Technology | Норвегия |
| 164 | 150 | Qatar University | Катар |
| 165 | 155 | University of Buenos Aires | Аргентина |
| 166 | 167 | Nagoya University | Япония |
| 167 | 168 | TU Wien | Австрия |
| 168 | 189 | National Tsing Hua University | Тайвань |
| 169 | NR | University of St Gallen | Швейцария |
| 170 | 206 | Charles University | Чехия |
| 171 | 181 | University of Ottawa | Канада |
| 172 | 201 | Queensland University of Technology | Австралия |
| 173 | 210 | Copenhagen Business School | Дания |
| 174 | 205 | Aalborg University | Дания |
| 175 | 178 | University of North Carolina at Chapel Hill | США |
| 176 | 214 | Indian Institute of Technology Madras | Индия |
| 177 | 182 | University of Illinois at Urbana-Champaign | США |
| 178 | 158 | Huazhong University of Science and Technology | Китай |
| 179 | 175 | Purdue University West Lafayette | США |
| 180 | 183 | University of Florida | США |
| 181 | 192 | Trinity College, Dublin | Ирландия |
| 182 | 198 | Technical University of Darmstadt | Германия |
| 183 | 156 | University of California, San Francisco | США |
| 184 | 190 | Macquarie University | Австралия |
| 185 | 203 | Vanderbilt University | США |
| 186 | NR | NMIMS-School of Business Management (Mumbai) | Индия |
| 187 | 187 | Penn State (Main campus) | США |
| 188 | NR | Simon Fraser University | Канада |
| 189 | NR | Indian Institute of Technology Kanpur | Индия |
| 190 | NR | Queen's University - Smith | Канада |
| 191 | NR | Khalifa University | ОАЭ |
| 192 | 191 | Case Western Reserve University | США |
| 193 | 187 | Cardiff University | Великобритания |
| 194 | 212 | Télécom Paris - Institut Polytechnique de Paris | Франция |
| 195 | NR | University of Stuttgart | Германия |
| 196 | 186 | University of Victoria | Канада |
| 197 | 196 | George Washington University | США |
| 198 | 209 | University of Freiburg | Германия |
| 199 | 197 | Ecole Centrale de Lyon | Франция |
| 200 | 202 | Durham University | Великобритания |
| 201 | 72 | Ecole normale supérieure Paris-Saclay - Paris Saclay University | Франция |
| 202 | 184 | King Abdulaziz University | Саудовская Аравия |
| 203 | 199 | Rutgers University - New Brunswick | США |
| 204 | NR | University of Bristol | Великобритания |
| 205 | NR | O.P Jindal Global University | Индия |
| 206 | 234 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Чили |
| 207 | 236 | Mohammed VI Polytechnic University | Марокко |
| 208 | 238 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | Италия |
| 209 | NR | Koc University | Турция |
| 210 | 226 | Uppsala University | Швеция |
| 211 | 235 | University of the Andes - Colombia | Колумбия |
| 212 | 218 | Sabanci University | Турция |
| 213 | NR | Polytechnic University of Turin | Италия |
| 214 | NR | Washington University in Saint Louis | США |
| 215 | 229 | Getulio Vargas Foundation | Бразилия |
| 216 | 180 | American University in Dubai | ОАЭ |
| 217 | 213 | University of Gothenburg | Швеция |
| 218 | 215 | University of Bonn | Германия |
| 219 | 231 | University of Washington | США |
| 220 | NR | Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico ITAM | Мексика |
| 221 | 246 | TU Dresden | Германия |
| 222 | 174 | Abu Dhabi University | ОАЭ |
| 223 | 195 | Sapienza University of Rome | Италия |
| 224 | NR | Middle East Technical University | Турция |
| 225 | 230 | United Arab Emirates University | ОАЭ |
| 226 | 232 | Montpellier University | Франция |
| 227 | NR | University of Bath | Великобритания |
| 228 | 241 | Tohoku University | Япония |
| 229 | 242 | University of Notre Dame | США |
| 230 | 244 | Rensselaer Polytechnic Institute | США |
| 231 | 243 | University of Cape Town | Южная Африка |
| 232 | 233 | Université Grenoble Alpes | Франция |
| 233 | NR | Loughborough University | Великобритания |
| 234 | 250 | Wuhan University | Китай |
| 235 | 227 | Brandeis University | США |
| 236 | 216 | Beijing University of Technology | Китай |
| 237 | 245 | Stellenbosch University | Южная Африка |
| 238 | NR | University College Dublin | Ирландия |
| 239 | NR | University of Campinas | Бразилия |
| 240 | 248 | University of Indonesia | Индонезия |
| 241 | 204 | Istanbul Technical University | Турция |
| 242 | 211 | University of Bergen | Норвегия |
| 243 | NR | Adolfo Ibanez University | Чили |
| 244 | NR | Manipal Academy of Higher Education (MAHE) | Индия |
| 245 | NR | Chulalongkorn University | Таиланд |
| 246 | NR | Institut Teknologi Bandung | Индонезия |
| 247 | NR | Virginia Polytechnic Institute and State University | США |
| 248 | NR | Western University | Канада |
| 249 | NR | York University | Канада |
| 250 | NR | RMIT University | Австралия |
| 250 | NR | Birla Institute of Technology and Science, Pilani | Индия |








