Рейтинг частных школ и школ-пансионов Великобритании 2023
Рейтинг школ Великобритании по версии издания The Telegraph основан на результатах экзаменов A-level за 2023 год
В серии публикаций The Telegraph , посвящённых итогам школьных экзаменов, отмечено, что результаты A-level в более чем 30% школ в 2023 году упали ниже допандемического уровня. В 2023 году всего 17,7% учащихся частных школ получили оценки A*, что является самым низким показателем с 2010 года, когда была введена эта высшая оценка A*. Однако в целом частные школы по-прежнему значительно превосходят государственные: 47,4% выпускников A-levels из частных школ получили оценку A или A*, по сравнению с 22% выпускников государственных школ. Cardiff Sixth Form College сохранил свою позицию лучшей частной школы по результатам A-levels. Другими наиболее успешными школами стали Oxford International College, The Cathedral School, Llandaff в Кардиффе, Highgate School в Лондоне и Guildford High School в Суррее.
Барнаби Ленон, председатель Совета частных школ ISC (Independent Schools Council), предположил, что наряду с усложнением экзаменационных заданий и ужесточением требований, одна из причин ухудшения результатов заключается в том, что многие из самых способных учеников поступают на программу международного бакалавриата (IB) или Pre-U вместо A-levels . «Некоторые из наших самых селективных школ, в том числе Eton , Westminster , Charterhouse и Winchester , проводят Pre-U в довольно больших масштабах», — сказал г-н Ленон, бывший директор школы Harrow. «Учащиеся частных школ невероятно хорошо справились с A-levels, несмотря на то, что самые умные ученики сдают Pre-U и IB» - добавил он.
Подробное описание интересующих читателя школ можно посмотреть в нашем Каталоге.
| № | SCHOOL | TOP GRADES (%) | CANDIDATES | LOCATION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff Sixth Form College | 94.7 | 155 | Cardiff |
| 2 | Oxford International College | 90.1 | 138 | Oxfordshire |
| 3 | The Cathedral School Llandaff | 86.4 | 62 | Cardiff |
| 4 | Guildford High School | 84.9 | 93 | Surrey |
| 5 | Queen Ethelburga's College | 83.8 | 75 | North Yorkshire |
| 6 | City of London School For Girls | 83.1 | 100 | Greater London |
| 7 | Highgate School | 82.8 | 191 | Greater London |
| 8 | James Allen's Girls' School | 82.5 | 95 | Greater London |
| 9 | Westminster School | 82.3 | 199 | Greater London |
| 10 | King's College School (KCS) | 82.3 | 159 | Greater London |
| 11 | Magdalen College School | 82.1 | 155 | Oxfordshire |
| 12 | Brighton College | 80.0 | 234 | East Sussex |
| 13 | St Michael's School | 79.1 | 47 | Carmarthenshire |
| 14 | King Edward VI High School for Girls | 77.7 | 92 | West Midlands |
| 15 | The Perse School | 77.7 | 213 | Cambridgeshire |
| 16 | Alleyn's School | 77.4 | 156 | Greater London |
| 17 | Reigate Grammar School | 75.6 | 143 | Surrey |
| 18 | Wycombe Abbey | 74.3 | 98 | Buckinghamshire |
| 19 | Eltham College | 73.9 | 113 | Greater London |
| 20 | Withington Girls' School | 73.9 | 68 | Greater Manchester |
| 21 | Royal Grammar School Guildford | 73.7 | 142 | Surrey |
| 22 | Cheltenham Ladies' College | 71.7 | 147 | Gloucestershire |
| 23 | Wimbledon High School GDST | 71.2 | 96 | Greater London |
| 24 | The Manchester Grammar School | 71.2 | 196 | Greater Manchester |
| 25 | South Hampstead High School GDST | 70.4 | 63 | Greater London |
| 26 | Howell's School, Llandaff GDST | 69.6 | 73 | Cardiff |
| 27 | Royal Grammar School | 69.6 | 187 | Tyne and Wear |
| 28 | The National Mathematics and Science College | 68.9 | 31 | Warwickshire |
| 29 | Merchant Taylors' School | 68.3 | 143 | Hertfordshire |
| 30 | Leicester Grammar School | 68.2 | 108 | Leicestershire |
| 31 | St John's College, Cardiff | 67.6 | 43 | Cardiff |
| 32 | Wellington College | 67.3 | 117 | Berkshire |
| 33 | Notting Hill and Ealing High School GDST | 66.5 | 69 | Greater London |
| 34 | University College School, Hampstead | 66.2 | 167 | Greater London |
| 35 | Bancroft's School | 66.2 | 123 | Essex |
| 36 | Ruthin School | 65.8 | 35 | Denbighshire |
| 37 | Canford School | 65.7 | 141 | Dorset |
| 38 | King Edward's School | 65.0 | 121 | Somerset |
| 39 | The Yehudi Menuhin School | 64.9 | 14 | Surrey |
| 40 | Dulwich College | 64.8 | 227 | Greater London |
| 41 | The Faculty of Queen Ethelburga's | 64.3 | 41 | North Yorkshire |
| 42 | Surbiton High School | 64.0 | 132 | Surrey |
| 43 | Trinity School | 63.0 | 168 | Surrey |
| 44 | Oundle School | 62.9 | 202 | Northamptonshire |
| 45 | Redmaids' High School | 62.6 | 62 | Bristol |
| 46 | Sheffield High School for Girls | 60.7 | 90 | South Yorkshire |
| 47 | Exeter School | 60.7 | 107 | Devon |
| 48 | St Catherine's, Bramley | 59.4 | 79 | Surrey |
| 49 | Leicester High School for Girls | 59.4 | 22 | Leicestershire |
| 50 | The Grange School | 59.1 | 82 | Cheshire |
| 51 | St Albans School | 58.9 | 148 | Hertfordshire |
| 52 | Nottingham High School | 58.7 | 129 | Nottinghamshire |
| 53 | The Abbey School | 58.1 | 69 | Berkshire |
| 54 | Epsom College | 57.7 | 195 | Surrey |
| 55 | Norwich High School GDST | 57.6 | 43 | Norfolk |
| 56 | Churcher's College | 57.1 | 155 | Hampshire |
| 57 | Whitgift School | 56.9 | 140 | Greater London |
| 58 | Burgess Hill Girls | 56.6 | 33 | West Sussex |
| 59 | Colfe's School | 56.5 | 126 | Greater London |
| 60 | St Dunstan's College | 56.3 | 68 | Greater London |
| 61 | Ardingly College | 56.3 | 89 | West Sussex |
| 62 | Abbey College Cambridge | 55.4 | 113 | Cambridgeshire |
| 63 | Roedean School | 55.2 | 91 | East Sussex |
| 64 | Walthamstow Hall | 54.8 | 57 | Kent |
| 65 | The Leys School | 54.5 | 100 | Cambridgeshire |
| 66 | Bradford Grammar School | 53.4 | 132 | West Yorkshire |
| 67 | Birkenhead School | 53.4 | 46 | Merseyside |
| 68 | Kingswood School | 53.3 | 114 | Somerset |
| 69 | d'Overbroeck's | 53.1 | 198 | Oxfordshire |
| 70 | St John's Preparatory and Senior School | 53.0 | 32 | Hertfordshire |
| 71 | The King's School, Canterbury | 52.8 | 213 | Kent |
| 72 | Bristol Grammar School | 52.6 | 122 | Bristol |
| 73 | Babington House School | 52.2 | 8 | Kent |
| 74 | Yarm School | 52.0 | 119 | North Yorkshire |
| 75 | The Grammar School at Leeds | 51.8 | 174 | West Yorkshire |
| 76 | Ibstock Place School | 51.8 | 65 | Greater London |
| 77 | Derby High School | 51.4 | 36 | Derbyshire |
| 78 | Hurtwood House | 50.7 | 164 | Surrey |
| 79 | Talbot Heath School | 50.6 | 26 | Dorset |
| 80 | Forest School | 50.4 | 136 | Greater London |
| 81 | Queen's College London | 50.3 | 52 | Greater London |
| 82 | Solihull School | 50.2 | 139 | West Midlands |
| 83 | The Royal School Dungannon | 50.2 | 76 | County Tyrone |
| 84 | Adcote School for Girls | 50.0 | 18 | Shropshire |
| 85 | RGS Worcester | 49.4 | 125 | Worcestershire |
| 86 | Woodbridge School | 49.4 | 54 | Suffolk |
| 87 | The King's School, Chester | 49.0 | 109 | Cheshire |
| 88 | Cheltenham College | 48.6 | 148 | Gloucestershire |
| 89 | Badminton School | 48.5 | 61 | Bristol |
| 90 | Immanuel College | 48.4 | 67 | Hertfordshire |
| 91 | Ipswich School | 48.2 | 146 | Suffolk |
| 92 | St John's School | 48.2 | 128 | Surrey |
| 93 | The Maynard School | 48.2 | 53 | Devon |
| 94 | Chigwell School | 48.0 | 103 | Essex |
| 95 | Clifton High School | 47.7 | 41 | Bristol |
| 96 | Farnborough Hill | 47.3 | 30 | Hampshire |
| 97 | Loughborough Grammar School | 47.1 | 113 | Leicestershire |
| 98 | Dame Allan's Senior Schools | 46.9 | 112 | Tyne and Wear |
| 99 | St George's School, Edinburgh | 46.7 | 11 | Midlothian |
| 100 | Norwich School | 46.5 | 167 | Norfolk |
| 101 | Nottingham Girls' High School GDST | 46.4 | 68 | Nottinghamshire |
| 102 | Loughborough High School | 45.8 | 69 | Leicestershire |
| 103 | Wolverhampton Grammar School | 45.1 | 59 | West Midlands |
| 104 | Bromley High School GDST | 44.9 | 68 | Greater London |
| 105 | The King's School | 44.8 | 123 | Worcestershire |
| 106 | The King's School in Macclesfield | 44.8 | 114 | Cheshire |
| 107 | Haileybury | 43.9 | 122 | Hertfordshire |
| 108 | CATS Cambridge | 43.8 | 27 | Cambridgeshire |
| 109 | Hill House School | 43.5 | 50 | South Yorkshire |
| 110 | Reading Blue Coat School | 43.4 | 144 | Berkshire |
| 111 | Bedford School | 42.9 | 116 | Bedfordshire |
| 112 | Queen's Gate School | 42.9 | 39 | Greater London |
| 113 | Gresham's School | 42.6 | 88 | Norfolk |
| 114 | St Gabriel's School | 42.4 | 21 | Berkshire |
| 115 | St Gerard's School Trust | 42.1 | 6 | Gwynedd |
| 116 | Queen Elizabeth's Hospital | 41.5 | 109 | Bristol |
| 117 | Wellingborough School | 41.5 | 80 | Northamptonshire |
| 118 | Brentwood School | 41.4 | 150 | Essex |
| 119 | West Buckland School | 41.0 | 83 | Devon |
| 120 | AKS Lytham | 40.7 | 40 | Lancashire |
| 121 | Bablake School | 40.1 | 86 | West Midlands |
| 122 | Cheadle Hulme School | 40.0 | 129 | Cheshire |
| 123 | St Benedict's School | 39.8 | 92 | Greater London |
| 124 | Wetherby Senior School | 39.2 | 42 | Greater London |
| 125 | Stafford Grammar School | 39.2 | 41 | Staffordshire |
| 126 | Oldham Hulme Grammar School | 38.9 | 53 | Greater Manchester |
| 127 | Kimbolton School | 38.8 | 99 | Cambridgeshire |
| 128 | King Henry VIII School | 38.6 | 77 | West Midlands |
| 129 | Newcastle High School for Girls GDST | 38.0 | 61 | Tyne and Wear |
| 130 | Jersey College for Girls | 37.9 | 103 | Channel Islands |
| 131 | Bolton School Girls' Division | 37.8 | 108 | Greater Manchester |
| 132 | Ryde School | 37.5 | 47 | Isle of Wight |
| 133 | Victoria College | 37.2 | 77 | Channel Islands |
| 134 | Claremont Fan Court School | 37.1 | 67 | Surrey |
| 135 | Salesian College | 36.3 | 81 | Hampshire |
| 136 | The John Lyon School | 36.1 | 56 | Greater London |
| 137 | Streatham and Clapham High School GDST | 35.8 | 58 | Greater London |
| 138 | Brockwood Park School and Inwoods Small School | 35.7 | 14 | Hampshire |
| 139 | Old Palace of John Whitgift School | 35.7 | 45 | Greater London |
| 140 | Mander Portman Woodward (MPW) | 35.6 | 231 | Greater London |
| 141 | The Mount School York | 35.5 | 20 | North Yorkshire |
| 142 | Stockport Grammar School | 35.2 | 156 | Cheshire |
| 143 | The Ladies' College | 35.1 | 53 | Channel Islands |
| 144 | Saint Felix School | 34.8 | 23 | Suffolk |
| 145 | Battle Abbey School | 34.3 | 50 | East Sussex |
| 146 | Durham High School for Girls | 33.3 | 23 | Durham |
| 147 | Lichfield Cathedral School | 33.3 | 28 | Staffordshire |
| 148 | St Margaret's School | 33.3 | 28 | Hertfordshire |
| 149 | Stover School | 33.3 | 17 | Devon |
| 150 | St Columba's College | 33.0 | 70 | Hertfordshire |
| 151 | Lewes Old Grammar School | 32.5 | 31 | East Sussex |
| 152 | St Joseph's College | 31.9 | 48 | Berkshire |
| 153 | Oakham School | 31.7 | 141 | Rutland |
| 154 | Ashford School | 31.6 | 60 | Kent |
| 155 | Hymers College | 31.6 | 92 | East Yorkshire |
| 156 | Wychwood School | 30.8 | 13 | Oxfordshire |
| 157 | Elizabeth College | 30.6 | 86 | Channel Islands |
| 158 | Sutton High School GDST | 30.6 | 34 | Surrey |
| 159 | Denstone College and The Prep at Denstone College | 30.6 | 91 | Staffordshire |
| 160 | Thetford Grammar School | 30.5 | 27 | Norfolk |
| 161 | Christ College | 30.4 | 56 | Powys |
| 162 | Loretto School | 30.2 | 81 | East Lothian |
| 163 | Read School | 30.0 | 8 | North Yorkshire |
| 164 | Shrewsbury High School GDST | 29.4 | 42 | Shropshire |
| 165 | Durham Cathedral Schools Foundation | 29.1 | 62 | Durham |
| 166 | Royal Hospital School | 28.8 | 110 | Suffolk |
| 167 | Alderley Edge School for Girls | 28.7 | 28 | Cheshire |
| 168 | Queenswood | 28.4 | 43 | Hertfordshire |
| 169 | Leighton Park School | 28.2 | 64 | Berkshire |
| 170 | Hampstead Fine Arts College | 27.9 | 94 | Greater London |
| 171 | Kingham Hill School | 26.9 | 41 | Oxfordshire |
| 172 | St Edmund's School Canterbury | 25.5 | 25.5 | Kent |
| 173 | Plymouth College | 25.4 | 55 | Devon |
| 174 | St Mary's College | 25.3 | 56 | Merseyside |
| 175 | Westfield School | 25.0 | 11 | Tyne and Wear |
| 176 | Box Hill School | 24.7 | 26 | Surrey |
| 177 | Mander Portman Woodward Birmingham | 24.6 | 72 | West Midlands |
| 178 | Elmhurst Ballet School | 23.5 | 16 | West Midlands |
| 179 | Rochester Independent College | 23.5 | 109 | Kent |
| 180 | Ealing Independent College | 22.2 | 26 | Greater London |
| 181 | Rye St Antony School | 22.2 | 20 | Oxfordshire |
| 182 | Langley | 21.7 | 41 | Norfolk |
| 183 | Sackville School | 21.1 | 16 | Kent |
| 184 | Buckswood School | 20.9 | 29 | East Sussex |
| 185 | Tring Park School for the Performing Arts | 20.6 | 61 | Hertfordshire |
| 186 | Kensington Park School | 20.5 | 37 | Greater London |
| 187 | More House School | 19.6 | 18 | Greater London |
| 188 | Claires Court | 18.9 | 78 | Berkshire |
| 189 | Sherrardswood School | 18.7 | 35 | Hertfordshire |
| 190 | Mount Kelly | 18.4 | 75 | Devon |
| 191 | St Edward's Senior & Sixth Form | 15.6 | 26 | Gloucestershire |
| 192 | Glenalmond College | 14.1 | 73 | Perthshire and Kinross |
| 193 | Highclare School | 14.0 | 17 | West Midlands |
| 194 | St James Senior Boys' School | 12.9 | 35 | Surrey |
| 195 | St Bede's College | 12.3 | 49 | Greater Manchester |
| 196 | St Dominic's Grammar School, Brewood | 06.8 | 15 | Staffordshire |
| 197 | Alton School | 0.0 | 1 | Hampshire |
| 198 | Padworth College | 0.0 | 4 | Berkshire |








