Университеты Австралии в Шанхайском рейтинге ARWU-2025
Академический рейтинг университетов мира, известный как Шанхайский рейтинг ARWU (Academic Ranking of World Universities) использует шесть объективных показателей для ранжирования университетов, включая:
- количество выпускников;
- количество сотрудников, получивших Нобелевские премии и медали Филдса (награды);
- количество высокоцитируемых исследователей (HiCi), отобранных Clarivate (независимая американская компания, управляющая базами данных, информационными системами и коллекциями по интеллектуальной собственности);
- количество статей, опубликованных в журналах Nature и Science (N&S);
- количество статей (PUB), индексируемых в Science Citation Index-Expanded и Social Sciences Citation Index (Web of Science);
- показатель средней эффективности на человека (РСР - per capita performance), измеряет результативность университета, т.е. взвешенные баллы по вышеуказанным пяти показателям, разделённые на количество штатных преподавателей.
У каждого индикатора свой вес, все вместе они складываются в общий балл. Университет, набравший наибольшее количество очков, получает максимальные 100 баллов, для остальных высчитывается процент от них.
Из более, чем 2500 университетов, ежегодно участвующих в рейтинге ARWU, публикуются только 1000 лучших. А суммарный балл и своё место в рейтинге получают всего 100 учебных заведений, остальные же объединяются в группы 101-150, 150-200 и т.д.
В 1000 лучших университетов мира 2025 года вошли 29 из 42 австралийских университетов, что свидетельствует о высоком уровне университетского образования в Австралии.
| мировой рейтинг | университет | национальный рейтинг | общий балл | выпускники | награды | HiCi | N&S | PUB | PCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | The University of Melbourne | 1 | 35.5 | 14.4 | 11.1 | 41.1 | 27.1 | 70.3 | 30.5 |
| 65 | The University of Queensland | 2 | 30.6 | 11.4 | 0.0 | 41.1 | 23.9 | 61.3 | 33.0 |
| 72 | University of Sydney | 3 | 29.2 | 12.5 | 0.0 | 34.8 | 22.0 | 64.6 | 28.0 |
| 76 | Monash University | 4 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 30.9 | 27.3 | 65.4 | 30.0 |
| 80 | The University of New South Wales | 5 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 36.6 | 25.3 | 61.3 | 29.4 |
| 101-150 | The Australian National University | 6-7 | 12.5 | 17.1 | 21.8 | 24.3 | 42.3 | 28.4 | |
| 101-150 | The University of Western Australia | 6-7 | 19.1 | 12.8 | 19.7 | 13.3 | 45.5 | 31.2 | |
| 151-200 | The University of Adelaide | 8 | 12.5 | 0.0 | 30.9 | 14.2 | 42.4 | 31.6 | |
| 201-300 | Curtin University | 9-13 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 16.8 | 39.5 | 26.7 | |
| 201-300 | Deakin University | 9-13 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 9.9 | 41.5 | 24.5 | |
| 201-300 | Macquarie University | 9-13 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 17.4 | 37.6 | 25.4 | |
| 201-300 | Swinburne University of Technology | 9-13 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 13.9 | 28.4 | 30.0 | |
| 201-300 | University of Technology Sydney | 9-13 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 10.0 | 39.7 | 25.9 | |
| 301-400 | Griffith University | 14-20 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 13.0 | 38.5 | 22.7 | |
| 301-400 | La Trobe University | 14-20 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 11.4 | 33.2 | 23.8 | |
| 301-400 | Queensland University of Technology | 14-20 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 9.7 | 35.6 | 21.2 | |
| 301-400 | RMIT University | 14-20 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 6.8 | 36.0 | 21.5 | |
| 301-400 | University of Tasmania | 14-20 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 15.8 | 29.1 | 23.4 | |
| 301-400 | University of Wollongong | 14-20 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 12.1 | 32.6 | 24.2 | |
| 301-400 | Western Sydney University | 14-20 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 10.4 | 30.7 | 22.8 | |
| 401-500 | Flinders University | 21-24 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 30.5 | 23.3 | |
| 401-500 | James Cook University | 21-24 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 14.1 | 24.3 | 25.0 | |
| 401-500 | The University of Newcastle, Australia | 21-24 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 5.5 | 31.8 | 24.9 | |
| 401-500 | University of South | 21-24 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 9.9 | 27.6 | 21.2 | |
| 501-600 | Murdoch University | 25 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 6.9 | 21.6 | 23.4 | |
| 601-700 | Australian Catholic University | 26-27 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 2.5 | 20.5 | 19.4 | |
| 601-700 | University of Southern Queensland | 26-27 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 4.3 | 22.9 | 21.5 | |
| 801-900 | Edith Cowan University | 28-29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 23.9 | 21.5 | |
| 801-900 | University of the Sunshine Coast | 28-29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 20.0 | 19.8 |








