Рейтинг средних школ Австралии - 2025
В таблице представлено 100 лучших средних школ Австралии (7 - 10 классы) по итогам 2025 года с числом учащихся свыше 100 человек. Позиции в рейтинге отсортированы по баллам и процентилям.
Общий балл штата и Общий государственный балл - это показатели академической успеваемости, которые применяются для ранжирования средних школ Австралии (с 7 по 10 классы). Они основаны на результатах школьных тестов по английскому языку и математике. Результаты школьных тестов по английскому языку и математике оцениваются максимум на 5 баллов.
Для оценки общей успеваемости или общего балла по штату 100 баллов является самым высоким показателем, а 60 - самым низким. Оценка в 100 баллов означает, что учащиеся школы достигли наилучших результатов на всех уровнях.
Процентиль — это статистическая величина, указывающая, какой процент школ в штате находится на данном уровне. Например, если процентиль составляет 2%, это значит, что школа выступила лучше или наравне с 2% всех участников.
| место в рейтинге | название и адрес школы | Штат | общий государственный балл | общий балл штата | процентиль в штате | английский | математика | кол-во студентов | тип школы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Ruse Agricultural High School,Carlingford,NSW,2118 | NSW | 100 | 100 | 1% | 5 | 5 | 860 | госуд. |
| 2 | North Sydney Girls High School,Crows Nest,NSW,2065 | NSW | 100 | 100 | 1% | 5 | 5 | 920 | госуд. |
| 3 | Baulkham Hills High School,Baulkham Hills,NSW,2153 | NSW | 100 | 100 | 1% | 5 | 5 | 1230 | госуд. |
| 4 | Hornsby Girls High School,Hornsby,NSW,2077 | NSW | 100 | 100 | 1% | 5 | 5 | 730 | госуд. |
| 5 | North Sydney Boys High School,Crows Nest,NSW,2065 | NSW | 100 | 100 | 1% | 5 | 5 | 940 | госуд. |
| 6 | Sydney Boys High School,Surry Hills,NSW,2010 | NSW | 100 | 100 | 1% | 5 | 5 | 1210 | госуд. |
| 7 | Normanhurst Boys High School,Normanhurst,NSW,2076 | NSW | 100 | 100 | 1% | 5 | 5 | 760 | госуд. |
| 8 | Perth Modern School, WA, 6008 | WA | 100 | 100 | 1% | 5 | 5 | 1480 | госуд. |
| 9 | Sydney Girls High School,Surry Hills,NSW,2010 | NSW | 100 | 100 | 1% | 5 | 5 | 930 | госуд. |
| 10 | Sydney Grammar School,Darlinghurst,NSW,2010 | NSW | 100 | 100 | 1% | 5 | 5 | 1930 | частная |
| 11 | Fort Street High School,Petersham,NSW,2049 | NSW | 100 | 100 | 2% | 5 | 5 | 920 | госуд. |
| 12 | Girraween High School,Girraween,NSW,2145 | NSW | 100 | 100 | 2% | 5 | 5 | 790 | госуд. |
| 13 | Melbourne High School, VIC,3141 | VIC | 100 | 100 | 1% | 5 | 5 | 1410 | госуд. |
| 14 | Northern Beaches Secondary College Manly Campus,North Curl Curl,NSW,2099 | NSW | 100 | 99 | 2% | 5 | 5 | 770 | госуд. |
| 15 | Queensland Academy for Science Mathematics and Technology, Toowong | QLD | 100 | 100 | 1% | 5 | 5 | 1360 | госуд. |
| 16 | Hurlstone Agricultural High School,Glenfield,NSW,2167 | NSW | 100 | 99 | 2% | 5 | 5 | 940 | госуд. |
| 17 | Penrith Selective High School, Penrith,NSW,2750 | NSW | 100 | 99 | 2% | 5 | 5 | 930 | госуд. |
| 18 | Caringbah High School,Caringbah,NSW,2229 | NSW | 100 | 99 | 2% | 5 | 5 | 910 | госуд. |
| 19 | Sydney Technical High School,Bexley,NSW,2207 | NSW | 100 | 99 | 2% | 5 | 5 | 910 | госуд. |
| 20 | Mac.Robertson Girls' High School, VIC, 3004 | VIC | 100 | 100 | 1% | 5 | 5 | 1200 | госуд. |
| 21 | Nossal High School,Berwick,VIC,3806 | VIC | 100 | 100 | 1% | 5 | 5 | 830 | госуд. |
| 22 | St George Girls High School,Kogarah,NSW,2217 | NSW | 100 | 99 | 2% | 5 | 5 | 910 | госуд. |
| 23 | Conservatorium High School,Sydney,NSW,2000 | NSW | 100 | 99 | 2% | 5 | 5 | 160 | госуд. |
| 24 | Suzanne Cory High School,Werribee,VIC,3030 | VIC | 100 | 100 | 1% | 5 | 5 | 930 | госуд. |
| 25 | Gosford High School,Gosford,NSW,2250 | NSW | 100 | 99 | 3% | 5 | 5 | 1070 | госуд. |
| 26 | Merewether High School,Broadmeadow,NSW,2292 | NSW | 100 | 99 | 3% | 5 | 5 | 1080 | госуд. |
| 27 | Smith's Hill High School,Wollongong,NSW,2500 | NSW | 100 | 99 | 3% | 5 | 5 | 740 | госуд. |
| 28 | Abbotsleigh,Wahroonga,NSW,2076 | NSW | 100 | 99 | 3% | 5 | 5 | 1640 | частная |
| 29 | Ballarat Clarendon College,Ballarat,VIC,3350 | VIC | 100 | 100 | 1% | 5 | 5 | 1900 | частная |
| 30 | Presbyterian Ladies' College,Burwood,VIC,3125 | VIC | 100 | 100 | 1% | 5 | 5 | 1530 | частная |
| 31 | Huntingtower School,Mount Waverley,VIC,3149 | VIC | 100 | 100 | 2% | 5 | 5 | 790 | частная |
| 32 | St Aloysius' College,Milsons Point,NSW,2061 | NSW | 100 | 99 | 3% | 5 | 5 | 1350 | частная |
| 33 | Camberwell Grammar School,Canterbury,VIC,3126 | VIC | 100 | 99 | 2% | 5 | 5 | 1350 | частная |
| 34 | Haileybury College, VIC,3173 | VIC | 100 | 99 | 2% | 5 | 5 | 4880 | частная |
| 35 | Meriden School,Strathfield,NSW,2135 | NSW | 100 | 99 | 3% | 5 | 5 | 1770 | частная |
| 36 | Reddam House,Woollahra,NSW,2025 | NSW | 100 | 99 | 3% | 5 | 5 | частная | |
| 37 | Fintona Girls' School,Balwyn,VIC,3103 | VIC | 100 | 99 | 2% | 5 | 5 | 540 | частная |
| 38 | Brisbane Grammar School, Brisbane | QLD | 100 | 100 | 1% | 5 | 5 | 2000 | частная |
| 39 | Lighthouse Christian College,Cranbourne,VIC,3977 | VIC | 100 | 99 | 2% | 5 | 5 | 1040 | частная |
| 40 | Melbourne Grammar School, VIC, 3004 | VIC | 100 | 99 | 3% | 5 | 5 | 1910 | частная |
| 41 | Knox Grammar School,Wahroonga,NSW,2076 | NSW | 100 | 99 | 3% | 5 | 5 | 3350 | частная |
| 42 | Camberwell Girls Grammar School,Canterbury,VIC,3126 | VIC | 100 | 99 | 3% | 5 | 5 | 780 | частная |
| 43 | St Andrews Christian College,Wantirna South,VIC,3152 | VIC | 100 | 99 | 3% | 5 | 5 | 720 | частная |
| 44 | Korowa Anglican Girls' School,Glen Iris,VIC,3146 | VIC | 100 | 99 | 3% | 5 | 5 | 780 | частная |
| 45 | Lauriston Girls' School,Armadale,VIC,3143 | VIC | 100 | 99 | 3% | 5 | 5 | 940 | частная |
| 46 | Pymble Ladies' College,Pymble,NSW,2073 | NSW | 100 | 99 | 3% | 5 | 5 | 2510 | частная |
| 47 | Brisbane Girls Grammar School, Brisbane | QLD | 100 | 100 | 1% | 5 | 5 | 1560 | частная |
| 48 | Trinity Grammar School,Kew,VIC,3101 | VIC | 100 | 99 | 3% | 5 | 5 | 1580 | частная |
| 49 | Scotch College,Hawthorn,VIC,3122 | VIC | 100 | 99 | 4% | 5 | 5 | 1960 | частная |
| 50 | St Catherine's School,Toorak,VIC,3142 | VIC | 100 | 99 | 4% | 5 | 5 | 690 | частная |
| 51 | Yarra Valley Grammar School,Ringwood,VIC,3134 | VIC | 100 | 99 | 4% | 5 | 5 | 1900 | частная |
| 52 | Parramatta High School,Parramatta,NSW,2150 | NSW | 100 | 99 | 4% | 5 | 5 | 1130 | госуд. |
| 53 | Ruyton Girls' School,Kew,VIC,3101 | VIC | 100 | 99 | 4% | 5 | 5 | 860 | частная |
| 54 | Tara Anglican School for Girls,North Parramatta,NSW,2151 | NSW | 100 | 99 | 4% | 5 | 5 | 980 | частная |
| 55 | Methodist Ladies' College,Kew,VIC,3101 | VIC | 100 | 99 | 4% | 5 | 5 | 2170 | частная |
| 56 | Chatswood High School,Chatswood,NSW,2067 | NSW | 100 | 99 | 4% | 5 | 5 | 2150 | госуд. |
| 57 | Arden Anglican School,Beecroft,NSW,2119 | NSW | 100 | 99 | 4% | 5 | 5 | 1000 | частная |
| 58 | SCEGGS Darlinghurst,Darlinghurst,NSW,2010 | NSW | 100 | 99 | 4% | 5 | 5 | 940 | частная |
| 59 | St Andrew's Cathedral School,Sydney,NSW,2000 | NSW | 100 | 99 | 4% | 5 | 5 | 1440 | частная |
| 60 | Al-Faisal College,Auburn,NSW,2144 | NSW | 100 | 99 | 4% | 5 | 5 | 2290 | частная |
| 61 | Ravenswood School for Girls,Gordon,NSW,2072 | NSW | 100 | 99 | 4% | 5 | 5 | 1460 | частная |
| 62 | Presbyterian Ladies' College Sydney,Croydon,NSW,2132 | NSW | 100 | 98 | 4% | 5 | 5 | 1500 | частная |
| 63 | Barker College,Hornsby,NSW,2077 | NSW | 100 | 98 | 4% | 5 | 5 | 2860 | частная |
| 64 | Kilvington Grammar School,Ormond,VIC,3204 | VIC | 100 | 98 | 4% | 5 | 5 | 760 | частная |
| 65 | SHORE - Sydney Church of England Grammar School,North Sydney,NSW,2060 | NSW | 100 | 98 | 5% | 5 | 5 | 1730 | частная |
| 66 | Christ Church Grammar School, WA, 6010 | WA | 100 | 100 | 1% | 5 | 5 | 1700 | частная |
| 67 | The King's School,North Parramatta,NSW,2151 | NSW | 100 | 98 | 5% | 5 | 5 | 2150 | частная |
| 68 | Al-Faisal College,Minto,NSW,2566 | NSW | 100 | 98 | 5% | 5 | 5 | 800 | частная |
| 69 | Ormiston College, Ormiston | QLD | 100 | 100 | 1% | 5 | 5 | 1530 | частная |
| 70 | Westbourne Grammar School,Truganina,VIC,3029 | VIC | 100 | 98 | 5% | 5 | 5 | 2130 | частная |
| 71 | Redlands,Cremorne,NSW,2090 | NSW | 100 | 98 | 5% | 5 | 5 | 1680 | частная |
| 72 | MLC School,Burwood,NSW,2134 | NSW | 100 | 98 | 5% | 5 | 5 | 1400 | частная |
| 73 | St Margaret's School,Berwick,VIC,3806 | VIC | 100 | 98 | 5% | 5 | 5 | 980 | частная |
| 74 | Waverley Christian College,Wantirna South,VIC,3152 | VIC | 100 | 98 | 5% | 5 | 5 | 2370 | частная |
| 75 | Newington College,Stanmore,NSW,2048 | NSW | 100 | 98 | 5% | 5 | 5 | 2080 | частная |
| 76 | Wenona School,North Sydney,NSW,2060 | NSW | 100 | 98 | 5% | 5 | 5 | 1390 | частная |
| 77 | Willetton Senior High School, WA, 6155 | WA | 99 | 100 | 1% | 5 | 5 | 2770 | госуд. |
| 78 | St George Christian School,Hurstville,NSW,2220 | NSW | 99 | 98 | 5% | 5 | 5 | 850 | частная |
| 79 | Penleigh and Essendon Grammar School, VIC, 3033 | VIC | 99 | 98 | 5% | 5 | 5 | 2920 | частная |
| 80 | Glen Waverley Secondary College, VIC, 3150 | VIC | 99 | 98 | 5% | 5 | 5 | 2420 | госуд. |
| 81 | Ivanhoe Girls' Grammar School,Ivanhoe,VIC,3079 | VIC | 99 | 98 | 5% | 5 | 5 | 850 | частная |
| 82 | German International School Sydney,Terrey Hills,NSW,2084 | NSW | 99 | 98 | 5% | 5 | 5 | 380 | частная |
| 83 | East Doncaster Secondary College, VIC, 3109 | VIC | 99 | 98 | 6% | 5 | 5 | 2220 | госуд. |
| 84 | Rossmoyne Senior High School, WA, 6148 | WA | 99 | 100 | 1% | 5 | 5 | 2830 | госуд. |
| 85 | St Peters Lutheran College,Indooroopilly | QLD | 99 | 100 | 1% | 5 | 5 | 2330 | частная |
| 86 | Anglican Church Grammar School, East Brisbane | QLD | 99 | 100 | 1% | 5 | 5 | 1910 | частная |
| 87 | Emanuel School,Randwick,NSW,2031 | NSW | 99 | 98 | 6% | 5 | 5 | 850 | частная |
| 88 | Kambala,Rose Bay,NSW,2029 | NSW | 99 | 98 | 6% | 5 | 5 | 990 | частная |
| 89 | The Knox School,Wantirna South,VIC,3152 | VIC | 99 | 98 | 6% | 5 | 5 | 770 | частная |
| 90 | Al Noori Muslim School,Greenacre,NSW,2190 | NSW | 99 | 98 | 6% | 5 | 5 | 2410 | частная |
| 91 | Ascham School,Edgecliff,NSW,2027 | NSW | 99 | 98 | 6% | 5 | 5 | 1190 | частная |
| 92 | Nunawading Christian College,Nunawading,VIC,3131 | VIC | 99 | 98 | 6% | 5 | 5 | 270 | частная |
| 93 | International School of Western Australia, WA, 6018 | WA | 99 | 100 | 2% | 5 | 5 | 400 | частная |
| 94 | Hale School, WA, 6019 | WA | 99 | 99 | 2% | 5 | 5 | 1630 | частная |
| 95 | Trinity Grammar School,Summer Hill,NSW,2130 | NSW | 99 | 98 | 6% | 4 | 5 | 2300 | частная |
| 96 | Carlingford High School,Carlingford,NSW,2118 | NSW | 99 | 98 | 6% | 5 | 5 | 1780 | госуд. |
| 97 | Balwyn High School, VIC, 3104 | VIC | 99 | 98 | 6% | 5 | 5 | 2260 | госуд. |
| 98 | Roseville College,Roseville,NSW,2069 | NSW | 99 | 98 | 6% | 5 | 5 | 1060 | частная |
| 99 | Tintern Grammar,Ringwood East,VIC,3135 | VIC | 99 | 98 | 6% | 5 | 5 | 990 | частная |
| 100 | Brisbane State High School, South Brisbane | QLD | 99 | 100 | 2% | 5 | 5 | 3600 | госуд. |








