Шанхайский рейтинг университетов Китая-2026
ShanghaiRanking Consultancy - полностью независимая организация по анализу высшего образования, которая ежегодно составляет и публикует всемирно известный академический рейтинг университетов мира (Academic Ranking of World Universities – ARWU) и глобальные рейтинги университетов Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) по 57 предметам, охватывающим естественные науки, инженерное дело, науки о жизни, медицинские науки и социальные науки.
В Шанхайском рейтинге китайских университетов на 2026 год представлено 590 вузов Китая. Ниже мы публикуем 120 лучших университетов Китая по версии ShanghaiRanking Consultancy.
Рейтинг лучших университетов Китая-2026 по версии ShanghaiRanking Consultancy
| место в рейтинге | университет | город | общий балл |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsinghua University | Beijing | 1087.1 |
| 2 | Peking University | Beijing | 1036.3 |
| 3 | Zhejiang University | Zhejiang | 895.6 |
| 4 | Shanghai Jiao Tong University | Shanghai | 894.2 |
| 5 | Fudan University | Shanghai | 792.4 |
| 6 | Nanjing University | Jiangsu | 708.5 |
| 7 | University of Science and Technology of China | Anhui | 653.1 |
| 8 | Wuhan University | Hubei | 638.7 |
| 9 | Huazhong University of Science and Technology | Hubei | 638.0 |
| 10 | Xi'an Jiaotong University | Shaanxi | 620.8 |
| 11 | Beihang University | Beijing | 612.8 |
| 12 | Harbin Institute of Technology | Heilongjiang | 607.7 |
| 13 | Sun Yat-sen University | Guangdong | 597.6 |
| 14 | Beijing Institute of Technology | Beijing | 595.4 |
| 15 | Southeast University | Jiangsu | 592.3 |
| 16 | Sichuan University | Sichuan | 581.3 |
| 17 | Renmin University of China | Beijing | 558.1 |
| 18 | Tongji University | Shanghai | 556.6 |
| 19 | Beijing Normal University | Beijing | 553.2 |
| 20 | Tianjin University | Tianjin | 544.2 |
| 21 | Nankai University | Tianjin | 528.8 |
| 22 | Shandong University | Shandong | 527.1 |
| 23 | Northwestern Polytechnical University | Shaanxi | 519.2 |
| 24 | China Agricultural University | Beijing | 519.1 |
| 25 | Xiamen University | Fujian | 512.5 |
| 26 | Jilin University | Jilin | 498.2 |
| 27 | Central South University | Hunan | 497.0 |
| 28 | Dalian University of Technology | Liaoning | 495.4 |
| 29 | East China Normal University | Shanghai | 469.1 |
| 30 | Southern University of Science and Technology | Guangdong | 466.9 |
| 31 | Hunan University | Hunan | 464.1 |
| 32 | South China University of Technology | Guangdong | 456.4 |
| 33 | University of Electronic Science and Technology of China | Sichuan | 453.6 |
| 34 | Chongqing University | Chongqing | 436.0 |
| 35 | University of Science and Technology Beijing | Beijing | 429.3 |
| 36 | Nanjing University of Science & Technology | Jiangsu | 419.3 |
| 37 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | Jiangsu | 417.4 |
| 38 | Northeastern University | Liaoning | 398.7 |
| 39 | Xidian University | Shaanxi | 391.5 |
| 40 | Lanzhou University | Gansu | 388.4 |
| 41 | Beijing Jiaotong University | Beijing | 381.1 |
| 42 | East China University of Science and Technology | Shanghai | 380.4 |
| 43 | Harbin Engineering University | Heilongjiang | 380.1 |
| 44 | Zhengzhou University | Henan | 380.0 |
| 45 | Huazhong Agricultural University | Hubei | 375.6 |
| 46 | Soochow University | Jiangsu | 374.4 |
| 47 | ShanghaiTech University | Shanghai | 373.4 |
| 48 | Northeast Normal University | Jilin | 372.4 |
| 49 | Southwest Jiaotong University | Sichuan | 366.3 |
| 50 | Beijing University of Posts and Telecommunications | Beijing | 360.3 |
| 51 | Ocean University of China | Shandong | 359.2 |
| 52 | Jiangnan University | Jiangsu | 355.8 |
| 53 | Central China Normal University | Hubei | 355.1 |
| 54 | Wuhan University of Technology | Hubei | 351.9 |
| 55 | Nanjing Agricultural University | Jiangsu | 350.9 |
| 56 | China University of Geosciences | Hubei | 350.8 |
| 57 | Beijing University of Chemical Technology | Beijing | 345.0 |
| 58 | Nanjing Normal University | Jiangsu | 344.4 |
| 59 | Jinan University | Guangdong | 343.5 |
| 60 | Shanghai University | Shanghai | 343.3 |
| 61 | Southwest University | Chongqing | 343.0 |
| 62 | China University of Petroleum, Beijing | Beijing | 342.7 |
| 63 | Hohai University | Jiangsu | 342.0 |
| 63 | Shaanxi Normal University | Shaanxi | 342.0 |
| 65 | Beijing University of Technology | Beijing | 341.5 |
| 66 | Shenzhen University | Guangdong | 341.4 |
| 67 | China University of Mining and Technology | Jiangsu | 335.7 |
| 68 | Zhejiang University of Technology | Zhejiang | 334.4 |
| 69 | Northwest A&F University | Shaanxi | 330.7 |
| 70 | Northwest University | Shaanxi | 329.7 |
| 71 | Yunnan University | Yunnan | 325.8 |
| 72 | Donghua University | Shanghai | 317.4 |
| 73 | China University of Petroleum (East China) | Shandong | 316.3 |
| 74 | Nanchang University | Jiangxi | 314.5 |
| 75 | China University of Geosciences Beijing | Beijing | 314.2 |
| 76 | China University of Mining and Technology-Beijing | Beijing | 313.7 |
| 77 | Fuzhou University | Fujian | 310.5 |
| 78 | Ningbo University | Zhejiang | 310.3 |
| 79 | South China Normal University | Guangdong | 306.6 |
| 80 | Hefei University of Technology | Anhui | 304.8 |
| 81 | Jiangsu University | Jiangsu | 301.3 |
| 82 | Nanjing University of Posts and Telecommunications | Jiangsu | 297.9 |
| 83 | Beijing Forestry University | Beijing | 294.9 |
| 84 | North China Electric Power University | Beijing | 293.5 |
| 85 | Guizhou University | Guizhou | 291.1 |
| 86 | Guangxi University | Guangxi | 288.9 |
| 87 | Hainan University | Hainan | 286.9 |
| 88 | Nanjing Tech University | Jiangsu | 285.2 |
| 89 | Chang'an University | Shaanxi | 282.7 |
| 90 | Fujian Normal University | Fujian | 282.5 |
| 91 | Zhejiang Normal University | Zhejiang | 282.2 |
| 92 | Hunan Normal University | Hunan | 280.5 |
| 93 | Nanjing Forestry University | Jiangsu | 280.3 |
| 93 | Yangzhou University | Jiangsu | 280.3 |
| 95 | Henan University | Henan | 279.1 |
| 96 | Guangdong University of Technology | Guangdong | 276.1 |
| 97 | Taiyuan University of Technology | Shanxi | 275.7 |
| 98 | Nanjing University of Information Science & Technology | Jiangsu | 275.1 |
| 99 | Hangzhou Dianzi University | Zhejiang | 274.6 |
| 100 | Capital Normal University | Beijing | 273.4 |
| 101 | Anhui University | Anhui | 273.3 |
| 102 | Shanxi University | Shanxi | 272.4 |
| 103 | South China Agricultural University | Guangdong | 270.1 |
| 104 | Shandong Normal University | Shandong | 268.6 |
| 105 | Guangzhou University | Guangdong | 267.8 |
| 106 | University of Shanghai for Science and Technology | Shanghai | 266.9 |
| 107 | Hebei University of Technology | Hebei | 266.5 |
| 108 | Qingdao University | Shandong | 263.1 |
| 109 | Yanshan University | Hebei | 261.9 |
| 110 | Kunming University of Science and Technology | Yunnan | 260.8 |
| 111 | Xi'an University of Technology | Shaanxi | 259.8 |
| 112 | Zhejiang Sci-Tech University | Zhejiang | 259.2 |
| 113 | Dalian Maritime University | Liaoning | 257.2 |
| 114 | Inner Mongolia University | Inner Mongolia | 256.8 |
| 115 | Northeast Forestry University | Heilongjiang | 255.4 |
| 116 | Hangzhou Normal University | Zhejiang | 254.0 |
| 117 | Xiangtan University | Hunan | 253.7 |
| 118 | Xi'an University of Architecture and Technology | Shaanxi | 251.7 |
| 119 | Southwest Petroleum University | Sichuan | 248.3 |
| 120 | Northeast Agricultural University | Heilongjiang | 245.7 |








