Рейтинг университетов Великобритании Complete University Guide Rankings 2025
Университетские рейтинги независимого издания Complete University Guide (ранее Good University Guide) публиковались в печатном виде более 10 лет, прежде чем в 2007 году перешли исключительно в онлайн-формат. В первые годы руководство издавалось совместно с рядом национальных газет: The Daily Telegraph, Independent и Daily Mail. С 2013 года оно не имеет связей ни с одной из британских газет.
The Complete University Guide (CUG) - один из ведущих рейтингов университетов Великобритании. Он посвящён исключительно британским колледжам и университетам. Независимые рейтинги CUG высоко ценятся за их объективный подход, и каждый год после выхода они вызывают значительный резонанс.
В рейтинге Complete University Guide Rankings 2025 использована усовершенствованная система оценки, включающая 10 ключевых показателей, тщательно отобранных для всесторонней оценки общей эффективности университета и его влияния на опыт студентов. Эти показатели включают такие факторы, как стандарты поступления в бакалавриат, удовлетворённость студентов, качество исследований, их интенсивность, перспективы трудоустройства, соотношение студентов и преподавателей, инвестиции в учёбу на персону, инвестиции в оборудование на персону, и уровень отсева на первом курсе. Показатели фокусируются на реальных аспектах студенческой жизни и академической поддержки. Используя эти показатели, рейтинг CUG стремится дать более целостное представление о том, чего студенты могут ожидать от учёбы в университете.
Для студентов, особенно иностранных, ориентирующихся в выборе университета в Великобритании, Complete University Guide является бесценным ресурсом. Он предлагает всестороннее представление об общем рейтинге университетов и подробную информацию по конкретным предметам, помогая студентам принимать обоснованные решения о том, где учиться и на чём специализироваться.
Ниже мы публикуем краткую версию Complete University Guide 2025 с общим рейтингом университетов. Подробная версия CUG 2025, куда вошли такие данные, такие как соотношение студентов и преподавателей и процент отсева первокурсников опубликована на официальной странице издания.
Подробное описание интересующих читателя университетов можно посмотреть в нашем Каталоге.
О сравнении Complete University Guide и рейтингов QS
Оба рейтинга - Complete University Guide и QS - определяют ранг лучших университетов Великобритании, но они сосредоточены на разных вещах, используют разные методы и предназначены для разных людей.
В Complete University Guide особое внимание уделяется опыту студентов и качеству преподавания, с учётом таких факторов, как удовлетворённость студентов, инвестиции в учёбу и оборудование на человека, что отражает реальную учебную среду. В отличие от этого, рейтинг QS (Quacquarelli Symonds) определяет академическую репутацию и влияние исследований, уделяя особое внимание таким показателям, как интернационализация, численность преподавателей и цитируемость.
Рейтинг Complete University Guide основан на локальных данных по Великобритании, таких как NSS (Исследование удовлетворённости студентов Великобритании), REF (UK Official Research Excellence Framework) и HESA (Агентство статистики высшего образования), которые дают представление об опыте британских студентов.
В противовес этому, рейтинг QS использует глобальные данные, включая опросы академического сообщества и работодателей о репутации университетов, а также показатели цитируемости, что даёт более широкое представление о роли и влиянии университетов на международном уровне.
Рейтинг CUG ориентирован на студентов и родителей из Великобритании, помогая им в выборе университета. Рейтинг QS ориентирован на глобальную аудиторию студентов и учёных, предлагая информацию о международной репутации и академических стандартах университетов.
В заключение важно отметить, что рейтинги CUG и QS имеют свои преимущества, и студентам полезно учитывать оба варианта. Оценивая свои индивидуальные потребности и склонности, студенты могут с их помощью принимать обоснованные решения о выборе университета. Тем, кто отдаёт предпочтение опыту студентов, помогут данные рейтинга CUG, а тем, кто ценит академическую репутацию - рейтинг QS.
| рейтинг 2025 | университет | стандарты поступления | удовлетворённость студентов | качество исследований | перспективы выпускников | общий балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Cambridge | 98% | n/a | 88% | 93% | 100% |
| 2 | University of Oxford | 97% | n/a | 87% | 92% | 97% |
| 3 | London School of Economics and Political Science, University of London | 92% | 77% | 88% | 91% | 95% |
| 4 | University of St Andrews | 100% | 83% | 83% | 90% | 94% |
| 5 | Imperial College London | 97% | 79% | 91% | 94% | 90% |
| 6 | Loughborough University | 76% | 80% | 83% | 87% | 89% |
| 7 | Durham University | 87% | 77% | 83% | 89% | 89% |
| 8 | University of Bath | 85% | 79% | 83% | 91% | 88% |
| 9 | UCL (University College London) | 90% | 76% | 87% | 88% | 86% |
| 10 | University of Warwick | 81% | 79% | 86% | 88% | 84% |
| 10 | Lancaster University | 72% | 79% | 84% | 82% | 84% |
| 12 | University of Surrey | 67% | 80% | 82% | 85% | 81% |
| 13 | University of Birmingham | 74% | 75% | 86% | 86% | 80% |
| 14 | University of Exeter | 77% | 77% | 84% | 85% | 80% |
| 15 | The University of Edinburgh | 93% | 74% | 85% | 83% | 80% |
| 16 | University of Bristol | 82% | 75% | 88% | 85% | 79% |
| 17 | University of York | 74% | 77% | 86% | 83% | 79% |
| 18 | University of Sheffield | 74% | 78% | 85% | 85% | 78% |
| 19 | University of Liverpool | 69% | 77% | 83% | 84% | 78% |
| 20 | University of Southampton | 73% | 76% | 85% | 84% | 78% |
| 21 | University of East Anglia UEA | 65% | 76% | 84% | 83% | 77% |
| 22 | University of Manchester | 79% | 74% | 87% | 86% | 77% |
| 23 | University of Leeds | 76% | 74% | 84% | 85% | 77% |
| 24 | King's College London, University of London | 81% | 74% | 86% | 87% | 76% |
| 25 | Queen's University Belfast | 74% | 77% | 82% | 89% | 76% |
| 26 | Newcastle University | 71% | 75% | 82% | 83% | 75% |
| 27 | Cardiff University | 72% | 74% | 84% | 86% | 75% |
| 28 | University of Glasgow | 99% | 76% | 86% | 83% | 75% |
| 29 | University of the Arts London | 71% | 75% | 80% | 67% | 75% |
| 30 | University of Nottingham | 73% | 76% | 84% | 86% | 74% |
| 30 | University of Essex | 59% | 77% | 81% | 74% | 74% |
| 32 | University of Strathclyde | 99% | 78% | 82% | 86% | 73% |
| 33 | Harper Adams University | 63% | 77% | 65% | 77% | 73% |
| 34 | Northumbria University, Newcastle | 67% | 77% | 76% | 79% | 72% |
| 35 | University of Reading | 62% | 77% | 81% | 81% | 72% |
| 36 | University of Leicester | 62% | 77% | 82% | 81% | 71% |
| 37 | Swansea University | 64% | 77% | 80% | 82% | 71% |
| 38 | Royal Holloway, University of London | 65% | 76% | 83% | 79% | 70% |
| 39 | Aston University, Birmingham | 63% | 77% | 76% | 85% | 70% |
| 39 | City, University of London | 65% | 76% | 81% | 80% | 70% |
| 41 | University of Aberdeen | 87% | 80% | 76% | 80% | 70% |
| 42 | Ulster University | 63% | 80% | 80% | 81% | 70% |
| 42 | Aberystwyth University | 62% | 81% | 75% | 72% | 70% |
| 42 | Heriot-Watt University | 83% | 73% | 80% | 82% | 70% |
| 45 | Nottingham Trent University | 60% | 78% | 77% | 75% | 69% |
| 46 | Oxford Brookes University | 56% | 77% | 72% | 79% | 69% |
| 47 | University of Sussex | 63% | 76% | 82% | 76% | 68% |
| 48 | University of Lincoln | 60% | 78% | 74% | 74% | 68% |
| 49 | University of Portsmouth | 60% | 78% | 75% | 74% | 67% |
| 50 | Queen Mary University of London | 71% | 74% | 85% | 79% | 66% |
| 51 | University of Dundee | 85% | 76% | 81% | 82% | 66% |
| 52 | University of Kent | 60% | 76% | 82% | 73% | 66% |
| 53 | University of Stirling | 84% | 75% | 78% | 74% | 66% |
| 54 | Edge Hill University | 64% | 76% | 67% | 76% | 66% |
| 55 | Bournemouth University | 56% | 75% | 69% | 78% | 65% |
| 56 | University of Chester | 61% | 76% | 63% | 74% | 65% |
| 56 | Manchester Metropolitan University | 63% | 78% | 78% | 74% | 65% |
| 58 | University of Suffolk | 53% | 76% | 67% | 85% | 65% |
| 58 | University of West London | 56% | 81% | 67% | 69% | 65% |
| 60 | Goldsmiths, University of London | 60% | 73% | 78% | 71% | 65% |
| 61 | Keele University | 62% | 76% | 77% | 80% | 64% |
| 62 | Cardiff Metropolitan University | 62% | 76% | 71% | 76% | 64% |
| 63 | Sheffield Hallam University | 57% | 75% | 73% | 78% | 64% |
| 64 | Falmouth University | 62% | 78% | 79% | 62% | 63% |
| 65 | University of Plymouth | 65% | 76% | 75% | 81% | 63% |
| 65 | University of Huddersfield | 61% | 77% | 70% | 74% | 63% |
| 67 | Coventry University | 59% | 79% | 73% | 75% | 63% |
| 68 | Bangor University | 61% | 75% | 81% | 74% | 63% |
| 69 | St George's, University of London | 70% | 73% | 81% | 92% | 62% |
| 70 | University of Brighton | 57% | 75% | 76% | 76% | 62% |
| 71 | SOAS University of London | 66% | 72% | 81% | 77% | 62% |
| 72 | St Mary's University, Twickenham | 56% | 79% | 68% | 79% | 61% |
| 73 | University of Hull | 60% | 79% | 78% | 77% | 61% |
| 73 | University of Salford | 61% | 77% | 75% | 74% | 61% |
| 75 | Bristol, University of the West of England | 61% | 76% | 74% | 77% | 61% |
| 75 | Glasgow Caledonian University | 83% | 77% | 74% | 81% | 61% |
| 75 | Leeds Beckett University | 58% | 77% | 67% | 71% | 61% |
| 75 | University of Sunderland | 61% | 78% | 69% | 66% | 61% |
| 79 | University of Chichester | 62% | 77% | 60% | 75% | 61% |
| 79 | Brunel University London | 59% | 75% | 72% | 74% | 61% |
| 81 | Liverpool John Moores University | 62% | 77% | 70% | 76% | 60% |
| 82 | Norwich University of the Arts | 62% | 77% | 74% | 64% | 60% |
| 83 | Liverpool Hope University | 58% | 77% | 63% | 68% | 60% |
| 84 | University of Hertfordshire | 56% | 78% | 76% | 72% | 59% |
| 85 | University for the Creative Arts | 61% | 77% | 77% | 57% | 59% |
| 86 | Edinburgh Napier University | 73% | 78% | 71% | 82% | 59% |
| 87 | University of Central Lancashire | 61% | 78% | 70% | 73% | 58% |
| 88 | University of Worcester | 60% | 76% | 58% | 80% | 58% |
| 88 | University of Gloucestershire | 56% | 76% | 61% | 71% | 58% |
| 88 | Kingston University | 60% | 77% | 72% | 72% | 58% |
| 91 | Robert Gordon University | 72% | 80% | 63% | 81% | 58% |
| 92 | Birmingham City University | 61% | 77% | 67% | 73% | 58% |
| 93 | University of Roehampton | 50% | 76% | 78% | 66% | 58% |
| 93 | Arts University Bournemouth | 68% | 76% | 66% | 56% | 58% |
| 95 | University of Derby | 59% | 79% | 63% | 73% | 57% |
| 95 | University of South Wales | 61% | 78% | 66% | 71% | 57% |
| 97 | Queen Margaret University, Edinburgh | 78% | 75% | 65% | 76% | 57% |
| 97 | Staffordshire University | 57% | 75% | 70% | 71% | 57% |
| 99 | Abertay University | 75% | 81% | 67% | 75% | 57% |
| 100 | Teesside University, Middlesbrough | 57% | 78% | 69% | 77% | 57% |
| 101 | York St John University | 56% | 79% | 61% | 74% | 56% |
| 102 | Solent University (Southampton) | 57% | 78% | 54% | 66% | 56% |
| 103 | University of Winchester | 58% | 76% | 63% | 72% | 55% |
| 104 | Bath Spa University | 57% | 76% | 68% | 66% | 55% |
| 105 | De Montfort University | 53% | 76% | 67% | 71% | 54% |
| 106 | Buckinghamshire New University | 51% | 81% | 56% | 67% | 54% |
| 106 | University of Bradford | 62% | 75% | 71% | 79% | 54% |
| 108 | University of Bolton | 56% | 79% | 47% | 72% | 54% |
| 109 | Canterbury Christ Church University | 54% | 76% | 68% | 74% | 53% |
| 110 | University of Greenwich | 58% | 77% | 72% | 73% | 53% |
| 111 | University of Wolverhampton | 53% | 78% | 64% | 72% | 53% |
| 111 | Leeds Arts University | 70% | 78% | 44% | 60% | 53% |
| 113 | Middlesex University | 53% | 78% | 70% | 72% | 52% |
| 114 | London South Bank University | 54% | 76% | 70% | 71% | 52% |
| 115 | Plymouth Marjon University | 57% | 81% | 62% | 73% | 52% |
| 116 | Leeds Trinity University | 53% | 75% | 53% | 73% | 52% |
| 117 | University of Wales Trinity Saint David | 67% | 81% | 62% | 63% | 51% |
| 118 | University of Westminster, London | 55% | 76% | 75% | 63% | 50% |
| 119 | Royal Agricultural University | 59% | 70% | 58% | 65% | 49% |
| 120 | University of Northampton | 54% | 76% | 56% | 69% | 49% |
| 121 | Anglia Ruskin University | 53% | 75% | 70% | 68% | 48% |
| 122 | Bishop Grosseteste University | 51% | 82% | 48% | 74% | 48% |
| 123 | University of Cumbria | 57% | 72% | 58% | 72% | 46% |
| 124 | Birmingham Newman University | 54% | 83% | 51% | 62% | 46% |
| 125 | University of East London | 54% | 80% | 65% | 62% | 45% |
| 126 | University of Buckingham | 61% | 75% | n/a | 84% | 44% |
| 127 | London Metropolitan University | 47% | 80% | 66% | 64% | 43% |
| 128 | University of the West of Scotland | 66% | 77% | 62% | 71% | 42% |
| 129 | University of Bedfordshire | 53% | 77% | 68% | 66% | 42% |
| 130 | Wrexham University | 54% | 82% | 55% | 61% | 32% |








