Практика и стажировка Обучение в Швеции,
Германии, Нидерландах
Зарубежные летние школы - 2023 Круглогодичные языковые курсы
. .
Образовательная компания «АЛЬБИОН». Консультанты по зарубежному образованию. С 1993 года.
Правильный выбор учебного заведения - это основа успеха в обучении за рубежом. Очевидно, что без помощи опытного консультанта в этом деле не обойтись. «Альбион» предлагает лучшее в обучении за рубежом.
. +7 495 6509995, +7 495 6943600,
. +7 925 5052442, . AlbionStudyAbroad
.
.
.
.
.
. . .
.
. / / Рейтинг специальностей .
. .
.
Высшее образование в Германии:

Рейтинг немецких университетов по специальностям 2019

Рейтинг немецких университетов по специальностям 2019

Британское издание Times Higher Education (THE), кроме известного общемирового рейтинга университетов, ежегодно выпускает списки лучших вузов по отдельным наукам (THE World University Rankings by subject). Университеты Германии традиционно занимают высокие места по естественным и компьютерным наукам, инженерным специальностям и технологиям, медицине и наукам о жизни.

Компьютерные науки (Computer science)

Место в мире Университет Общий балл Цитирование Вклад в экономику Международный аспект Исследования Преподавание
26 Technical University of Munich 79.5 89.3 59.1 57.3 82.8 76.2
42 Karlsruhe Institute of Technology 68.0 87.5 48.5 43.0 64.1 63.4
47 RWTH Aachen University 65.9 76.5 54.6 44.0 66.4 62.9
48 LMU Munich 65.1 80.5 54.0 48.8 65.9 56.1
67 Technical University of Darmstadt 58.3 84.6 49.9 61.8 50.0 43.0
69 University of Freiburg 57.8 98.8 90.9 55.8 40.9 32.2
70 Technical University of Berlin 57.7 72.2 71.1 60.2 56.2 43.0
101–125 University of Erlangen-Nuremberg 48.4–51.1 81.3 52.2 32.7 35.5 40.7
101–125 Heidelberg University 48.4–51.1 93.6 46.9 45.9 23.5 41.5
126–150 University of Mannheim 45.7–48.3 93.0 49.9 59.9 25.4 25.3
126–150 University of Tübingen 45.7–48.3 88.2 47.7 43.0 30.8 25.5
151–175 University of Passau 43.4–45.6 98.5 48.6 65.8 21.1 15.9
151–175 University of Potsdam 43.4–45.6 83.3 46.7 27.9 33.3 25.5
151–175 Ruhr University Bochum 43.4–45.6 90.7 49.2 37.4 33.4 15.0
151–175 University of Stuttgart 43.4–45.6 75.0 45.9 34.2 38.1 26.6
151–175 TU Dresden 43.4–45.6 67.2 46.5 37.3 36.4 34.8
176–200 Free University of Berlin 41.6–42.9 56.2 48.2 62.2 31.2 35.5
176–200 University of Göttingen 41.6–42.9 76.7 45.8 62.9 21.9 26.8
176–200 Ulm University 41.6–42.9 71.4 47.5 34.4 31.5 25.7

методика составления рейтинга

Инженерное дело и технологии (Engineering & technology)
Включенные специальности: general engineering, electrical and electronic engineering, mechanical and aerospace engineering, civil engineering and chemical engineering

Место в мире Университет Общий балл Цитирование Вклад в экономику Международный аспект Исследования Преподавание
26 Technical University of Munich 79.9 82.5 99.9 66.5 83.8 73.7
27 RWTH Aachen University 77.9 68.5 100.0 47.6 90.8 77.4
54 Karlsruhe Institute of Technology 65.3 78.4 65.0 65.7 65.7 52.7
60 Technical University of Berlin 64.3 73.4 85.5 54.0 65.3 54.0
=90 TU Dresden 56.5 65.2 71.7 52.6 55.2 48.4
94 University of Stuttgart 55.5 57.5 63.9 51.6 57.8 51.0
97 University of Erlangen-Nuremberg 54.8 81.2 97.6 53.7 45.2 33.4
101–125 University of Freiburg 49.9–53.9 71.5 100.0 70.4 41.0 34.0
101–125 Technical University of Darmstadt 49.9–53.9 63.4 94.4 49.6 47.7 37.7
126–150 Ruhr University Bochum 47.7–49.7 68.6 64.0 54.0 38.4 33.4
151–175 Jacobs University 45.2–47.5 80.2 77.3 83.4 24.1 24.9
176–200 University of Bayreuth 43.6–45.1 72.9 91.6 39.2 25.9 27.8
176–200 University of Duisburg-Essen 43.6–45.1 72.8 67.5 65.9 24.8 27.7
176–200 Ulm University 43.6–45.1 76.8 78.6 59.9 27.0 22.9

методика составления рейтинга

Медицина и здравоохранение (Clinical, pre-clinical & health)
Включенные специальности: medicine, dentistry and other health subjects

Место в мире Университет Общий балл Цитирование Вклад в экономику Международный аспект Исследования Преподавание
28 Heidelberg University 73.8 81.5 52.4 64.1 68.8 73.6
40 LMU Munich 69.4 70.2 100.0 69.2 68.6 66.5
46 Charité - Universitätsmedizin Berlin 66.2 72.8 59.4 66.0 62.8 61.7
48 Technical University of Munich 65.3 78.0 99.6 64.0 59.5 52.2
84 University of Tübingen 55.8 66.6 62.9 65.5 49.1 45.5
101–125 University of Freiburg 50.0–53.0 65.7 99.6 70.8 41.6 39.2
101–125 University of Kiel 50.0–53.0 85.8 41.4 56.0 29.4 29.9
101–125 Ulm University 50.0–53.0 83.2 60.4 58.0 25.7 34.5
126–150 University of Cologne 47.9–49.8 72.8 69.8 64.1 28.8 33.0
151–175 University of Duisburg-Essen 46.2–47.7 89.2 51.7 53.7 20.1 19.9
151–175 University of Hamburg 46.2–47.7 64.5 98.8 58.3 34.3 31.1
151–175 University of Würzburg 46.2–47.7 72.0 59.9 62.5 31.1 28.2
176–200 University of Bonn 44.3–46.1 68.8 71.9 58.7 27.1 30.3
176–200 University of Erlangen-Nuremberg 44.3–46.1 65.1 66.4 50.0 29.5 32.6
176–200 TU Dresden 44.3–46.1 68.9 49.5 62.5 28.4 27.9

методика составления рейтинга

Науки о жизни (Life sciences)
Включенные специальности: agriculture and forestry, biological sciences, veterinary science and sport science subjects

Место в мире Университет Общий балл Цитирование Вклад в экономику Международный аспект Исследования Преподавание
34 LMU Munich 76.3 89.3 91.9 64.4 72.9 64.9
38 Heidelberg University 74.2 86.8 33.4 67.7 69.9 67.7
=56 Technical University of Munich 64.3 82.4 97.8 61.6 55.2 48.1
58 University of Göttingen 64.2 81.4 31.8 62.7 54.1 55.7
59 University of Freiburg 64.0 85.0 100.0 77.3 49.4 45.1
=68 Humboldt University of Berlin 63.1 81.8 44.2 63.3 46.8 57.5
=70 University of Tübingen 62.6 81.6 45.7 63.3 58.8 43.8
101–125 University of Cologne 55.4–57.8 88.3 53.9 79.1 34.1 35.4
101–125 Free University of Berlin 55.4–57.8 69.9 50.6 69.5 40.4 51.6
101–125 University of Konstanz 55.4–57.8 88.3 75.2 72.3 35.7 34.0
101–125 University of Würzburg 55.4–57.8 89.3 38.4 69.8 40.7 32.9
126–150 TU Dresden 52.0–55.1 87.8 35.5 67.4 32.7 27.4
176–200 University of Bremen 48.2–50.2 83.8 56.8 59.0 26.6 25.6
176–200 Goethe University Frankfurt 48.2–50.2 77.4 34.9 58.8 30.4 31.8
176–200 University of Hamburg 48.2–50.2 73.7 55.2 52.9 34.3 34.0
176–200 Jacobs University 48.2–50.2 80.5 73.4 68.5 23.4 28.1
176–200 University of Potsdam 48.2–50.2 83.8 57.5 57.2 25.9 25.6
176–200 Ulm University 48.2–50.2 80.9 46.8 56.0 30.0 22.7

методика составления рейтинга

Естественные науки
Включенные специальности: mathematics and statistics; physics and astronomy; chemistry; geology; and environmental, earth and marine sciences subjects

Место в мире Университет Общий балл Цитирование Вклад в экономику Международный аспект Исследования Преподавание
23 LMU Munich 79.1 91.9 65.0 63.8 75.7 71.8
32 Technical University of Munich 75.5 80.3 89.0 63.9 78.7 68.2
33 Heidelberg University 75.1 92.4 49.0 62.7 61.1 72.9
=62 Humboldt University of Berlin 65.8 85.3 43.8 62.4 47.9 61.7
69 Karlsruhe Institute of Technology 64.4 83.1 68.5 54.9 56.1 51.3
72 RWTH Aachen University 63.4 81.7 79.5 51.8 51.6 53.8
=85 University of Göttingen 60.2 85.1 31.1 62.2 44.3 46.3
=96 University of Freiburg 59.4 84.9 100.0 58.6 42.5 40.3
100 University of Hamburg 59.2 78.1 87.0 61.0 44.9 46.5
101–125 Technical University of Berlin 55.6–59.0 68.4 77.2 54.8 50.0 52.0
126–150 Free University of Berlin 53.0–55.3 57.5 42.7 69.3 50.0 51.9
126–150 Johannes Gutenberg University of Mainz 53.0–55.3 85.0 48.3 56.1 32.9 39.4
126–150 University of Münster 53.0–55.3 78.2 52.3 47.7 45.0 39.0
151–175 University of Erlangen-Nuremberg 51.2–52.9 79.5 55.4 49.2 32.9 34.0
151–175 TU Dresden 51.2–52.9 62.0 41.3 50.1 44.8 45.5
176–200 University of Potsdam 49.5–51.0 82.3 37.3 58.2 26.9 30.6
176–200 University of Tübingen 49.5–51.0 72.8 41.5 63.2 36.3 35.7

методика составления рейтинга

Бизнес и экономика (Business & economics)
Включенные специальности: business and management, accounting and finance, economics and econometrics subjects

Место в мире Университет Общий балл Цитирование Вклад в экономику Международный аспект Исследования Преподавание
=33 University of Mannheim 69.7 74.1 99.9 47.2 75.7 63.9
101–125 Free University of Berlin 45.9–50.3 61.1 43.5 41.3 48.5 40.9
126–150 University of Hamburg 43.2–45.7 66.7 87.9 31.9 38.6 32.5
151–175 University of Cologne 41.1–42.9 52.7 44.7 44.0 39.8 35.2
151–175 University of Konstanz 41.1–42.9 77.3 92.3 49.1 34.9 16.5
176–200 University of Erlangen-Nuremberg 38.8–41.0 52.6 100.0 20.3 36.5 30.6

методика составления рейтинга

Пишите
Пишите

Более подробную информацию вы можете получить
у сотрудников образовательной компании "Альбион"
по телефонам:
. +7 495 6509995,
. +7 495 6943600,
. +7 925 5052442,
. AlbionStudyAbroad

и при личной встрече в офисе по адресу: Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 20, бизнес-центр "Дмитровка", 6-й этаж
или по адресу: Москва, Тверская 18, корп.1, офис 619 (здание редакции газеты "Известия").

.
. . .
Политика конфиденциальности © 2005-2023. Качественное образование за рубежом от компании "Альбион". All rights reserved.
Копирование материалов допускается исключительно по письменному разрешению компании "Альбион".
.

Поиск

Вопросы — ответы
Говорят выпускники
UKiset,CAT4, подготовка к обучению за рубежом
Наши
репетиторы