Практика и стажировка Обучение в Швеции,
Германии, Нидерландах
Зарубежные летние школы - 2023 Круглогодичные языковые курсы
. .
Образовательная компания «АЛЬБИОН». Консультанты по зарубежному образованию. С 1993 года.
Правильный выбор учебного заведения - это основа успеха в обучении за рубежом. Очевидно, что без помощи опытного консультанта в этом деле не обойтись. «Альбион» предлагает лучшее в обучении за рубежом.
. +7 495 6509995, +7 495 6943600,
. +7 925 5052442, . AlbionStudyAbroad
.
.
.
.
.
. . .
.
. / / Австралийские университеты в мировых рейтингах .
. .
.
Обучение в Австралии:

Австралийские университеты в мировых рейтингах

В трех главных рейтингах лучших университетов мира, составляемых британским изданием Times Higher Education (THE World University Rankings), консалтинговой компанией QS (QS World University Rankings) и исследовательским центром Шанхайского университета (Academic Ranking of World Universities), Австралия неизменно демонстрирует высокие результаты. 9 австралийских университетов из 43 существующих входят в топ-200 мира, а по некоторым позициям ряд из них поднимается в первую десятку.

Рейтинги учитывают до 13 показателей, среди которых уровень преподавания и научных исследований, вклад в экономику, репутация у работодателей, достижения выпускников, уровень трудоустройства после окончания вуза и др.

THE World University Rankings 2019

Место Университет Общий балл Преподавание Исследования Цитирование Вклад в экономику Международный аспект
32 University of Melbourne 78,3 68 73,4 90,3 74 93,1
49 Australian National University 72,4 55,5 70,6 87,3 49,1 95
59 University of Sydney 68,5 50,2 61,4 89,1 68,1 87,8
69 University of Queensland 66 47,3 57,4 86,5 70,3 91,7
84 Monash University 63,6 46,1 53,7 83,8 74,1 88,7
96 UNSW Sydney 62,7 45 54,1 82,3 52,4 92,6
134 University of Western Australia 58,4 33,5 44,5 88,8 55 93,1
135 University of Adelaide 58,3 32,8 41,2 92,5 61,6 90,9
196 University of Technology Sydney 53,6 32,2 41,8 76,4 52,2 95,4
201-250 James Cook University 49,5-53,0 23,5 27,2 91,9 41,9 75,4
201-250 Macquarie University 49,5-53,0 33,4 37,3 71,3 46,2 81,6
201-250 Queensland University of Technology 49,5-53,0 28,6 37,9 81,3 56,7 79,9
201-250 University of South Australia 49,5-53,0 30,5 37,1 68,1 79,7 92,9
201-250 University of Wollongong 49,5-53,0 30,3 33,5 75,7 52,8 90,9
251-300 University of Canberra 46,4-49,4 20 27,7 95 37,4 68
251-300 Flinders University 46,4-49,4 25,7 29,6 78,7 37,6 86,7
251-300 Griffith University 46,4-49,4 24,5 31,3 79,9 42,8 82,9
301-350 Curtin University 44,0-46,3 20,6 25,7 74,8 41,6 94,9
301-350 La Trobe University 44,0-46,3 25,2 32,5 65,4 54,1 81,7
301-350 University of Newcastle 44,0-46,3 23,8 26,9 74,1 57 82,3
301-350 Victoria University 44,0-46,3 23,4 25 78 41,8 74,8
351-400 Deakin University 41,7-43,9 23,3 28,8 67,9 38,3 81,3
351-400 University of Tasmania 41,7-43,9 24,6 31,3 60,2 50,6 86,2
351-400 Western Sydney University 41,7-43,9 17,6 27 76,4 39,7 79,8
401-500 Australian Catholic University 37,1-41,6 18,3 26,9 62 39,4 71,7
401-500 Murdoch University 37,1-41,6 19,3 24,8 62 42,1 90,8
401-500 RMIT University 37,1-41,6 23,5 23,5 58,5 40,9 89,6
401-500 Swinburne University of Technology 37,1-41,6 24 26,7 59,3 38,7 77,2
501-600 Bond University 33,5-37,0 19,4 20 57,1 34,6 88,2
501-600 Central Queensland University 33,5-37,0 20,1 11,6 63,7 36,7 60,6
501-600 Charles Darwin University 33,5-37,0 19,5 26,4 49,6 44,4 80,8
501-600 Edith Cowan University 33,5-37,0 17,4 20,8 58,9 37,7 81,7
501-600 Southern Cross University 33,5-37,0 23 21,7 52,6 39,9 64,2
601-800 University of Southern Queensland 26,0-33,4 19,7 18,2 35,7 35,8 71,4
601-800 University of the Sunshine Coast 26,0-33,4 15,9 22 42,3 36,3 66,3

методика составления рейтинга

QS World University Rankings 2019

Место Университет Общий балл Академическая репутация Репутация у работодателей Преподаватели/студенты Иностранные преподаватели Иностранные студенты Цитирование
24 The Australian National University 84,4 97,1 82,6 47,9 100 99,5 87,8
39 The University of Melbourne 80,1 99 98,8 26,5 97,6 99,9 76,4
42 The University of Sydney 78,3 97,2 97 24,9 100 99,8 72,7
45 The University of New South Wales (UNSW Sydney) 77 90,4 96,7 23,8 100 97,4 81,6
48 The University of Queensland 75,7 87,3 79,9 29,9 100 97,6 83,4
59 Monash University 70,4 86,7 93,1 15,3 100 99 65,9
91 The University of Western Australia 62,2 60 58,6 24 100 94,7 88,4
114 The University of Adelaide 56,6 56,8 46,7 31,1 97 99 65,2
160 University of Technology Sydney 48,4 41,3 83,5 11,7 98,8 94,4 57
214 The University of Newcastle, Australia (UON) 42 31,2 26,2 34,6 99,8 82,3 54
218 University of Wollongong 41,4 28,3 37,2 22,3 95,9 86,9 63,2
244 Queensland University of Technology (QUT) 38,7 39,9 52,7 12,3 98,5 42,3 39,3
250 Curtin University 38 30 44,1 24,7 100 59,2 42,8
250 Macquarie University 38 30,2 42,6 19,6 94,7 91,5 41,7
250 RMIT University 38 33,9 65,2 14,1 100 89,8 27,4
264 University of South Australia 36,7 23,8 21,4 32,6 100 72,6 49,2
287 University of Tasmania 35,2 18,6 11,1 26 97 93,6 58,9
309 Deakin University 34 28,1 43,6 7,9 97,2 68,7 42
329 Griffith University 32,1 24 24,4 14,9 98,3 54,4 47
369 James Cook University 29,7 13,5 9,9 15,6 93,1 90 54,9
387 Swinburne University of Technology 28,7 12,6 23,3 17,4 98,7 87,6 42,5
397 La Trobe University 28,2 18,5 27,9 8,6 98,5 95,3 32,8
443 Bond University 26 3 9,9 51,4 98,8 97,7 18,2
478 Flinders University 24,6 13,7 10,2 13,4 74,2 74,8 39,6
498 Western Sydney University 23,6 15,9 26,4 9,9 100 47,8 25,9

методика составления рейтинга

Academic Ranking of World Universities 2018

Место в мире Университет Место в стране Общий балл
38 The University of Melbourne 1 35,7
55 The University of Queensland 2 31,5
68 University of Sydney 3 28,1
69 The Australian National University 4 28
91 Monash University 5 26,8
93 The University of Western Australia 6 26,5
101-150 The University of Adelaide 7-8  
101-150 The University of New South Wales 7-8  
151-200 Curtin University 9  
201-300 Deakin University 10-15  
201-300 James Cook University 10-15  
201-300 Macquarie University 10-15  
201-300 Queensland University of Technology 10-15  
201-300 University of Tasmania 10-15  
201-300 University of Wollongong 10-15  
301-400 Griffith University 16-21  
301-400 La Trobe University 16-21  
301-400 RMIT University 16-21  
301-400 Swinburne University of Technology 16-21  
301-400 The University of Newcastle, Australia 16-21  
301-400 University of Technology Sydney 16-21  
401-500 Flinders University 22-23  
401-500 University of Western Sydney 22-23  

методика составления рейтинга

Пишите
Пишите

Более подробную информацию вы можете получить
у сотрудников образовательной компании "Альбион"
по телефонам:
. +7 495 6509995,
. +7 495 6943600,
. +7 925 5052442,
. AlbionStudyAbroad

и при личной встрече в офисе по адресу: Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 20, бизнес-центр "Дмитровка", 6-й этаж
или по адресу: Москва, Тверская 18, корп.1, офис 619 (здание редакции газеты "Известия").

.
. . .
Политика конфиденциальности © 2005-2023. Образовательная компания "Альбион". All right reserved.
Копирование материалов разрешается только по официальному соглашению с компанией "Альбион".
.

Поиск

Вопросы — ответы
Говорят выпускники
UKiset,CAT4, подготовка к обучению за рубежом
Наши
репетиторы