Практика и стажировка Обучение в Швеции,
Германии, Нидерландах
Зарубежные летние школы - 2023 Круглогодичные языковые курсы
. .
Образовательная компания «АЛЬБИОН». Консультанты по зарубежному образованию. С 1993 года.
Правильный выбор учебного заведения - это основа успеха в обучении за рубежом. Очевидно, что без помощи опытного консультанта в этом деле не обойтись. «Альбион» предлагает лучшее в обучении за рубежом.
. +7 495 6509995, +7 495 6943600,
. +7 925 5052442, . AlbionStudyAbroad
.
.
.
.
.
. . .
.
. / / Рейтинг специальностей .
. .
.
Обучение в Австралии:

Рейтинг австралийских университетов по специальностям 2019

Британское издание Times Higher Education (THE), кроме известного общемирового рейтинга университетов, ежегодно выпускает списки лучших вузов по отдельным наукам (THE World University Rankings by subject). В 2019 году Мельбурнский университет вошел в первую десятку мира в области медицины и наук о здоровье, сильные позиции у Австралии и в таких направлениях, как инженерное дело и технологии, право, науки о жизни, бизнес и экономика, компьютерные науки, образование и педагогика. При составлении предметного рейтинга учитывались те же 13 критериев, что и для общего, но для каждой конкретной специальности эти показатели суммировались несколько иначе. Все направления обучения были сгруппированы в 11 категорий, внутри каждой есть более узкий предметный рейтинг, например, в категории «Инженерное дело и технологии» можно посмотреть, где лучше всего изучать, скажем, аэрокосмическую технику или электронику.

Здесь вы найдете австралийские университеты, вошедшие в топ-300 мира, полные рейтинги можно посмотреть по ссылке.

А тем, кого интересует не только качественное образование по выбранной специальности, но и дальнейшая карьера в Австралии, стоит обратить внимание на другой список – skilled occupation list. В нем представлены все дефицитные для Австралии профессии, обладатели которых – при наличии работы - могут рассчитывать на постоянные рабочие визы, а со временем и на ПМЖ.

Компьютерные науки (Computer science)

Место в мире Университет Общий балл Цитирование Вклад в экономику Международный аспект Исследования Преподавание
52 University of Melbourne 63.4 82.7 48.5 91.1 44.8 59.8
=74 University of Technology Sydney 56.0 91.4 51.7 97.3 42.2 27.9
84 Australian National University 53.9 92.1 46.4 94.4 45.0 19.0
95 University of Queensland 52.2 86.4 47.1 88.6 31.6 33.3
101–125 University of Adelaide 48.4–51.1 99.9 49.8 96.7 25.6 19.6
101–125 Queensland University of Technology 48.4–51.1 94.0 50.4 74.7 28.4 28.4
101–125 University of Sydney 48.4–51.1 80.8 47.4 95.5 32.1 23.8
126–150 UNSW Sydney 45.7–48.3 71.7 47.3 88.9 28.3 28.2
126–150 University of South Australia 45.7–48.3 89.9 50.1 86.4 16.7 29.4
151–175 Griffith University 43.4–45.6 89.3 46.6 87.9 15.5 18.0
151–175 Victoria University 43.4–45.6 100.0 48.4 89.7 13.2 12.0
176–200 University of Western Australia 41.6–42.9 76.6 46.3 86.1 18.5 22.0
201–250 Deakin University 38.5–41.4 76.9 46.6 93.5 13.3 17.2
201–250 University of Newcastle 38.5–41.4 69.5 46.1 87.7 17.6 17.4
201–250 University of Wollongong 38.5–41.4 78.6 45.9 94.6 16.1 14.4
251–300 RMIT University 36.3–38.4 64.8 46.5 91.2 15.0 16.0

методика составления рейтинга

Инженерное дело и технологии (Engineering & technology)
Включенные специальности: general engineering, electrical and electronic engineering, mechanical and aerospace engineering, civil engineering and chemical engineering

Место в мире Университет Общий балл Цитирование Вклад в экономику Международный аспект Исследования Преподавание
63 Monash University 63.4 85.4 84.2 96.1 52.3 42.8
70 University of Melbourne 61.4 78.0 68.7 93.5 48.6 49.9
71 UNSW Sydney 61.0 77.2 44.7 94.1 52.6 49.0
=76 Australian National University 60.0 84.3 34.9 98.3 46.6 45.9
85 University of Queensland 58.2 74.1 68.3 88.7 53.4 39.2
87 University of Wollongong 56.8 93.7 73.3 97.7 34.8 32.0
93 University of Sydney 55.6 72.3 49.1 91.8 44.9 43.1
101–125 University of Adelaide 49.9–53.9 99.7 45.1 93.5 27.5 24.2
101–125 University of Technology Sydney 49.9–53.9 86.8 55.5 96.5 31.1 29.9
126–150 University of South Australia 47.7–49.7 74.6 90.2 95.7 23.9 32.4
126–150 Victoria University 47.7–49.7 100.0 45.4 85.9 18.2 20.5
126–150 University of Western Australia 47.7–49.7 56.6 64.1 96.3 38.9 34.5
151–175 Deakin University 45.2–47.5 77.3 50.1 95.5 24.7 29.5
151–175 Griffith University 45.2–47.5 97.9 37.4 93.5 15.1 17.9
176–200 RMIT University 43.6–45.1 73.8 42.6 90.0 24.9 27.5
201–250 Curtin University 40.4–43.4 72.9 34.1 96.2 21.4 23.2
201–250 Edith Cowan University 40.4–43.4 90.9 35.3 97.0 13.7 14.6
201–250 University of Newcastle 40.4–43.4 51.3 85.1 86.9 30.4 25.8
201–250 Queensland University of Technology 40.4–43.4 77.5 46.5 75.7 21.6 17.6
201–250 Swinburne University of Technology 40.4–43.4 75.0 34.4 76.5 19.4 23.3
251–300 Central Queensland University 37.4–40.3 96.9 31.6 39.0 10.8 10.7

методика составления рейтинга

Медицина и здравоохранение (Clinical, pre-clinical & health)
Включенные специальности: medicine, dentistry and other health subjects

Место в мире Университет Общий балл Цитирование Вклад в экономику Международный аспект Исследования Преподавание
=9 University of Melbourne 82.4 76.7 77.3 91.3 88.1 82.0
33 University of Sydney 72.5 77.1 64.2 80.7 74.9 62.9
45 Monash University 66.7 72.9 63.2 72.8 64.9 59.3
57 Australian National University 61.7 81.0 64.5 89.4 48.6 42.2
=62 University of Queensland 60.3 71.8 57.1 89.7 56.6 41.6
91 UNSW Sydney 54.4 72.5 59.5 87.7 41.2 35.2
126–150 University of Adelaide 47.9–49.8 67.9 58.5 76.8 39.1 28.7
126–150 University of Western Australia 47.9–49.8 75.0 50.5 92.5 32.2 20.9
151–175 University of Canberra 46.2–47.7 99.2 42.9 52.9 14.2 12.4
201–250 Curtin University 40.6–44.1 71.8 43.2 84.7 18.0 15.9
201–250 Flinders University 40.6–44.1 73.9 42.9 74.1 17.8 19.2
201–250 Griffith University 40.6–44.1 69.0 44.8 78.0 21.9 18.5
201–250 James Cook University 40.6–44.1 85.5 42.4 69.4 12.0 13.4
201–250 La Trobe University 40.6–44.1 64.2 48.5 78.3 23.5 17.9
201–250 Macquarie University 40.6–44.1 62.0 57.9 64.8 27.6 21.3
201–250 University of Newcastle 40.6–44.1 69.1 51.6 73.3 19.8 16.6
201–250 Queensland University of Technology 40.6–44.1 67.2 47.4 82.4 26.6 20.5
251–300 Bond University 37.6–40.4 66.6 42.3 70.7 16.7 12.6
251–300 Deakin University 37.6–40.4 59.8 42.6 72.4 25.6 16.0
251–300 University of South Australia 37.6–40.4 55.9 66.5 88.1 20.8 17.8
251–300 Western Sydney University 37.6–40.4 65.4 43.8 84.5 16.2 17.6

методика составления рейтинга

Науки о жизни (Life sciences)
Включенные специальности: agriculture and forestry, biological sciences, veterinary science and sport science subjects

Место в мире Университет Общий балл Цитирование Вклад в экономику Международный аспект Исследования Преподавание
37 University of Melbourne 74.5 87.3 68.0 86.6 67.7 62.4
43 University of Queensland 71.5 89.3 88.6 90.1 62.5 51.1
47 Australian National University 67.7 91.8 75.0 91.8 55.3 42.0
51 University of Sydney 65.9 79.3 90.7 80.1 55.7 53.0
78 Monash University 60.8 73.7 100.0 73.2 51.5 46.7
=79 University of Western Australia 60.7 88.7 55.7 92.1 43.8 33.7
85 UNSW Sydney 59.8 81.2 60.6 90.6 50.6 33.3
101–125 James Cook University 55.4–57.8 91.6 60.8 87.8 27.4 31.3
126–150 University of Adelaide 52.0–55.1 76.3 66.2 84.3 34.4 35.6
126–150 Macquarie University 52.0–55.1 91.5 64.7 81.2 30.8 19.6
151–175 University of Tasmania 50.4–51.9 76.5 67.0 88.6 28.1 31.5
176–200 Queensland University of Technology 48.2–50.2 81.8 93.0 71.0 22.7 25.8
201–250 Australian Catholic University 44.1–48.1 95.7 37.6 60.5 10.9 9.0
201–250 Griffith University 44.1–48.1 71.5 51.9 83.3 21.6 27.0
201–250 La Trobe University 44.1–48.1 78.5 88.3 75.9 21.7 16.7
201–250 University of Wollongong 44.1–48.1 77.1 50.5 68.5 19.4 23.2
251–300 Charles Darwin University 40.9–44.0 64.7 52.6 76.7 28.6 22.6
251–300 Curtin University 40.9–44.0 70.4 62.0 84.4 15.8 16.1
251–300 University of Technology Sydney 40.9–44.0 84.3 36.5 86.0 13.8 10.7
251–300 Western Sydney University 40.9–44.0 87.3 40.2 75.4 14.5 9.8

методика составления рейтинга

Естественные науки
Включенные специальности: mathematics and statistics; physics and astronomy; chemistry; geology; and environmental, earth and marine sciences subjects

Место в мире Университет Общий балл Цитирование Вклад в экономику Международный аспект Исследования Преподавание
=34 Australian National University 74.9 91.3 72.4 96.6 70.9 52.6
64 University of Melbourne 65.7 84.2 84.3 86.7 51.4 49.1
101–125 University of Adelaide 55.6–59.0 95.8 60.9 81.3 32.1 24.4
101–125 Monash University 55.6–59.0 86.4 54.8 84.3 36.3 28.3
101–125 UNSW Sydney 55.6–59.0 79.2 45.0 89.1 39.6 33.3
101–125 University of Queensland 55.6–59.0 77.1 88.2 83.5 38.9 37.6
101–125 University of Sydney 55.6–59.0 72.9 97.0 80.2 49.6 40.5
101–125 University of Western Australia 55.6–59.0 84.5 83.5 92.3 38.6 23.2
151–175 University of Wollongong 51.2–52.9 80.3 69.5 88.8 25.2 28.3
201–250 Curtin University 46.5–49.4 72.3 79.7 94.2 25.9 21.3
201–250 James Cook University 46.5–49.4 88.7 42.4 73.2 23.4 19.7
201–250 Macquarie University 46.5–49.4 66.8 59.5 85.1 28.5 34.7
201–250 University of Tasmania 46.5–49.4 69.0 80.1 93.7 36.2 20.8
251–300 Griffith University 43.0–46.2 78.9 52.8 79.5 12.9 17.6
251–300 Queensland University of Technology 43.0–46.2 83.8 58.5 69.3 18.8 15.6
251–300 RMIT University 43.0–46.2 58.4 74.6 77.5 24.6 29.6
251–300 Swinburne University of Technology 43.0–46.2 67.3 62.4 51.2 25.1 29.8

методика составления рейтинга

Психология (Psychology)

Место в мире Университет Общий балл Цитирование Вклад в экономику Международный аспект Исследования Преподавание
37 University of Melbourne 63.4 48.0 71.1 67.1 51.3 77.8
=52 UNSW Sydney 58.5 39.3 64.0 66.8 47.3 74.1
61 Australian National University 56.9 48.6 41.7 70.6 52.5 80.0
67 University of Queensland 56.0 38.9 59.0 60.8 58.8 84.9
68 University of Sydney 55.8 48.7 47.0 63.8 92.2 64.8
126–150 Monash University 42.9–46.8 34.7 32.2 49.0 87.5 68.3
126–150 University of Western Australia 42.9–46.8 19.7 32.3 65.1 45.3 82.4
176–200 Flinders University 38.3–40.6 23.2 29.0 62.6 38.1 37.7
176–200 Macquarie University 38.3–40.6 21.1 35.4 57.4 48.0 39.9
176–200 University of South Australia 38.3–40.6 21.2 18.8 55.2 100.0 87.6
201–250 Australian Catholic University 35.6–38.2 8.5 21.1 62.0 42.1 68.4
201–250 Curtin University 35.6–38.2 12.7 19.9 59.3 47.1 66.5
201–250 Griffith University 35.6–38.2 17.7 27.2 53.6 48.2 57.1
201–250 La Trobe University 35.6–38.2 16.3 17.3 57.6 71.0 65.8
201–250 Queensland University of Technology 35.6–38.2 13.6 26.5 51.6 97.4 54.8
251–300 University of Adelaide 32.8–35.5 13.9 19.1 57.6 62.6 42.4
251–300 Deakin University 32.8–35.5 22.8 14.5 52.0 49.8 41.8
251–300 Murdoch University 32.8–35.5 14.2 8.8 60.1 44.4 88.0
251–300 University of Newcastle 32.8–35.5 18.2 22.5 53.5 48.8 58.2
251–300 Swinburne University of Technology 32.8–35.5 30.0 13.4 50.9 45.8 42.6
251–300 Western Sydney University 32.8–35.5 12.8 11.5 63.5 46.7 70.7

методика составления рейтинга

Гуманитарные науки
Включенные специальности: art, performing arts, design, languages, literature, linguistics, history, philosophy, theology, architecture and archaeology subjects

Место в мире Университет Общий балл Цитирование Вклад в экономику Международный аспект Исследования Преподавание
33 Australian National University 66.4 71.4 41.0 79.0 75.1 54.7
41 University of Melbourne 62.5 61.5 89.1 87.4 61.6 57.1
47 University of Sydney 61.0 61.7 62.6 64.5 63.3 57.7
101–125 Monash University 41.1–44.4 56.8 67.2 66.5 36.0 40.7
101–125 University of Queensland 41.1–44.4 75.0 60.1 81.0 34.0 32.3
126–150 Macquarie University 38.2–41.0 67.3 54.3 67.4 29.6 33.2
126–150 UNSW Sydney 38.2–41.0 84.4 40.4 87.2 28.9 26.6
176–200 La Trobe University 32.8–35.4 57.9 74.6 63.6 20.2 27.8
176–200 University of South Australia 32.8–35.4 68.6 89.4 86.5 21.2 16.3
176–200 University of Western Australia 32.8–35.4 62.8 36.1 81.2 26.5 19.8
176–200 University of Wollongong 32.8–35.4 86.0 40.6 69.0 17.2 23.1
201–250 University of Adelaide 29.0–32.7 71.8 49.4 79.2 16.1 22.3
201–250 Murdoch University 29.0–32.7 65.9 40.3 63.6 17.3 21.2
201–250 RMIT University 29.0–32.7 71.7 58.8 82.1 12.0 18.8
201–250 University of Technology Sydney 29.0–32.7 72.2 75.2 78.4 13.5 15.4
201–250 Western Sydney University 29.0–32.7 65.3 47.6 72.8 21.9 14.1
251–300 Australian Catholic University 26.4–28.9 47.1 65.1 51.1 19.7 21.9
251–300 Curtin University 26.4–28.9 62.3 42.5 96.3 10.6 18.5
251–300 Flinders University 26.4–28.9 54.1 38.7 54.8 15.8 23.6
251–300 Griffith University 26.4–28.9 71.9 44.3 59.7 15.4 16.0
251–300 Queensland University of Technology 26.4–28.9 71.2 54.6 57.0 13.4 17.1

методика составления рейтинга

Образование и педагогика (Education)

Место в мире Университет Общий балл Цитирование Вклад в экономику Международный аспект Исследования Преподавание
24 University of Melbourne 72.4 74.8 81.1 58.8 78.2 74.7
=33 University of Sydney 66.1 52.9 75.2 72.4 40.1 73.1
=39 University of Queensland 65.2 57.8 63.8 71.7 42.6 86.5
=57 Monash University 59.4 46.2 63.5 65.8 51.2 79.3
=57 UNSW Sydney 59.4 52.6 57.6 63.1 41.2 88.6
=69 University of Technology Sydney 55.1 52.4 38.8 69.3 56.9 78.7
75 University of Western Australia 54.1 49.0 44.4 63.3 55.3 80.3
84 Macquarie University 50.7 34.9 47.6 74.1 56.3 44.6
101–125 Curtin University 43.9–47.4 29.4 43.7 64.4 41.3 72.5
101–125 Deakin University 43.9–47.4 29.0 42.5 67.6 37.0 51.6
101–125 Griffith University 43.9–47.4 27.0 40.0 64.0 46.1 58.7
101–125 Queensland University of Technology 43.9–47.4 43.5 41.8 55.4 60.4 52.9
101–125 University of South Australia 43.9–47.4 28.7 32.8 59.9 99.7 89.0
126–150 University of Wollongong 41.6–43.8 23.7 24.4 76.4 70.4 68.8
151–175 University of Adelaide 38.9–41.5 21.3 25.2 69.6 71.9 73.4
151–175 Flinders University 38.9–41.5 34.9 24.0 52.4 38.5 73.7
151–175 University of Newcastle 38.9–41.5 34.2 16.6 64.0 50.8 58.2
176–200 University of Canberra 36.2–38.7 21.8 29.5 62.2 41.3 49.6
176–200 Murdoch University 36.2–38.7 16.3 25.1 72.8 42.4 57.0
176–200 Swinburne University of Technology 36.2–38.7 38.0 22.9 50.6 39.9 54.9
201–250 Australian Catholic University 32.4–36.1 19.4 17.2 56.7 41.9 57.4
201–250 RMIT University 32.4–36.1 22.8 20.5 58.1 53.7 60.3
201–250 Western Sydney University 32.4–36.1 12.2 23.8 62.9 48.9 74.5
251–300 La Trobe University 28.6–32.3 13.7 27.4 50.2 39.9 46.9
251–300 Victoria University 28.6–32.3 26.7 25.8 41.4 43.9 40.0
01–400 Central Queensland University 20.0–28.5 11.6 12.2 53.8 56.8 41.2

методика составления рейтинга

Право (Law)

Место в мире Университет Общий балл Цитирование Вклад в экономику Международный аспект Исследования Преподавание
10 University of Melbourne 75.3 86.8 83.5 57.3 50.1 62.8
23 UNSW Sydney 68.6 75.6 80.3 47.6 46.3 67.6
32 University of Sydney 63.9 74.2 75.1 41.0 41.1 58.0
40 University of Queensland 56.8 36.2 60.0 76.5 40.1 71.1
53 Australian National University 52.0 57.3 44.2 53.1 39.0 59.8
63 Queensland University of Technology 49.8 44.4 42.5 63.1 45.1 59.0
=68 University of Technology Sydney 48.5 44.8 53.1 40.3 75.4 62.0
71 Griffith University 48.0 25.8 52.6 65.3 46.6 65.2
=79 Monash University 45.1 39.5 39.2 54.3 41.4 60.7
=81 University of South Australia 44.8 18.4 27.4 82.2 100.0 81.2
85 University of Tasmania 43.6 27.1 45.2 50.7 44.2 78.6
90 University of Wollongong 42.4 28.3 35.0 59.6 70.7 63.0
126–150 University of Adelaide 28.9–33.2 13.2 30.4 43.4 51.6 41.7
126–150 Curtin University 28.9–33.2 13.4 8.7 70.8 41.6 70.6
126–150 Macquarie University 28.9–33.2 15.1 12.7 61.6 47.7 41.7
126–150 University of Western Australia 28.9–33.2 12.2 13.1 70.2 40.6 72.6
151+ Deakin University 15.9–28.4 12.4 14.2 47.5 40.0 54.0
151+ Western Sydney University 15.9–28.4 12.0 11.3 39.9 45.0 66.1

методика составления рейтинга

Социальные науки (Social sciences)
Включенные специальности: sociology, geography, politics and international studies, and communication and media studies subjects

Место в мире Университет Общий балл Цитирование Вклад в экономику Международный аспект Исследования Преподавание
27 Australian National University 72.0 68.5 54.4 77.8 76.2 70.6
52 University of Melbourne 61.8 76.0 55.3 83.5 60.8 47.4
84 University of Queensland 55.6 84.1 87.2 81.8 43.7 37.0
=99 University of Sydney 51.0 72.5 42.7 74.5 45.3 35.4
101–125 UNSW Sydney 48.1–50.8 71.5 85.9 81.1 42.4 31.4
126–150 University of Western Australia 45.0–47.9 82.8 45.4 86.8 25.7 25.5
151–175 Monash University 42.8–44.9 63.6 59.4 68.1 34.3 31.7
176–200 James Cook University 40.0–42.7 90.1 37.9 71.8 21.8 17.8
201–250 University of Adelaide 36.3–39.9 50.4 61.8 66.4 31.4 25.2
201–250 Curtin University 36.3–39.9 82.2 43.7 78.9 17.7 15.2
201–250 Griffith University 36.3–39.9 65.6 47.1 58.1 29.9 20.7
201–250 Macquarie University 36.3–39.9 70.2 41.4 57.4 19.3 23.3
201–250 Murdoch University 36.3–39.9 84.0 34.9 84.9 19.4 13.5
201–250 University of Technology Sydney 36.3–39.9 64.1 85.3 68.9 29.2 16.8
251–300 University of Canberra 33.3–36.2 78.2 36.6 64.3 17.0 16.4
251–300 Western Sydney University 33.3–36.2 79.5 44.0 54.1 16.4 13.6
251–300 University of Wollongong 33.3–36.2 71.0 40.8 60.4 23.6 15.6

методика составления рейтинга

Бизнес и экономика (Business & economics)
Включенные специальности: business and management, accounting and finance, economics and econometrics subjects

Место в мире Университет Общий балл Цитирование Вклад в экономику Международный аспект Исследования Преподавание
43 University of Melbourne 65.6 60.7 54.9 92.8 73.1 54.6
50 Australian National University 62.4 57.1 52.2 86.0 68.1 54.5
70 UNSW Sydney 55.6 62.6 44.6 88.3 52.8 44.1
=73 University of Queensland 54.8 77.9 53.7 83.5 48.7 34.3
=94 Monash University 51.1 59.2 41.2 88.1 45.5 40.7
99 Queensland University of Technology 50.7 83.3 54.9 75.3 37.3 31.0
101–125 University of Sydney 45.9–50.3 68.0 48.4 80.8 38.3 28.9
126–150 University of South Australia 43.2–45.7 63.5 74.0 92.1 29.0 25.0
126–150 University of Technology Sydney 43.2–45.7 56.5 72.5 82.3 38.0 29.0
176–200 Griffith University 38.8–41.0 62.0 46.2 81.9 27.8 23.1
176–200 University of Newcastle 38.8–41.0 85.3 31.3 90.9 12.8 18.7
176–200 University of Western Australia 38.8–41.0 64.9 38.2 81.7 22.2 23.5
176–200 University of Wollongong 38.8–41.0 69.1 60.8 77.6 20.8 21.9
201–250 University of Adelaide 34.9–38.5 55.3 52.8 94.4 26.9 18.7
201–250 University of Canberra 34.9–38.5 48.1 45.6 66.0 25.1 24.7
201–250 Deakin University 34.9–38.5 53.6 35.1 74.7 25.5 26.2
201–250 Macquarie University 34.9–38.5 62.9 55.9 63.3 19.8 21.5
201–250 RMIT University 34.9–38.5 51.7 44.1 77.0 20.4 23.7
251–300 James Cook University 32.1–34.8 52.7 34.9 66.0 21.6 17.9
251–300 La Trobe University 32.1–34.8 48.9 49.2 79.1 22.9 21.1
251–300 University of Tasmania 32.1–34.8 55.0 49.1 73.7 17.5 16.1

методика составления рейтинга

Пишите
Пишите

Более подробную информацию вы можете получить
у сотрудников образовательной компании "Альбион"
по телефонам:
. +7 495 6509995,
. +7 495 6943600,
. +7 925 5052442,
. AlbionStudyAbroad

и при личной встрече в офисе по адресу: Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 20, бизнес-центр "Дмитровка", 6-й этаж.

.
. . .
Политика конфиденциальности © 2005-2023. Качественное образование за рубежом от компании "Альбион". All rights reserved.
Копирование материалов допускается исключительно по письменному разрешению компании "Альбион".
.

Поиск

Вопросы — ответы
Говорят выпускники
UKiset,CAT4, подготовка к обучению за рубежом
Наши
репетиторы