Практика и стажировка Обучение в Швеции,
Германии, Нидерландах
Зарубежные летние школы - 2023 Круглогодичные языковые курсы
. .
Образовательная компания «АЛЬБИОН». Консультанты по зарубежному образованию. С 1993 года.
Правильный выбор учебного заведения - это основа успеха в обучении за рубежом. Очевидно, что без помощи опытного консультанта в этом деле не обойтись. «Альбион» предлагает лучшее в обучении за рубежом.
. +7 495 6509995, +7 495 6943600,
. +7 925 5052442, . AlbionStudyAbroad
.
.
.
.
.
. . .
.
. / / Рейтинг британских частных школ 2004 .
. .
.
Среднее образование в Великобритании:

Рейтинг британских частных школ 2004

На этой странице Вы можете ознакомиться с рейтингом газеты The Times «500 лучших частных школ Великобритании 2004 года».

Также вы можете скачать рейтинг газеты The Daily Telegraph  за 2005 год

The Top 500 Independent Schools in the UK 2004

2004 2003 Name Town GCSE A-level
%A*/A Rank %A/B Rank
1 1 St Paul's Girls' School London 96.0% 2 98.1% 2
2 2 Wycombe Abbey School High Wycombe 92.5% 6= 98.4% 1
3 3 The North London Collegiate School Edgware 96.7% 1 95.4% 5
4 8 St Paul's School London 92.5% 6= 96.3% 4
5 4 Westminster School London 90.9% 11 96.8% 3
6 11 Haberdashers' Aske's School for Girls Elstree 93.3% 4 94.1% 9
7 7 Eton College Windsor 92.2% 8 94.5% 8
8 15 Magdalen College School Oxford 90.7% 13 93.3% 11
9 25 Winchester College Winchester 87.0% 17= 94.8% 6
10 5 City of London School For Girls London 91.3% 9 92.4% 14
11 13 King's College School Wimbledon 86.6% 19= 94.6% 7
12 6 The Lady Eleanor Holles School Hampton 89.3% 14 93.2% 12
13 9= Withington Girls' School Manchester 94.2% 3 90.2% 22
14 28 Guildford High School for Girls Guildford 91.0% 10 90.9% 19
15 9= The Haberdashers' Aske's Boys' School Borehamwood 85.5% 22 93.1% 13
16 33 The Royal Grammar School, Guildford Guildford 83.2% 32 93.6% 10
17 16 Oxford High School Oxford 93.2% 5 88.2% 35
18 38 Sevenoaks School Sevenoaks 87.0% 17= 91.3% 17
19 14 The Perse School for Girls Cambridge 90.8% 12 89.0% 29
20 17= James Allen's Girls' School London 89.1% 15 89.8% 26
21 23 Merchant Taylors' School, Northwood Northwood 86.3% 21 90.5% 20
22 26 The Perse School Cambridge 84.7% 23= 90.2% 22
23 30 The School of St Helen & St Katharine Abingdon 84.7% 23= 90.1% 24
24 21 The Cheltenham Ladies' College Cheltenham 83.4% 31 90.4% 21
25 22 Channing School London 84.0% 28= 90.0% 25
26 24 Manchester High School for Girls Manchester 80.3% 40 91.3% 17
27 19 King Edward's School, Birmingham Birmingham 78.1% 46 91.8% 16
28 31 Badminton School Bristol 84.0% 28= 88.6% 34
29 50 St Mary's School, Ascot Ascot 84.7% 23= 87.7% 38
30 34 The Manchester Grammar School Manchester 84.1% 27 87.9% 36
31 17= The Godolphin & Latymer School London 81.5% 36= 88.8% 31
32 44 Downe House Thatcham 79.5% 43 89.3% 27
33 45 South Hampstead High School London 88.2% 16 85.0% 59
34 41 St Mary's School, Calne Calne 73.4% 68= 92.2% 15
35 27 St Catherine's School, Guildford Guildford 83.1% 33 86.7% 47
36 46 Talbot Heath School Bournemouth 76.5% 51 89.2% 28
37= 39= Radley College Abingdon 81.3% 39 86.4% 48
37= 49 St Swithun's School Winchester 82.7% 34 85.7% 51
39 87 Queen's Gate School London 76.2% 52 88.7% 32
40 12 King Edward VI High School for Girls, Edgbaston Birmingham 86.6% 19= 83.2% 75
41 51 The Abbey School Reading 75.5% 54 88.7% 32
42 58= St Helen's School Northwood 81.5% 36= 85.7% 51
43 53 Benenden School Cranbrook 73.5% 67 89.0% 29
44 84 Latymer Upper School Hammersmith 77.1% 49 87.0% 43
45= 48 Putney High School London 83.5% 30 83.6% 72
45= 32 Tonbridge School Tonbridge 79.4% 44 85.7% 51
47= 36 Wimbledon High School London 77.9% 47 85.8% 50
47= 119= The Grange School Northwich 74.0% 63 87.7% 38
49 58= The Maynard School Exeter 73.2% 71 87.7% 38
50 182 Leicester High School for Girls Leicester 73.9% 64= 86.9% 45
51 54 Charterhouse Godalming 71.5% 79 87.9% 36
52 72 Nottingham High School for Girls Nottingham 77.5% 48 84.6% 62
53 20 Tormead School Guildford 79.1% 45 83.8% 70
54 85 Northwood College Northwood 72.8% 73 86.9% 45
55 112= St George's School, Ascot Ascot 69.4% 91 87.6% 41
56 73 Harrow School Harrow 74.8% 59= 84.6% 62
57 82 University College School London 79.9% 41 81.9% 87
58 42 The King's High School for Girls Warwick 81.4% 38 81.1% 95
59 37 Loughborough High School Loughborough 77.0% 50 83.0% 78
60 67 Rugby School Rugby 70.6% 83= 86.1% 49
61 68 St Albans High School for Girls St Albans 75.4% 55= 83.6% 72
62 55 City of London School London 69.2% 95 85.6% 55
63   The King's School, Canterbury Canterbury 71.7% 77= 84.4% 64
64 235= Queen Elizabeth's Hospital Bristol 68.8% 97 85.4% 56
65 58= Alleyn's School London 70.9% 82 83.9% 68
66 35 Old Palace School of John Whitgift Croydon 73.4% 68= 82.4% 82
67 104 Nottingham High School Nottingham 75.0% 58 81.3% 91
68 77 Highgate School London 73.9% 64= 81.7% 88
69 47 Central Newcastle High School Newcastle upon Tyne 75.4% 55= 80.8% 98
70 80 Oundle School Peterborough 73.7% 66 81.3% 91
71 114 King Edward's School, Bath Bath 67.2% 114= 84.4% 64
72 117= Bristol Grammar School Bristol 67.9% 107= 83.9% 68
73 74 Twycross House School Atherstone 82.5% 35 76.1% 142
74 103 St Peter's School York 66.5% 124 84.1% 66
75 56 Headington School Oxford 67.2% 114= 83.6% 72
76 69 Royal Grammar School, Newcastle upon Tyne Newcastle upon Tyne 68.1% 103= 83.2% 75
77 65= The Portsmouth Grammar School Portsmouth 67.9% 107= 83.2% 75
78 98 Bolton School Girls' Division Bolton 73.4% 68= 80.5% 103
79 52 Howell's School, Llandaff Cardiff 59.5% 169 87.3% 42
80 75 Eltham College London 69.5% 88= 82.3% 83
81 83 Dulwich College London 69.5% 88= 82.2% 85
82 86 Abingdon School Abingdon 67.4% 112 82.9% 81
83 64 Queenswood Hatfield 58.7% 176= 87.0% 43
84 138 Woldingham School Caterham 71.4% 80 80.3% 105
85 90 The Godolphin School Salisbury 75.6% 53 78.1% 126
86 76 Kingston Grammar School Kingston upon Thames 63.8% 137= 84.0% 67
87 78 Haberdashers' Monmouth School for Girls Monmouth 71.9% 76 79.8% 107
88 29 Notting Hill & Ealing High School London 84.6% 26 73.4% 178
89 128= Canford School Wimborne 74.8% 59= 77.9% 128
90 259= Ockbrook School Ockbrook 60.4% 164= 85.0% 59
91 70 Bradford Girls' Grammar School Bradford 68.1% 103= 81.2% 94
92 158 Heathfield School, Pinner Pinner 65.7% 126 82.3% 83=
93 88 Sutton High School Sutton 65.3% 128 82.2% 85
94 171= Edgbaston High School for Girls Birmingham 59.4% 170 84.9% 61
95 96 Bradford Grammar School Bradford 69.3% 92= 79.9% 106
96 71 Roedean School Brighton 62.9% 141= 83.0% 78
97 185 Casterton School Kirkby Lonsdale 68.4% 101= 79.8% 107
98 111 Purcell School of Music Watford 68.4% 101= 79.8% 107
99 101 Hampton School Hampton 74.6% 62 75.9% 144
100 91 Croydon High School South Croydon 72.0% 75 77.1% 132
101 65= Leeds Girls' High School Leeds 70.2% 86= 78.0% 127
102 61 Bancroft's School Woodford Green 79.6% 42 73.2% 182
103 127 The John Lyon School Harrow 68.7% 98= 78.2% 124
104 128= Heathfield School, Ascot Ascot 68.6% 100 78.2% 124
105 176 Norwich High School for Girls Norwich 68.0% 105= 78.3% 122
106 43 The Queen's School Chester 69.5% 88= 77.6% 130
107= 89 Sheffield High School Sheffield 62.4% 146= 81.0% 96
107= 92 Burgess Hill School for Girls Burgess Hill 65.1% 129= 79.6% 110
109 81 Sherborne School for Girls Sherborne 66.8% 120= 78.7% 117
110 246 The King Alfred School London 62.8% 143= 80.7% 99
111 106 Chetham's School of Music Manchester 61.1% 157 81.3% 91
112 79 Marlborough College Marlborough 62.1% 148 80.6% 102
113 62 Malvern Girls' College Great Malvern 60.8% 160 80.7% 99
114 148 St Albans School St Albans 60.4% 164= 80.7% 99
115 100 Ipswich High School Ipswich 75.2% 57 73.2% 182
116 150 St Mary's School, Shaftesbury Shaftesbury 73.1% 72 74.2% 167
117 173 Northampton High School Northampton 67.6% 110 76.6% 136
118 122 Uppingham School Uppingham 68.7% 98= 75.4% 153
119 97 Fettes College Edinburgh 67.3% 113 75.9% 144
120 161 Merchant Taylors' School for Girls, Crosby Liverpool 61.3% 154= 78.9% 116
121 123 Trinity School Croydon 69.3% 92= 74.7% 162
122 179 St Leonards-Mayfield School Mayfield 62.9% 141= 77.8% 129
123 99 Redland High School for Girls Bristol 66.6% 123 75.8% 147
124   Alton Convent School Alton 52.1% 233= 83.0% 78
125 105 Ladies' College, Guernsey St Peter Port 69.3% 92= 74.2% 167
126 57 Whitgift School South Croydon 67.1% 116= 75.3% 155
127 167 Leeds Grammar School Leeds 67.1% 116= 74.9% 160
128 162 Sherborne School Sherborne 65.6% 127 75.5% 151
129 135 Dauntsey's School Devizes 64.1% 133= 76.2% 139
130= 178 Bedford School Bedford 58.4% 180= 79.0% 114
130= 310 The Belvedere School Liverpool 55.6% 205= 80.4% 104
132 125 Caterham School Caterham 52.5% 230= 81.7% 88
133 187= Brighton College Brighton 54.0% 216= 80.9% 97
134 112= Portsmouth High School Southsea 70.4% 85 72.6% 191
135 119= Brighton & Hove High School Brighton 56.4% 197= 79.5% 111
136 160 Sir William Perkins's School Chertsey 74.7% 61 70.3% 210
137 218 Hymers College Hull 64.1% 133= 75.6% 149
138 115 Bromley High School Bromley 62.4% 146= 76.2% 139
139 144= Concord College Shrewsbury 44.1% 303= 85.2% 57
140 117= Bromsgrove School Bromsgrove 46.9% 283= 83.7% 71
141 94= Surbiton High School Kingston upon Thames 60.2% 166 77.1% 132
142 183 Queen Margaret's School York 65.0% 131 74.5% 164
143 155= Lancing College Lancing 50.7% 247 81.5% 90
144 130 Moreton Hall School Oswestry 55.6% 205= 79.0% 114
145 139 The Royal High School Bath 67.5% 111 72.9% 189
146 136 Durham High School for Girls Durham 61.4% 153 75.8% 147
147 137 Solihull School Solihull 56.1% 201= 78.4% 121
148 186 Epsom College Epsom 62.6% 145 75.1% 158
149   Wychwood School Oxford 41.2% 329 85.7% 51
150 93 Leicester Grammar School Leicester 61.5% 150= 75.5% 151
151 146 St Francis' College Letchworth 60.0% 167 76.1% 142
152 63 The King's School, Chester Chester 69.1% 96 71.6% 199
153 154 Wakefield Girls' High School Wakefield 71.7% 77= 70.1% 213
154 174 Cranleigh School Cranleigh 58.6% 179 76.5% 137
155 224 Our Lady's Convent Senior School Abingdon 54.6% 213 78.3% 122
156 187= Warwick School Warwick 64.0% 136 73.5% 177
157 164 Reigate Grammar School Reigate 60.7% 161= 75.0% 159
158 155= Bablake School Coventry 61.5% 150= 74.2% 167
159 131 Stockport Grammar School Stockport 60.7% 161= 74.6% 163
160 169 Stamford High School Stamford 61.5% 150= 73.4% 178
161 157 Bootham School York 50.8% 244= 78.6% 119
162 203= Birkenhead High School Wirral 72.7% 74 67.5% 243
163 209 Exeter School Exeter 59.0% 174 74.1% 170
164 126 Bury Grammar School (Girls) Bury 57.8% 184= 74.1% 170
165 217 Rougemont School Newport 55.4% 207 75.2% 157
166 252 Forest School London 59.8% 168 72.8% 190
167 221 The Royal Masonic School Rickmansworth 53.6% 218 75.9% 144
168 124 Queen Elizabeth Grammar School, Wakefield Wakefield 59.3% 171 73.0% 185
169 171= Ashford School Ashford 48.2% 270 78.5% 120
170 107 The Red Maids' School Bristol 56.9% 194 74.0% 173
171 163 Norwich School Norwich 68.0% 105= 68.4% 229
172 152= St Gerard's School Bangor 46.3% 287= 79.2% 113
173 219= Bolton School Boys' Division Bolton 70.2% 86= 67.2% 248
174 39= Shrewsbury High School Shrewsbury 57.2% 190= 73.6% 175
175 210= Wells Cathedral School Wells 55.9% 203 74.3% 166
176 175 Westholme School Blackburn 61.2% 156 71.4% 200
177 191 Malvern College Malvern 50.0% 253 77.0% 134
178 270= More House School London 32.9% 392 85.2% 57
179 239 Dean Close School Cheltenham 55.8% 204 73.7% 174
180 238 St Bede's College Manchester 67.1% 116= 68.1% 235
181 265 Churcher's College Petersfield 52.5% 230= 75.3% 155
182 329 St John's School Leatherhead 50.3% 251= 76.4% 138
183 144= Dame Alice Harpur School Bedford 63.6% 139= 69.8% 218
184 109 Derby High School Derby 67.7% 109 67.6% 241
185 214 Truro School Truro 53.2% 223= 74.8% 161
186 254 Ampleforth College York 57.5% 187= 72.6% 191
187 275 Howell's School, Denbigh Denbigh 44.1% 303= 79.3% 112
188 202 The Mount School, York York 61.8% 149 70.4% 209
189 149 Merchiston Castle School Edinburgh 56.3% 199= 73.0% 185
190 215= Farlington School Horsham 65.8% 125 68.2% 233
191 102 St James Independent School for Girls London 66.8% 120= 67.6% 241
192 201 Streatham & Clapham High School London 57.7% 186 72.1% 194
193 346 Dixie Grammar and Wolstan Prep Schools Market Bosworth 54.7% 211= 73.4% 178
194 203= Repton School Derby 58.0% 183 71.7% 197
195 237 St Margaret's School, Bushey Watford 58.8% 175 71.3% 202
196 121 St Michael's School Llanelli 51.9% 236= 74.5% 164
197 229 Monkton Combe School Bath 47.0% 282 76.8% 135
198 165 Loughborough Grammar School Loughborough 55.3% 208= 72.6% 191
199 195 Christ's Hospital Horsham 70.6% 83= 64.9% 275
200 166 Oakham School Oakham 56.3% 199= 72.0% 195
201 141 Merchant Taylors' School, Crosby Liverpool 64.1% 133= 68.1% 235
202 210= Berkhamsted Collegiate School Berkhamsted 51.1% 239= 74.1% 170
203 262 St George's College Weybridge Addlestone 58.7% 176= 70.3% 210
204 200 King Henry VIII Coventry 57.2% 190= 71.0% 206
205 132 St Leonard's St Andrews 58.4% 180= 70.1% 213
206 247= Bryanston School Blandford 54.8% 210 71.6% 198
207 247= The Leys School Cambridge 61.0% 158 68.4% 229
208 133 Clifton High School Bristol 54.4% 215 71.4% 200
209 223 Francis Holland School, Graham Terrace London 71.2% 81 62.5% 295
210 108 Royal Grammar School, Worcester Worcester 62.8% 143= 66.7% 252
211 110 Tudor Hall School Banbury 61.3% 154= 67.4% 245
212 282 Clifton College Bristol 49.5% 258 73.3% 181
213 197 Kent College Pembury Tunbridge Wells 53.4% 220= 71.3% 202
214 199 St Mary's School, Cambridge Cambridge 60.9% 159 67.5% 243
215 180= Chigwell School Chigwell 53.0% 227= 71.2% 204
216 222 Bruton School for Girls Bruton 63.8% 137= 65.8% 262
217 147 Francis Holland School, Clarence Gate London 66.8% 120= 64.3% 277
218 170 Walthamstow Hall Sevenoaks 65.1% 129= 64.7% 276
219 362= King William's College Isle of Man 41.9% 326 76.2% 139
220 286= Hereford Cathedral School Hereford 56.6% 195= 68.8% 225
221 227 Beechwood Sacred Heart Tunbridge Wells 39.4% 348= 77.3% 131
222 94= Immanuel College Bushey 53.5% 219 70.0% 215
223 247= Birkdale School Sheffield 57.0% 193 68.2% 233
224 140 Harrogate Ladies' College Harrogate 56.4% 197= 68.5% 228
225 190 Bedales School Petersfield 53.2% 223= 70.0% 215
226 193= Monmouth School Monmouth 53.0% 227= 69.9% 217
227 230 The Alice Ottley School Worcester 58.1% 182 67.3% 247
228 272= St Teresa's School Dorking 53.4% 220= 69.5% 220
229 180= Bedford Modern School Bedford 57.3% 189 67.4% 245
230 189 Dame Allan's Girls' School Newcastle upon Tyne 67.1% 116= 62.1% 301
231 177 Abbots Bromley School for Girls Rugeley 52.1% 233= 69.5% 220
232 142 Wolverhampton Grammar School Wolverhampton 49.7% 256 70.7% 207
233= 225 The King's School, Worcester Worcester 50.4% 249= 70.3% 210
233= 286= Truro High School for Girls Truro 45.0% 297= 73.0% 185
235 134 City of London Freemen's School Ashtead 55.3% 208= 67.7% 240
236 272= Eastbourne College Eastbourne 60.6% 163 65.0% 272
237 168 Cheadle Hulme School Cheadle 59.2% 172= 65.4% 269
238 269 Thetford Grammar School Thetford 38.3% 357 75.6% 149
239 206 Hulme Grammar School for Girls Oldham 56.6% 195= 66.2% 256
240 323 Liverpool College Liverpool 49.9% 254 69.4% 222
241 277 Brentwood School Brentwood 48.8% 260= 69.6% 219
242 263= Kimbolton School Huntingdon 52.0% 235 67.9% 238
243   Worth School Turner's Hill 36.1% 378 75.4% 153
244 243= Strathallan School Perth 40.6% 339 73.1% 184
245 241 Prior Park College Bath 56.1% 201= 65.3% 270
246 304 d'Overbroeck's College Oxford 29.0% 419 78.7% 117
247 235= Arnold School Blackpool 49.6% 257 68.4% 229
248 207 Bedford High School Bedford 49.8% 255 68.0% 237
249 313= Sydenham High School GDST London 48.4% 265= 68.4% 229
250 338 La Sagesse School Newcastle upon Tyne 42.3% 323= 71.2% 204
251 184 The Edinburgh Academy Edinburgh 42.8% 320 70.7% 207
252 267= Ipswich School Ipswich 46.6% 285 68.7% 226
253 228 St Martin's Solihull 57.8% 184= 63.1% 289
254 292= Stafford Grammar School Stafford 58.7% 176= 62.5% 295
255 328 Queen's College Taunton 51.9% 236= 65.9% 260
256 333 Loretto School Musselburgh 47.7% 274 67.8% 239
257 242 St Mary's Convent School Worcester 54.7% 211= 63.8% 280
258 226 Birkenhead School Wirral 50.8% 244= 65.6% 265
259 288 Westonbirt School Tetbury 43.7% 311= 69.1% 224
260 152= Queen Anne's School Caversham Reading 64.8% 132 58.6% 336
261 196 Dame Allan's Boys' School Newcastle upon Tyne 57.5% 187= 62.1% 301
262 259= Glenalmond College Perth 50.9% 241= 65.3% 270
263 255 Reading Blue Coat School Reading 63.6% 139= 58.6% 336
264 240 Gresham's School Holt 47.9% 271= 66.5% 255
265 234 St Edmund's School Canterbury 48.5% 262= 66.0% 258
266 205 St Edward's School, Oxford Oxford 48.5% 262= 65.8% 262
267 251 Moira House Girls School Eastbourne 47.9% 271= 65.9% 260
268 330 Taunton School Taunton 47.3% 276= 66.0% 258
269 213 Newcastle-under-Lyme School Newcastle-under-Lyme 57.2% 190= 60.8% 311
270 298 Croham Hurst School South Croydon 46.3% 287= 66.2% 256
271 334= Wellingborough School Wellingborough 53.2% 223= 62.7% 291
272 233 Kingswood School Bath 43.4% 318 67.2% 248
273 261 Blackheath High School London 59.2% 172= 59.1% 327
274 215= Wellington College Crowthorne 50.3% 251= 63.3% 284
275 301= West Buckland School Barnstaple 43.5% 315= 66.7% 252
276 257 St Dunstan's College London 45.8% 293= 65.5% 268
277 309 Bury Grammar School Bury 51.6% 238 62.5% 295
278 389= Pipers Corner School High Wycombe 48.8% 260= 63.6% 282
279 291 St Mary's Hall Brighton 32.2% 400 71.9% 196
280   Elmhurst School for Dance Birmingham 42.6% 321 66.7% 252
281 192 St Antony's-Leweston School Sherborne 45.9% 292 65.0% 272
282 289 Victoria College Jersey 36.7% 371= 69.3% 223
283 151 St Margaret's School for Girls Exeter 53.3% 222 60.6% 313
284 336= Ardingly College Haywards Heath 37.0% 368= 68.7% 226
285 256 Yarm School Yarm 46.5% 286 63.2% 287
286 210= Teesside High School Stockton-on-Tees 48.3% 267= 62.3% 299
287 247= Wellington School Wellington 43.7% 311= 64.1% 279
288 232 Stamford School Stamford 44.8% 299 63.3% 284
289 294 Leighton Park School Reading 41.1% 330= 65.0% 272
290 311= Bishop's Stortford College Bishop's Stortford 48.3% 267= 61.3% 305
291 347 Rydal Penrhos Senior School Colwyn Bay 54.0% 216= 58.2% 341
292 332 Wisbech Grammar School Wisbech 48.5% 262= 60.8% 311
293 375 Kings Monkton School Cardiff 47.2% 279= 61.4% 304
294 143 Farnborough Hill Farnborough 52.5% 230= 58.7% 333
295   St Mary's School, Gerrards Cross Gerrards Cross 50.9% 241= 59.5% 320
296 324 Lingfield Notre Dame Lingfield 50.5% 248 59.6% 319
297   St Mary's School with St Andrews Prep School Wantage 22.5% 448= 73.6% 175
298 372 The Royal School, Dungannon Dungannon 41.1% 330= 64.2% 278
299 276 Bradfield College Reading 37.7% 360= 65.6% 265
300 362= Mount St Mary's College Sheffield 34.3% 384 67.0% 251
301 327 Plymouth College Plymouth 43.1% 319 62.3% 299
302 306 Arts Educational School Tring 33.1% 391 67.1% 250
303 245 Cheltenham College Cheltenham 47.1% 281 60.1% 315
304 219= Dunottar School Reigate 47.6% 275 59.7% 317
305 266 Colston's Girls' School Bristol 50.4% 249= 58.3% 339
306 325= Colfe's School London 44.6% 301 61.1% 306
307 368 St Bees School St Bees 39.1% 351 63.5% 283
308 378 Stover School Newton Abbot 49.3% 259 58.3% 339
309 280 Queen's College London London 39.2% 350 63.2% 287
310 307 Prior's Field School Godalming 53.1% 226 56.3% 352
311= 308 The King's School, Macclesfield Macclesfield 52.8% 229 56.3% 352
311= 295 King's College Taunton 48.3% 267= 58.5% 338
313 366 Reed's School Cobham 40.0% 343 62.5% 295
314 405 Abbey Gate College Chester 39.6% 347 62.6% 293
315 311= Worksop College Worksop 46.1% 290= 59.3% 325
316 414 Luckley-Oakfield School Wokingham 44.7% 300 60.0% 316
317 198 Derby Grammar School for Boys Derby 47.2% 279= 58.7% 333
318 386 Our Lady of Sion School Worthing 51.1% 239= 56.7% 349
319 317 Felsted School Dunmow 36.2% 377 63.8% 280
320 270= Kent College Canterbury 41.1% 330= 60.9% 308
321 406= Ackworth School Pontefract 37.2% 364= 62.8% 290
322 395 Batley Grammar School Batley 40.8% 337= 60.9% 308
323   Read School Selby 16.5% 464 73.0% 185
324 301= Austin Friars - St Monica's Carlisle 30.9% 406= 65.6% 265
325 274 Blundell's School Tiverton 43.6% 313= 59.1% 327
326 279 Gateways School Leeds 50.8% 244= 55.4% 361
327 318= Notre Dame Senior School Cobham 54.5% 214 53.3% 375
328 339 Pocklington School York 46.1% 290= 57.1% 347
329 350 St James Independent School for Boys Twickenham 39.4% 348= 60.3% 314
330 344 Woodbridge School Woodbridge 40.8% 337= 59.4% 323
331 243= Hulme Grammar School Oldham 41.5% 328 58.9% 332
332   St Felix Schools Southwold 35.1% 381 62.0% 303
333 376 Rossall School Fleetwood 32.5% 395 63.3% 284
334 358 Barnard Castle School Barnard Castle 44.0% 306= 57.1% 347
335 316 Millfield School Street 41.1% 330= 58.1% 342
336 340 Wycliffe College Stonehouse 37.8% 358= 59.7% 317
337 391 Rye St Antony School Oxford 37.1% 366= 59.5% 320
338   The Royal School, Haslemere Haslemere 43.5% 315= 56.0% 355
339 278 Queen Elizabeth's Grammar School, Blackburn Blackburn 30.2% 412 62.6% 293
340 373 Culford School Bury St Edmunds 36.7% 371= 59.1% 327
341 321 Combe Bank School Sevenoaks 44.0% 306= 55.3% 362
342= 389= St Edward's School, Cheltenham Cheltenham 36.6% 374= 59.0% 331
342= 365 Stonar School Melksham 32.8% 393 60.9% 308
344 385 William Hulme's Grammar School Manchester 43.7% 310 55.1% 364
345 296 Newcastle upon Tyne Church High School Newcastle upon Tyne 44.1% 303= 54.8% 367
346 364 Ashville College Harrogate 48.4% 265= 52.7% 380
347 208 Alderley Edge School for Girls Alderley Edge 47.3% 276= 53.0% 377
348 292= New Hall School Chelmsford 36.7% 371= 58.1% 342
349 409 Bury Lawn School Milton Keynes 21.1% 454= 65.7% 264
350 371 Sidcot School Winscombe 26.9% 426= 62.7% 291
351 303 Framlingham College Woodbridge 45.8% 293= 52.9% 378
352 263= Lord Wandsworth College Hook 39.9% 344= 55.8% 357
353 290 Hurstpierpoint College Hassocks 46.9% 283= 52.2% 386
354 387= Royal Wolverhampton School Wolverhampton 32.4% 396 59.2% 326
355 420 St Benedict's School London 37.7% 360= 56.4% 350
356 193= Polam Hall School Darlington 34.4% 383 57.8% 344
357   Wrekin College Telford 38.8% 352 55.5% 360
358 284 Mill Hill School London 41.1% 330= 53.8% 372
359 380 Chetwynde School Barrow-in-Furness 40.1% 340= 54.2% 371
360 320 Sedbergh School Sedbergh 37.1% 366= 55.6% 359
361= 305 St Bede's Senior School Hailsham 29.9% 413 59.1% 327
361= 315 The King's School, Tynemouth Tynemouth 37.7% 360= 55.2% 363
363 417= Hellenic College of London London 35.2% 380 55.9% 356
364 281 Holy Trinity School Kidderminster 50.9% 241= 48.0% 412
365 258 Christ College Brecon 36.6% 374= 55.0% 365
366 318= Westfield School Newcastle upon Tyne 37.2% 364= 54.7% 369
367 374 Colston's Collegiate School Bristol 41.7% 327 52.2% 386
368 398 Scarborough College Scarborough 31.1% 405 57.5% 345
369 299 Kingsley School Leamington Spa 44.0% 306= 50.9% 391
370 253 St James's School West Malvern 37.0% 368= 54.3% 370
371   The Park School Yeovil 45.2% 296 50.0% 395
372 325= Trent College Nottingham 43.6% 313= 50.5% 393
373 421 Licensed Victuallers' School Ascot 25.4% 434= 59.5% 320
374 427 Farringtons and Stratford House Chislehurst 38.6% 355 52.7% 380
375   Queen Ethelburga's College York 25.1% 437= 59.4% 323
376 231 The Atherley School Southampton 43.9% 309 50.0% 395
377 377 Trinity School Teignmouth 21.9% 452 61.0% 307
378 300 St Joseph's Convent School Reading 26.3% 429= 58.7% 333
379 425 Lewes Old Grammar School Lewes 33.9% 387 54.8% 367
380 345 Frensham Heights Farnham 30.6% 408 56.4% 350
381 393= Kirkham Grammar School Preston 36.9% 370 52.3% 385
382 396 Rendcomb College Cirencester 42.0% 325 49.4% 403
383 334= Salesian College Farnborough 37.5% 363 51.7% 388
384 355 Durham School Durham 35.9% 379 52.5% 382
385 448 Oswestry School Oswestry 25.7% 432 57.4% 346
386 417= Ratcliffe College Leicester 33.2% 390 53.7% 374
387 370 St Mary's College Liverpool 45.5% 295 47.5% 417
388 336= Downside School Radstock 41.1% 330= 49.7% 400
389 423 Greenacre School Banstead 42.4% 322 48.5% 409
390 342 Royal Hospital School Ipswich 34.0% 386 52.5% 382
391 348= Silcoates School Wakefield 38.7% 353= 50.0% 395
392   Wentworth College Bournemouth 32.3% 397= 53.2% 376
393 297 The Marist Senior School Ascot 47.8% 273 45.1% 429
394 387= Ryde School Ryde 42.3% 323= 47.7% 415
395 343 King's School, Gloucester Gloucester 25.1% 437= 56.2% 354
396 357 Cobham Hall School Gravesend 25.4% 434= 55.8% 357
397 267= Hull High School Anlaby 43.5% 315= 46.6% 421
398 341 Royal Russell School Croydon 32.3% 397= 51.7% 388
399 444 Northamptonshire Grammar School Pitsford 29.7% 415 52.8% 379
400 367 Mander Portman Woodward London 26.9% 426= 53.8% 372
401 415 Edgehill College Bideford 38.7% 353= 47.9% 413
402 354 Stowe School Buckingham 29.3% 417 52.5% 382
403 379 Woodhouse Grove School Apperley Bridge 37.8% 358= 48.1% 410
404 434 St David's School Ashford 39.9% 344= 46.6% 421
405 356 Llandovery College Llandovery 40.1% 340= 46.4% 424
406 392 Emanuel School London 29.1% 418 51.7% 388
407   Bridgewater School Manchester 22.2% 451 54.9% 366
408 431 Clayesmore School Blandford 32.3% 397= 49.7% 400
409 359= Giggleswick School Settle 29.8% 414 50.7% 392
410 447 Battle Abbey School Battle 32.7% 394 49.2% 405
411 399 Hull Grammar School Kingston upon Hull 40.1% 340= 45.3% 427
412 313= St Edmund's College Nr. Ware 32.1% 401 49.3% 404
413   The Princess Helena College Hitchin 46.3% 287= 41.7% 442
414 353 Denstone College Uttoxeter 30.9% 406= 48.7% 408
415   The Brigidine School Windsor 35.0% 382 46.0% 426
416   Aldenham School Borehamwood 27.0% 424= 50.0% 395
417 381 St Columba's College St Albans 36.5% 376 45.1% 429
